Przykład dystrybucji produktów bankowych
Przykładowe dane
Linia | Kwota operacji |
1 | 4500 |
2 | 2000 |
3 | 3500 |
4 | 3000 |
5 | 1000 |
6 | 1500 |
Priorytety bankowe wg sposobu płatn. i waluty (tfcmg0121m000)
Dla metody płatności CHQ i waluty USD są dostępne następujące rachunki bankowe:
- B01 z priorytetem 1
- B02 z priorytetem 2
Przykład
W sesji Kryteria przydziału wg spos.płat., rach.bank. (tfcmg0122m000) zdefiniowane są następujące kryteria dla metody płatności CHQ:
Bank | Minimalna kwota dokumentu | Maksymalna kwota dokumentu | Maksymalna kwota paczki | Maksymalna liczba dokumentów |
B01 | 1500 | 4000 | 5000 | 5 |
B02 | 0 | 5000 | 7500 | 2 |
W kolejnej tabeli umieszczono wyniki dystrybucji produktów bankowych.
Linia | Kwota operacji | Bank wg priorytetu | Minimalna kwota dokumentu | Maksymalna kwota dokumentu | Maksymalna kwota paczki | Maksymalna liczba dokumentów | Wynik czynności |
1 | 4500 | B01 | OK | Przekroczona | OK | OK | Sprawdzenie kolejnego banku |
B02 | OK | OK | OK | OK | Przypisanie B02 |
2 | 2000 | B01 | OK | OK | OK | OK | Przypisanie B01 |
3 | 3500 | B01 | OK | OK | Przekroczona 2000 + 3500 > 5000 | OK | Sprawdzenie kolejnego banku |
B02 | OK | OK | Przekroczona 4500 + 3500 > 5000 | OK | Brak przydziałów |
4 | 3000 | B01 | OK | OK | OK | OK | Przypisanie B01 |
5 | 1000 | B01 | Niepowodzenie 1000 < 1500 | OK | Przekroczona 2000 + 3000 > 5000 | OK | Sprawdzenie kolejnego banku |
B02 | OK | OK | OK | OK | Przypisanie B02 |
6 | 1500 | B01 | OK | OK | Przekroczona 2000 + 3000 > 5000 | OK | Sprawdzenie kolejnego banku |
B02 | OK | OK | OK | Przekroczona 3 > 2 | Brak przydziałów |
Przypisanie banków przeprowadzane jest w następujący sposób:
Linia | Kwota operacji | Rachunek bankowy |
1 | 4500 | B02 |
2 | 2000 | B01 |
3 | 3500 | Brak przydziałów |
4 | 3000 | B01 |
5 | 1000 | B02 |
6 | 1500 | Brak przydziałów |