Várias regras de validação
Exemplo
Este exemplo mostra como várias regras se complementam.
Regra | Linha | Tipo de regra | Da conta contábil | Atéconta contábil | Do centro de custos | Até o centro de custos | Do projeto | Até o projeto | Da região | Até a região |
---|
A | 1 | Incluir | | ZZZZZ | | ZZZZ | P01 | P10 | EMEA | EMEA |
A | 2 | Incluir | | ZZZZZ | | ZZZZ | P11 | P20 | APAC | APAC |
B | 1 | Incluir | 45000 | 46000 | 100 | 110 | | ZZZZ | | ZZZZ |
Se a conta contábil 45000 e o centro de custo 200 forem especificados, o LN exibirá uma mensagem de erro porque a regra B foi violada. Especificar a conta contábil 45000 e o centro de custo 100 não corrigirá esse erro.
Se a conta contábil 46000, o centro de custo 110 e o projeto P33 forem especificados, o LN exibirá uma mensagem de erro porque não há nenhuma linha aplicável na regra A. A conta contábil 46000, o centro de custo 110, o projeto P11 e a região APAC seriam entradas válidas.
Ignorar regra geral - I
Para o intervalo de conta contábil 45000 - 46000, os usuários devem ser capazes de especificar qualquer combinação de projeto e região. Para isso, adicione a linha a seguir à regra A:
Regra | Linha | Tipo de regra | Da conta contábil | Atéconta contábil | Do centro de custos | Até o centro de custos | Do projeto | Até o projeto | Da região | Até a região |
---|
A | 3 | Incluir | 45000 | 46000 | | ZZZZ | | ZZZZ | | ZZZZ |
Ignorar regra geral - II
Para o intervalo de conta contábil 45000 - 46000, os usuários devem ser capazes de especificar somente o projeto P05 e a região EMEA. Para isso, modifique a linha 1 da regra B:
Regra | Linha | Tipo de regra | Da conta contábil | Atéconta contábil | Do centro de custos | Até o centro de custos | Do projeto | Até o projeto | Da região | Até a região |
---|
B | 1 | Incluir | 45000 | 46000 | 100 | 110 | P05 | P05 | EMEA | EMEA |
Para obter o mesmo resultado usando a regra A, defina as linhas a seguir:
Regra | Linha | Tipo de regra | Da conta contábil | Atéconta contábil | Do centro de custos | Até o centro de custos | Do projeto | Até o projeto | Da região | Até a região |
---|
A | 1 | Incluir | | ZZZZZ | | ZZZZ | P01 | P10 | EMEA | EMEA |
A | 2 | Incluir | | ZZZZZ | | ZZZZ | P11 | P20 | APAC | APAC |
A | 3 | Excluir | 45000 | 46000 | | ZZZZ | P01 | P04 | | ZZZZ |
A | 4 | Excluir | 45000 | 46000 | | ZZZZ | P06 | ZZZZ* | | ZZZZ |
B | 1 | Incluir | 45000 | 46000 | 100 | 110 | | ZZZZ | | ZZZZ |
* Também pode ser P20.
Ignorar regra geral - III
Para o intervalo de conta contábil 45000 - 46000, os usuários devem ser capazes de especificar somente o projeto P05 e a região APAC. Para isso, modifique as regras A e B:
Regra | Linha | Tipo de regra | Da conta contábil | Atéconta contábil | Do centro de custos | Até o centro de custos | Do projeto | Até o projeto | Da região | Até a região |
---|
A | 1 | Incluir | | ZZZZZ | | ZZZZ | P01 | P10 | EMEA | EMEA |
A | 2 | Incluir | | ZZZZZ | | ZZZZ | P11 | P20 | APAC | APAC |
A | 3 | Incluir | 45000 | 46000 | | ZZZZ | P05 | P05 | APAC | APAC |
B | 1 | Incluir | 45000 | 46000 | 100 | 110 | P05 | P05 | APAC | APAC |
Se você preferir não alterar a linha B, defina as linhas a seguir:
Regra | Linha | Tipo de regra | Da conta contábil | Atéconta contábil | Do centro de custos | Até o centro de custos | Do projeto | Até o projeto | Da região | Até a região |
---|
A | 1 | Incluir | | ZZZZZ | | ZZZZ | P01 | P10 | EMEA | EMEA |
A | 2 | Incluir | | ZZZZZ | | ZZZZ | P11 | P20 | APAC | APAC |
A | 3 | Incluir | 45000 | 46000 | | ZZZZ | P05 | P05 | APAC | APAC |
A | 4 | Excluir | 45000 | 46000 | | ZZZZ | P01 | P04 | | ZZZZ |
A | 5 | Excluir | 45000 | 46000 | | ZZZZ | P06 | ZZZZ* | | ZZZZ |
B | 1 | Incluir | 45000 | 46000 | 100 | 110 | | ZZZZ | | ZZZZ |
* Também pode ser P20.