Generowanie lub łączenie jednostek ładunkowych dla wysyłek w trakcie pobrania
Pola wyboru Generowanie jedn. ład. do nagłówka wysył. podczas pobierania oraz Łącz jednostki ładunkowe w linii wysyłki przy pobraniu służą do generowania struktury jednostek ładunkowych dla wysyłek lub linii wysyłki. Poniższe przykłady pokazują sposób konfiguracji tych pól wyboru do generowania preferowanej struktury jednostek ładunkowych.
| Linia zlecenia wydania | Ilość | Jednostka ładunkowa |
|---|
| 100034 | 1000 | |
| Propozycja wydania | | |
|---|
| 360289 | 500 | HU1 |
| 300 | HU2 |
| 500 | HU3 |
Zwolnienie propozycji wydania 360289.
| Generowanie jedn. ład. do nagłówka wysył. podczas pobierania | Łącz jednostki ładunkowe w linii wysyłki przy pobraniu |
| Zaznaczone | Odznaczone | Zaznaczone | Odznaczone |
|---|
| 1 | X | | X | |
|---|
| 2 | | X | X | |
|---|
| 3 | X | | | X |
|---|
| 4 | | X | | X |
|---|
Dla każdej kombinacji ustawień uzyskana struktura jednostek ładunkowych jest przedstawiona poniżej.
1
| Wysyłka | Jednostka ładunkowa | Ilość | Komentarz |
|---|
| 454587 | HU0 | 1000 | Jednostka ładunkowa najwyższego poziomu wygenerowana dla nagłówka wysyłki. |
| Linia wysyłki | HU00 | 1000 | Jednostka ładunkowa średniego poziomu wygenerowana dla linii wysyłki. |
|---|
| 453286 | HU1 | 500 | Jednostki ładunkowe z propozycji wydania są łączone w jedną linię wysyłki i stają się podrzędnymi jednostkami ładunkowymi HU00. |
| HU2 | 300 |
| HU3 | 500 |
Struktura jednostek ładunkowych w pełni odzwierciedla strukturę wysyłki.
2
| Wysyłka | Jednostka ładunkowa | Ilość | Komentarz |
|---|
| 454587 | | | |
| Linia wysyłki | HU0 | 1000 | Jednostka ładunkowa najwyższego poziomu wygenerowana dla linii wysyłki. |
|---|
| 453286 | HU1 | 500 | Jednostki ładunkowe z propozycji wydania są łączone w jedną linię wysyłki i stają się podrzędnymi jednostkami ładunkowymi HU0. |
| HU2 | 300 |
| HU3 | 500 |
Struktura jednostek ładunkowych w pełni odzwierciedla strukturę linii wysyłki.
3
| Wysyłka | Jednostka ładunkowa | Ilość | Komentarz |
|---|
| 454587 | HU0 | 1000 | Jednostka ładunkowa najwyższego poziomu wygenerowana dla nagłówka wysyłki. |
| Linia wysyłki | | | |
|---|
| 453286 | HU1 | 500 | Jednostki ładunkowe z propozycji wydania stały się podrzędnymi jednostkami ładunkowymi HU0. Nie są połączone. Zamiast tego jako że odznaczone jest pole wyboru Łącz jednostki ładunkowe w linii wysyłki przy pobraniu, dla każdej jednostki ładunkowej tworzona jest oddzielna linia wysyłki. |
| 453287 | HU2 | 300 |
| 453288 | HU3 | 500 |
4
| Wysyłka | Jednostka ładunkowa | Ilość | Komentarz |
|---|
| 454587 | | | |
| Linia wysyłki | | | |
|---|
| 453286 | HU1 | 500 | Dla każdej jednostki ładunkowej z propozycji wydania tworzona jest oddzielna linia wysyłki. |
| 453287 | HU2 | 300 |
| 453288 | HU3 | 500 |