購買スケジュールラインに関する取引ログの作成
在庫処理と会計取引は、購買契約ラインロジスティックデータ (tdpur3102m000) セッションと品目 - 購買取引先 (tdipu0110m000) セッションの処理タイムフェンスフィールドに定義されるパラメータに基づいて、購買スケジュールラインに関して記録されます。
購買スケジュールラインを変更し、その結果状況が変更されると、次の処理が倉庫管理の下の倉庫オーダと、財務会計の下の買掛金に記録されます。
倉庫オーダ
オリジナルの状況 | 新しい状況 | アクション |
---|
作成済 | 作成済 | 7 |
作成済 | 承認済 | 1 |
作成済 | 非承認 | 7 |
作成済 | 取消済 | 7 |
承認済 | 作成済 | 3 |
承認済 | 承認済 | 1 |
承認済 | 非承認 | 3 |
承認済 | ASN 受領 | 7 |
承認済 | 一部入庫 | 2 |
承認済 | 最終入庫 | 2 |
承認済 | 取消済 | 3 |
非承認 | 作成済 | 7 |
非承認 | 承認済 | 5 |
非承認 | 非承認 | 7 |
非承認 | 取消済 | 4 |
ASN 受領 | ASN 受領 | 1 |
ASN 受領 | オーダ生成済 | 6 |
ASN 受領 | 一部入庫 | 2 |
ASN 受領 | 最終入庫 | 2 |
オーダ生成済 | オーダ生成済 | 1 |
オーダ生成済 | ASN 受領 | 6 |
オーダ生成済 | 一部入庫 | 2 |
オーダ生成済 | 最終入庫 | 2 |
オーダ生成済 | 取消済 | 3 |
一部入庫 | 一部入庫 | 2 |
一部入庫 | 最終入庫 | 2 |
最終入庫 | 一部入庫 | 2 |
最終入庫 | 最終入庫 | 2 |
最終入庫 | 請求済 | 7 |
請求済 | 請求済 | 7 |
処理済/削除済 | 処理済/削除済 | 7 |
取消済 | 処理済/削除済 | 7 |
取消済 | 取消済 | 7 |
凡例 |
---|
1 | 処理がすでにログ記録されている場合、丸めの問題を回避するためにマイナスおよびプラス処理がログ記録されます。 |
2 |
ブランケット倉庫オーダに入庫が作成される場合、購買管理は会計取引を記録する方法を決定します。プルコールオフスケジュールに入庫が作成される場合、財務処理は倉庫管理で決定および処理されます。購買管理で原価品目またはサービス品目の入庫が作成される場合、取引は購買スケジュール - 入庫 (tdpur3115m200) セッションで処理されます。 |
3 | 処理がすでにログ記録されている場合、処理が反転されます。 |
4 | 処理はログ記録されません。状況が 「非承認」 に変更された場合、マイナス処理がすでにログ記録されています。 |
5 | 処理をログ記録する必要がある場合 (処理タイムフェンスパラメータに基づいて)、プラス処理がログ記録されます。 |
6 | 数量が変更されなかったため、処理はログ記録されません。 |
7 | 処理はログ記録されません。 |
買掛金
オリジナルの状況 | 新しい状況 | アクション |
---|
作成済 | 作成済 | 4 |
作成済 | 承認済 | 1 |
作成済 | 非承認 | 4 |
作成済 | 取消済 | 2 |
承認済 | 作成済 | 2 |
承認済 | 承認済 | 1 |
承認済 | 非承認 | 2 |
承認済 | ASN 受領 | 4 |
承認済 | 一部入庫 | 3 |
承認済 | 最終入庫 | 3 |
承認済 | 取消済 | 2 |
非承認 | 作成済 | 4 |
非承認 | 承認済 | 1 |
非承認 | 非承認 | 4 |
非承認 | 取消済 | 4 |
ASN 受領 | ASN 受領 | 1 |
ASN 受領 | オーダ生成済 | 4 |
ASN 受領 | 一部入庫 | 3 |
ASN 受領 | 最終入庫 | 3 |
オーダ生成済 | オーダ生成済 | 1 |
オーダ生成済 | ASN 受領 | 4 |
オーダ生成済 | 一部入庫 | 3 |
オーダ生成済 | 最終入庫 | 3 |
オーダ生成済 | 取消済 | 2 |
一部入庫 | 一部入庫 | 3 |
一部入庫 | 最終入庫 | 3 |
最終入庫 | 一部入庫 | 3 |
最終入庫 | 最終入庫 | 3 |
最終入庫 | 請求済 | 4 |
請求済 | 請求済 | 4 |
処理済/削除済 | 処理済/削除済 | 4 |
取消済 | 処理済/削除済 | 4 |
取消済 | 取消済 | 4 |
凡例 |
---|
1 |
買掛金で購買スケジュールが削除され作成されます。 |
2 |
買掛金で購買スケジュールが削除されます。 |
3 |
買掛金でスケジュールの入庫が更新されます。 |
4 | 活動なし |