Distribuzione pegging - esempio di acquisizioni e perdite
Presupposti:
- I pegging sono relativi allo stesso magazzino.
- I pegging sono relativi allo stesso articolo.
- Il pegging è una combinazione di progetto, elemento e attività.
- La tabella delle scorte con pegging progetto è aggiornata. In caso contrario, viene eseguito un aggiornamento con una perdita di un'unità per ogni fase.
Le informazioni illustrate nelle tabelle seguenti sono disponibili nella sessione Scorte con pegging a progetto (whwmd2560m000).
Punto di partenza:
Riga pegging | Progetto | Elemento | Attività | Disponibile | Acquisizioni scorte | Perdite scorte | Eccesso | ATT |
---|
1 | PRO1 | ELO1 | ACT01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PRO2 | ELO2 | ACT02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | PRO3 | ELO3 | ACT03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | PRO4 | ELO4 | ACT04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | PRO5 | ELO5 | ACT05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Una perdita di un'unità comporta la rimozione della riga di pegging 1 con la riduzione delle prime acquisizioni.
Riga pegging | Progetto | Elemento | Attività | Disponibile | Acquisizioni scorte | Perdite scorte | Eccesso | ATT |
---|
2 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PRO2 | ELO2 | ACT02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | PRO3 | ELO3 | ACT03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | PRO4 | ELO4 | ACT04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | PRO5 | ELO5 | ACT05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Una perdita di un'unità comporta la rimozione della riga di pegging 2 con la rimozione del pegging vuoto.
Riga pegging | Progetto | Elemento | Attività | Disponibile | Acquisizioni scorte | Perdite scorte | Eccesso | ATT |
---|
3 | PRO2 | ELO2 | ACT02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | PRO3 | ELO3 | ACT03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | PRO4 | ELO4 | ACT04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | PRO5 | ELO5 | ACT05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quindi una perdita di un'unità comporta la rimozione della riga di pegging 3 poiché è presente una quantità in eccesso.
Riga pegging | Progetto | Elemento | Attività | Disponibile | Acquisizioni scorte | Perdite scorte | Eccesso | ATT |
---|
4 | PRO3 | ELO3 | ACT03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | PRO4 | ELO4 | ACT04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | PRO5 | ELO5 | ACT05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quindi una perdita di un'unità comporta la rimozione della riga di pegging 4 poiché sono presenti scorte ATT e precede alfabeticamente la riga 5.
Riga pegging | Progetto | Elemento | Attività | Disponibile | Acquisizioni scorte | Perdite scorte | Eccesso | ATT |
---|
5 | PRO4 | ELO4 | ACT04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | PRO5 | ELO5 | ACT05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La perdita successiva comporta la rimozione della riga di pegging 5 poiché dispone di scorte ATT.
Riga pegging | Progetto | Elemento | Attività | Disponibile | Acquisizioni scorte | Perdite scorte | Eccesso | ATT |
---|
6 | PRO5 | ELO5 | ACT05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'ultima perdita comporta la rimozione della riga di pegging 6, che corrisponde all'ultimo scenario di scorte di pegging in diminuzione.