| Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000) Tariffario di trasporto Entità in cui è possibile archiviare informazioni sulle tariffe di trasporto valide per un determinato periodo di tempo. Un tariffario di trasporto contiene i seguenti elementi: - Un'intestazione che include il codice, il metodo di classificazione, l'unità di distanza e la distanza gratuita.
- Una o più righe che includono le tariffe di trasporto per una combinazione di attributi, quali vettore e livello del servizio.
Le tariffe di trasporto specificate in un tariffario di trasporto sono soggette a un peso minimo o massimo, a una distanza o a una tariffa aggiuntiva. Metodo di classificazione Il metodo di categorizzazione delle tariffe di trasporto. Le tariffe di trasporto possono essere basate sulla Distanza oppure sulla Zona. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Metodo di classificazione della sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0116m000). Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) Il vettore che si occupa del trasporto in base alle tariffe definite nel tariffario di trasporto corrente. Livello assistenza Il livello di servizio a cui vengono applicate le tariffe per distanza/zona indicate nel tariffario di trasporto corrente. Peso Il peso a cui vengono applicati gli importi di trasporto per distanza o zona della riga del tariffario di trasporto corrente. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN - Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
- Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
Quantità a tariffa aggiuntiva A quantity by unit against which you can define freight rates.
You can choose from the units defined in Dati comuni. Many freight
rates are based on distance and weight. Additional quantities/units enable you
to define rates that are based on other units, such as volume, or define rates
that are based on combinations of distance, weight, and other units. Esempio 1 Freight rate by additional
quantity/unit: Quantità a tariffa aggiuntiva: 1 pallet, Distanza: 1000 km Importo per Distanza:
10 Esempio 2 Freight rates by combinations of units by
distance/zone: Peso: 10 kg Quantità a tariffa aggiuntiva: 1 m³ Tipo valore limite: Minimo Distanza: | 0 | 100 | 500 | Importo per Distanza | 10 | 15 | 20 | Importo per Peso | 5 | 5 | 10 | Importo per Unità a tariffa aggiuntiva | 5 | 5 | 7 |
In this example, freight rates are based on distance by
weight and volume. Shipment SH0001, from Amsterdam to Rotterdam, includes the
following details: Distance: 70 km, Weight: 50 kg, Volume: 7 m³ The freight costs for shipment SH0001 are: 10 * 70 (distance) + 5 * 50 (weight) + 5 * 7 (volume) = 985 Quantità a tariffa aggiuntiva Tipo valore limite Il campo Tipo valore limite determina se viene utilizzato un valore limite Minimo o Fino a per il peso, la distanza o la tariffa aggiuntiva nella riga del tariffario di trasporto. Esempio Tipo valore limite | Minimo | | | Peso | 100 | | | Distanza | 0 | Importo per Peso | 10 | Distanza | 100 | Importo per Peso | 15 |
Per le distanze < 100, i pesi >= 100 vengono moltiplicati per 10 al fine di calcolare l'importo addebitato per il peso trasportato totale. Per le distanze >= 100, i pesi >= 100 vengono moltiplicati per 15 al fine di calcolare l'importo addebitato per il peso trasportato totale. Tipo valore limite | Fino a | | | Peso | 100 | | | Distanza | 100 | Importo per Distanza | 15 | Distanza | 500 | Importo per Distanza | 20 |
Per le distanze <= 100, i pesi <= 100 vengono moltiplicati per 15 al fine di calcolare gli addebiti per il peso. Per le distanze > 100 e <= 500, i pesi <= 100 vengono moltiplicati per 20 al fine di calcolare gli addebiti per il peso. Se si seleziona un Tipo valore limite in combinazione con un dato Tariffario di trasporto per la prima volta, il Tipo valore limite selezionato viene impostato come fisso e non può essere modificato per nessuna delle righe successive del Tariffario di trasporto. Distanza La distanza per cui vengono calcolati gli importi di trasporto correnti. Se il campo Metodo di classificazione è impostato su Zona Tipo di zona Per specificare tariffe di trasporto per zona, è possibile utilizzare zone di tipo città, CAP o distanza. Zona Il codice della zona per cui vengono calcolati gli importi di trasporto correnti. Data inserimento La data e l'ora in cui viene inserita la tariffa corrente. Data di validità La data e l'ora a partire dalle quali la riga del tariffario di trasporto è valida. Data di scadenza La data e l'ora di scadenza della riga del tariffario di trasporto. Importo minimo Se l'importo calcolato in base agli importi per Distanza Zona o Peso oppure l' Importo fisso è minore dell' Importo minimo, come costo di trasporto viene addebitato l'importo specificato in questo campo. Importo fisso L'importo che viene sempre aggiunto alle tariffe di trasporto in base alla distanza o alla zona corrente. Importo per Distanza L'importo che viene moltiplicato per le distanze comprese nell'interruzione della distanza specificata nel campo Distanza. Esempio Tipo valore limite | Minimo | | | Distanza | 0 | Importo per Distanza | 10 | Distanza | 100 | Importo per Distanza | 15 |
Le distanze < 100 vengono moltiplicate per 10 al fine di calcolare l'importo addebitato per la distanza percorsa. Le distanze >= 100 vengono moltiplicate per 15 al fine di calcolare l'importo addebitato per la distanza percorsa. Tipo valore limite | Fino a | | | Distanza | 100 | Importo per Distanza | 15 | Distanza | 500 | Importo per Distanza | 20 |
Le distanze <= 100 vengono moltiplicate per 15 al fine di calcolare l'importo addebitato per la distanza percorsa. Le distanze > 100 e <= 500 vengono moltiplicate per 20 al fine di calcolare l'importo addebitato per la distanza percorsa. Nota Se il Metodo di classificazione è impostato su Zona, questo campo è vuoto e non disponibile. Importo per Peso L'importo che viene moltiplicato per i pesi compresi nell'interruzione della distanza specificata nel campo Distanza. Esempio Tipo valore limite | Minimo | | | Peso | 100 | | | Distanza | 0 | Importo per Peso | 10 | Distanza | 100 | Importo per Peso | 15 |
Per le distanze < 100, i pesi >= 100 vengono moltiplicati per 10 al fine di calcolare l'importo addebitato per il peso trasportato totale. Per le distanze >= 100, i pesi >= 100 vengono moltiplicati per 15 al fine di calcolare l'importo addebitato per il peso trasportato totale. Tipo valore limite | Fino a | | | Peso | 100 | | | Distanza | 100 | Importo per Distanza | 15 | Distanza | 500 | Importo per Distanza | 20 |
Per le distanze <= 100, i pesi <= 100 vengono moltiplicati per 15 al fine di calcolare gli addebiti per il peso. Per le distanze > 100 e <= 500, i pesi <= 100 vengono moltiplicati per 20 al fine di calcolare gli addebiti per il peso. Importo per Unità a tariffa aggiuntiva L'importo che viene moltiplicato per le unità a tariffa aggiuntiva comprese nell'interruzione della distanza specificata nel campo Distanza. Esempio Tipo valore limite | Minimo | | | Quantità a tariffa aggiuntiva | 100 litri | | | Distanza | 0 | Importo per Unità a tariffa aggiuntiva | 10 | Distanza | 100 | Importo per Unità a tariffa aggiuntiva | 15 |
Per le distanze < 100, i volumi >= 100 litri vengono moltiplicati per 10 al fine di calcolare l'importo addebitato per il volume trasportato totale. Per le distanze >= 100, i volumi >= 100 litri vengono moltiplicati per 15 al fine di calcolare l'importo addebitato per il volume trasportato totale. Tipo valore limite | Fino a | | | Quantità a tariffa aggiuntiva | 2 m² | | | Distanza | 100 | Importo per Unità a tariffa aggiuntiva | 15 | Distanza | 500 | Importo per Unità a tariffa aggiuntiva | 20 |
Per le distanze <= 100, le quantità fino a 2 metri quadrati vengono moltiplicate per 15 al fine di calcolare l'importo addebitato per la quantità aggiuntiva trasportata totale. Per le distanze > 100 e <= 500, le quantità fino a 2 metri quadrati vengono moltiplicate per 20 al fine di calcolare l'importo addebitato per la quantità aggiuntiva trasportata totale. | |