Ladeeinheiten für Sendungen während der Entnahme generieren oder verschmelzen
Mit den Kontrollkästchen Ladeeinheit für Sendungskopf während Entnahme generieren und Ladeeinheiten bei Entnahme auf Sendungspositionsebene verschmelzen können Sie eine Ladeeinheiten-Struktur für Sendungen oder Sendungspositionen generieren. Die folgenden Beispiele erläutern die Festlegung dieser Kontrollkästchen für die Generierung der bevorzugten Ladeeinheiten-Struktur.
Auslagerungsposition | Menge | Ladeeinheit |
---|
100034 | 1000 | |
Auslagerungsvorschlag | | |
---|
360289 | 500 | LE1 |
| 300 | LE2 |
| 500 | LE3 |
Auslagerungsvorschlag 360289 freigeben.
| Ladeeinheit für Sendungskopf während Entnahme generieren | Ladeeinheiten bei Entnahme auf Sendungspositionsebene verschmelzen |
| Markiert | Nicht markiert | Markiert | Nicht markiert |
---|
1 | X | | X | |
---|
2 | | X | X | |
---|
3 | X | | | X |
---|
4 | | X | | X |
---|
Die sich ergebende Ladeeinheiten-Struktur für jede einzelne Einstellungskombination wird im Folgenden dargestellt.
1
Sendung | Ladeeinheit | Menge | Anmerkung |
---|
454587 | LE0 | 1000 | Ladeeinheit auf oberster Ebene für den Sendungskopf generiert. |
Sendungsposition | LE00 | 1000 | Ladeeinheit auf mittlerer Ebene für die Sendungsposition generiert. |
---|
453286 | LE1 | 500 | Die Ladeeinheiten aus dem Auslagerungsvorschlag werden in einer Sendungsposition zusammengefasst und sind zu untergeordneten Ladeeinheiten für LE00 geworden. |
| LE2 | 300 |
| LE3 | 500 |
Die Ladeeinheiten-Struktur spiegelt die Sendungsstruktur vollständig wider.
2
Sendung | Ladeeinheit | Menge | Anmerkung |
---|
454587 | | | |
Sendungsposition | LE0 | 1000 | Ladeeinheit auf oberster Ebene für die Sendungsposition generiert. |
---|
453286 | LE1 | 500 | Die Ladeeinheiten aus dem Auslagerungsvorschlag werden in einer Sendungsposition zusammengefasst und sind zu untergeordneten Ladeeinheiten für LE0 geworden. |
| LE2 | 300 |
| LE3 | 500 |
Die Ladeeinheiten-Struktur spiegelt die Sendungspositionsstruktur vollständig wider.
3
Sendung | Ladeeinheit | Menge | Anmerkung |
---|
454587 | LE0 | 1000 | Ladeeinheit auf oberster Ebene für den Sendungskopf generiert. |
Sendungsposition | | | |
---|
453286 | LE1 | 500 | Die Ladeeinheiten auf dem Auslagerungsvorschlag sind zu untergeordneten Ladeeinheiten für LE0 geworden. Diese werden nicht zusammengefasst. Da die Markierung des Kontrollkästchens Ladeeinheiten bei Entnahme auf Sendungspositionsebene verschmelzen gelöscht wurde, wird für jede Ladeeinheit stattdessen eine separate Sendungsposition generiert. |
453287 | LE2 | 300 |
453288 | LE3 | 500 |
4
Sendung | Ladeeinheit | Menge | Anmerkung |
---|
454587 | | | |
Sendungsposition | | | |
---|
453286 | LE1 | 500 | Für jede Ladeeinheit aus dem Auslagerungsvorschlag wird eine separate Sendungsposition generiert. |
453287 | LE2 | 300 |
453288 | LE3 | 500 |