ラベルのレイアウトと出力
ラベルレイアウト (whwmd5520m000) セッションでは、次の目的に使用できるラベルの作成とメンテナンスが行えます。
ラベルレイアウトは、ラベルレイアウト出力 (whwmd5420m000) セッションで出力できます。
注意
ラベルレイアウトにバーコードを含める方法については、バーコードの出力を参照してください。
ラベルレイアウト
ラベルレイアウトには、ラベルコードの形で複数のラベルフィールドを含めることができます。これらのラベルコードの前には、ハッシュ記号、「lb」、およびピリオド (#lb.) を付ける必要があります。出力されたラベル上では、ラベルコードは対応するラベルフィールドの値に置き換えられます。
| | | |
| * | | 供給場所は、固定保管場所 (whwmd3502m000) セッションで供給倉庫と品目に定義されている固定保管場所です。このフィールドをラベルに出力できるのは、商品が倉庫から供給される場合だけです。詳細は、次の情報を参照してください:
供給設定。 各倉庫/品目に複数の固定保管場所が存在する場合、優先順位が最も高い (値が最も小さい) 固定保管場所が出力されます。
列、レベル、および棚は、倉庫 - 保管場所 (whwmd3100s000) セッションの保管場所定義の一部です。
|
| * | * | カンバン納入は、実際にはワークセンタをサポートする工程倉庫に対して行われます。ワークセンタを出力できるのは、工程倉庫がワークセンタをサポートする場合だけです。 |
バーコードの出力
バーコードを出力するには、#bc.lb.[label_code] のように、シャープ記号と 「lb」 の間に 「bc.」 を挿入します。
例: #bc.lb.item.desc と指定すると、品目記述のバーコードが出力されます。
注意
- バーコードは、画面上には表示されません。
- 正しいカートリッジが取り付けられているか確認してください。
扱い単位のラベル出力
扱い単位 (コンテナ、品目、梱包など) を一意に識別するために、ラベルを出力できます。高品質の出力を得るために、ラベル出力アプリケーションを使用することもできます。このようなアプリケーションへの入力は LN から供給されます。ラベルは単なるバーコードではなく、通常は品目コードと扱い単位番号の組合せ (どちらも数字とバーコードで表示) であることに注意してください。
特定の扱い単位のラベルを作成するには、扱い単位 (whwmd5130m000) セッションの状況タブで、ラベル付チェックボックスをオンにします。
扱い単位のラベルを出力するには、ラベルの出力 (whwmd5430m100) セッションを使用します。ラベルは、ラベルレイアウト (whwmd5520m000) セッションで指定したレイアウトに従って出力されます。ラベルにシリアル番号が出力されるのは、次のような場合だけです。
-
品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) セッションのシリアル追跡チェックボックスがオン
- 1 つのシリアル番号付品目が出荷ラインにリンクしている
- 在庫がシリアル番号管理されている
注意
梱包定義を使用する場合、扱い単位構造の特定の部分に対してラベルが自動的に作成されるように指定できます。
「入庫」 手順では、次のフィールドをラベルに出力できます。
| フィールド | 表記 | バーコード表記 |
|---|
| 出荷元タイプ | lb.shfr.type | bc.lb.shfr.type |
| 出荷元のコード | lb.shfr.code | bc.lb.shfr.code |
| 出荷先タイプ | lb.shto.type | bc.lb.shto.type |
| 出荷先コード | lb.shto.code | bc.lb.shto.code |
| 出荷元保管場所 | lb.shfr.loca | bc.lb.shfr.loca |
| 出荷先保管場所 | lb.shto.loca | bc.lb.shto.loca |
| 実行番号 | lb.run.number | bc.lb.run.number |
| 任務 | lb.mission | bc.lb.mission |
| 品目 | lb.item | bc.lb.item |
| 品目数量 | lb.quan.str | bc.lb.quan.str |
| 品目数量 - 棚卸単位 | lb.quan.inv | bc.lb.quan.inv |
| 取引先品目コード | lb.cus.itm | bc.lb.cus.itm |
| 取引先品目改訂 | lb.cus.itm.rev | bc.lb.cus.itm.rev |
| 単位 | lb.unit | bc.lb.unit |
| オーダ発生元 | lb.order.orig | bc.lb.order.orig |
| オーダ番号 | lb.order | bc.lb.order |
| オーダセット | lb.order.set | bc.lb.order.set |
| オーダライン | lb.order.line | bc.lb.order.line |
| オーダライン連番 | lb.order.seq | bc.lb.order.seq |
| 勧告番号 | lb.advice | bc.lb.advice |
| ロットコード | lb.lot | bc.lb.lot |
| シリアル番号 | lb.serial | bc.lb.serial |
| 在庫日付 | lb.inv.date | bc.lb.inv.date |
| 梱包定義 | lb.pack.def | bc.lb.pack.def |
| 組立キット | lb.ass.kit | bc.lb.ass.kit |
| ラインステーション | lb.ln.station | bc.lb.ln.station |
| ジョブ順序 | lb.job.seq | bc.lb.job.seq |
| 親シリアル | lb.parent.seri | bc.lb.parent.seri |
| 組立オーダ | lb.ass.order | bc.lb.ass.order |
| オーダ参照 | lb.reference | bc.lb.reference |
| 部品表ライン | lb.bom.line | bc.lb.bom.line |
| 品目記述 | lb.item.desc | bc.lb.item.desc |
| 製造元 | lb.manuf | bc.lb.manuf |
| 製造元記述 | lb.manuf.desc | bc.lb.manuf.desc |
| 製造元製品番号 | lb.manuf.prt.n | bc.lb.manuf.prt.n |
| 製造元製品番号記述 | lb.manuf.prt.d | bc.lb.manuf.prt.d |
| 入庫日 | lb.rec.date | bc.lb.rec.date |
次を参照してください。
ライン側ラベルのラベルレイアウト。
「出庫」 手順では、次のフィールドをラベルに出力できます。
| フィールド | 表記 | バーコード表記 |
|---|
| 出荷元タイプ | lb.shfr.type | bc.lb.shfr.type |
| 出荷元のコード | lb.shfr.code | bc.lb.shfr.code |
| 出荷先タイプ | lb.shto.type | bc.lb.shto.type |
| 出荷先コード | lb.shto.code | bc.lb.shto.code |
| 出荷元保管場所 | lb.shfr.loca | bc.lb.shfr.loca |
| 出荷先保管場所 | lb.shto.loca | bc.lb.shto.loca |
| 実行番号 | lb.run.number | bc.lb.run.number |
| 任務 | lb.mission | bc.lb.mission |
| 品目 | lb.item | bc.lb.item |
| 取引先品目コード | lb.cus.itm | bc.lb.cus.itm |
| 取引先品目改訂 | lb.cus.itm.rev | bc.lb.cus.itm.rev |
| 有効化コード | lb.eff.unit | bc.lb.eff.unit |
| 数量 (保管単位) | lb.quan.str | bc.lb.quan.str |
| 数量 (棚卸単位) | lb.quan.inv | bc.lb.quan.inv |
| 単位 | lb.unit | bc.lb.unit |
| オーダ発生元 | lb.order.orig | bc.lb.order.orig |
| オーダ番号 | lb.order | bc.lb.order |
| オーダセット | lb.order.set | bc.lb.order.set |
| オーダライン | lb.order.line | bc.lb.order.line |
| オーダライン連番 | lb.order.seq | bc.lb.order.seq |
| 勧告番号 | lb.advice | bc.lb.advice |
| ロット | lb.lot | bc.lb.lot |
| シリアル | lb.serial | bc.lb.serial |
| 在庫日付 | lb.inv.date | bc.lb.inv.date |
| 梱包定義 | lb.pack.def | bc.lb.pack.def |
| 組立キット | lb.ass.kit | bc.lb.ass.kit |
| ラインステーション | lb.ln.station | bc.lb.ln.station |
| ジョブ順序 | lb.job.seq | bc.lb.job.seq |
| 親シリアル | lb.parent.seri | bc.lb.parent.seri |
| 組立オーダ | lb.ass.order | bc.lb.ass.order |
| オーダ参照 | lb.reference | bc.lb.reference |
| 部品表ライン | lb.bom.line | bc.lb.bom.line |
| 品目記述 | lb.item.desc | bc.lb.item.desc |
| 納入地点 | lb.del.point | bc.lb.del.point |
| 納入地点記述 1 | lb.dp.dsca.1 | bc.lb.dp.dsca.1 |
| 納入地点記述 2 | lb.dp.dsca.2 | bc.lb.dp.dsca.2 |
| 機械 | lb.machin | bc.lb.machin |
| 機械記述 | lb.machin.desc | bc.lb.machin.desc |
| 作業手順 | lb.operation | bc.lb.operation |
| タスク | lb.task | bc.lb.task |
| タスク記述 | lb.task.desc | bc.lb.task.desc |
| ワークセンタ | lb.work.cent | bc.lb.work.cent |
| ワークセンタ記述 | lb.work.c.desc | bc.lb.work.c.desc |
「扱い単位」 では、次のフィールドをラベルに出力できます。
| フィールド | 表記 | バーコード表記 |
|---|
| 扱い単位 | lb.handl.unit | bc.lb.handl.unit |
| 開始扱い単位 | lb.from.huid | bc.lb.from.huid |
| 扱い単位バージョン | lb.version | bc.lb.version |
| 表示単位 | lb.visible | bc.lb.visible |
| 出荷元タイプ | lb.shfr.type | bc.lb.shfr.type |
| 出荷元のコード | lb.shfr.code | bc.lb.shfr.code |
| 出荷元会社 | lb.shfr.comp | bc.lb.shfr.comp |
| 出荷先タイプ | lb.shto.type | bc.lb.shto.type |
| 出荷先コード | lb.shto.code | bc.lb.shto.code |
| 出荷先会社 | lb.shto.comp | bc.lb.shto.comp |
| 参照 | lb.reference | bc.lb.reference |
| 親扱い単位 | lb.parent.huid | bc.lb.parent.huid |
| 状況 | lb.status | bc.lb.status |
| 完了 | lb.complete | bc.lb.complete |
| 不合格 | lb.rejected | bc.lb.rejected |
| 複数品目 | lb.multi.item | bc.lb.multi.item |
| 品目 | lb.item | bc.lb.item |
| 品目記述 | lb.item.desc | bc.lb.item.desc |
| 有効化コード | lb.eff.unit | bc.lb.eff.unit |
| ロット | lb.lot | bc.lb.lot |
| 在庫日付 | lb.inv.date | bc.lb.inv.date |
| シリアル | lb.serial | bc.lb.serial |
| 数量 (保管単位) | lb.quan.str | bc.lb.quan.str |
| 単位 | lb.unit | bc.lb.unit |
| 数量 (棚卸単位) | lb.quan.inv | bc.lb.quan.inv |
| 梱包定義 | lb.pack.def | bc.lb.pack.def |
| 梱包品目 | lb.pack.item | bc.lb.pack.item |
| 資産タグ | lb.asset.tag | lb.asset.tag |
| 梱包品目数量 | lb.quan.pack | bc.lb.quan.pack |
| 取引先品目コード | lb.cus.itm | bc.lb.cus.itm |
| 取引先品目改訂 | lb.cus.itm.rev | bc.lb.cus.itm.rev |
| 倉庫 | lb.warehouse | bc.lb.warehouse |
| 保管場所 | lb.location | bc.lb.location |
| 総重量 | lb.gross.wght | bc.lb.gross.wght |
| 正味重量 | lb.net.wght | bc.lb.net.wght |
| 重量単位 | lb.weight.unit | bc.lb.weight.unit |
| 容積 | lb.volume | bc.lb.volume |
| フロアスペース | lb.floor.space | bc.lb.floor.space |
| 高さ | lb.height | bc.lb.height |
| 幅 | lb.width | bc.lb.width |
| 奥行 | lb.depth | bc.lb.depth |
| 寸法単位 | lb.dim.unit | bc.lb.dim.unit |
| ブロック済 | lb.blocked | bc.lb.blocked |
| 循環棚卸ブロック | lb.counting | bc.lb.counting |
| 処理日 | lb.trans.date | bc.lb.trans.date |
| ログ名 | lb.log.name | bc.lb.log.name |
| 製造元 | lb.manuf | bc.lb.manuf |
| 製造元記述 | lb.manuf.desc | bc.lb.manuf.desc |
| 製造元製品番号 | lb.manuf.prt.n | bc.lb.manuf.prt.n |
| 製造元製品番号記述 | lb.manuf.prt.d | bc.lb.manuf.prt.d |
| 所有者 | lb.owner | bc.lb.owner |
| 所有権 | lb.ownership | bc.lb.ownership |
| 複数所有者 | lb.multi.owner | bc.lb.multi.owner |
| オーダ発生元 | lb.order.orig | bc.lb.order.orig |
| オーダ番号 | lb.order | bc.lb.order |
| オーダセット | lb.order.set | bc.lb.order.set |
| オーダライン | lb.order.line | bc.lb.order.line |
| オーダ順序 | lb.order.seq | bc.lb.order.seq |
| 部品表ライン | lb.bom.line | bc.lb.bom.line |
| 入庫 | lb.receipt | bc.lb.receipt |
| 入庫ライン | lb.receipt.ln | bc.lb.receipt.ln |
| 出荷 | lb.shipment | bc.lb.shipment |
| 出荷ライン | lb.shipment.ln | bc.lb.shipment.ln |
| 積荷 | lb.load | bc.lb.load |
| コンテナ | lb.container | bc.lb.container |
| 組立キット | lb.ass.kit | bc.lb.ass.kit |
| ラインステーション | lb.ln.station | bc.lb.ln.station |
| ジョブ順序 | lb.job.seq | bc.lb.job.seq |
| 親シリアル | lb.parent.seri | bc.lb.parent.seri |
| 組立オーダ | lb.ass.order | bc.lb.ass.order |
| 検査 | lb.inspect | bc.lb.inspect |
| クロスドッキング | lb.crossdock | bc.lb.crossdock |
| 移送先保管場所 | lb.dest.loc | bc.lb.dest.loc |
| 入庫 - 運送業者 | lb.rec.carr | bc.lb.rec.carr |
| 出荷元住所 - 名前 1 | lb.sf.ad01 | bc.lb.sf.ad01 |
| 出荷元住所 - 名前 2 | lb.sf.ad02 | bc.lb.sf.ad02 |
| 出荷元住所 1 | lb.sf.ad03 | bc.lb.sf.ad03 |
| 出荷元住所 2 | lb.sf.ad04 | bc.lb.sf.ad04 |
| 出荷元住所 - 番地 | lb.sf.ad05 | bc.lb.sf.ad05 |
| 出荷元住所 - 私書箱番号 | lb.sf.ad06 | bc.lb.sf.ad06 |
| 出荷元住所 - 市 | lb.sf.ad07 | bc.lb.sf.ad07 |
| 出荷元住所 - 市 2 | lb.sf.ad08 | bc.lb.sf.ad08 |
| 出荷元住所 - 郵便番号 | lb.sf.ad09 | bc.lb.sf.ad09 |
| 出荷元住所 - 国 | lb.sf.ad10 | bc.lb.sf.ad10 |
| 出荷先住所 - 名前 1 | lb.st.ad01 | bc.lb.st.ad01 |
| 出荷先住所 - 名前 2 | lb.st.ad02 | bc.lb.st.ad02 |
| 出荷先住所 1 | lb.st.ad03 | bc.lb.st.ad03 |
| 出荷先住所 2 | lb.st.ad04 | bc.lb.st.ad04 |
| 出荷先住所 - 番地 | lb.st.ad05 | bc.lb.st.ad05 |
| 出荷先住所 - 私書箱番号 | lb.st.ad06 | bc.lb.st.ad06 |
| 出荷先住所 - 市 | lb.st.ad07 | bc.lb.st.ad07 |
| 出荷先住所 - 市 2 | lb.st.ad08 | bc.lb.st.ad08 |
| 出荷先住所 - 郵便番号 | lb.st.ad09 | bc.lb.st.ad09 |
| 出荷先住所 - 国 | lb.st.ad10 | bc.lb.st.ad10 |
| 入庫 - 積荷 | lb.rec.load | bc.lb.rec.load |
| 入庫 - 出荷 | lb.rec.shpm | bc.lb.rec.shpm |
| 出荷 - 受渡条件 | lb.shpm.tod | bc.lb.shpm.tod |
| 出荷 - 権利移動地点 | lb.shpm.potp | bc.lb.shpm.potp |
| 出荷 - 運送業者 PRO 番号 | lb.shpm.cpro | bc.lb.shpm.cpro |
| 追跡番号 | lb.track.nr | bc.lb.track.nr |
| 出荷 - 計画納期 | lb.shpm.deld | bc.lb.shpm.deld |
| 出荷 - 計画入庫日 | lb.shpm.prdt | bc.lb.shpm.prdt |
| 出荷 - 関税値 | lb.shpm.cval | bc.lb.shpm.cval |
| 出荷 - 関税値通貨 | lb.shpm.curr | bc.lb.shpm.curr |
| 積荷 - 運送業者/LSP | lb.load.carr | bc.lb.load.carr |
| 積荷 - 経路 | lb.load.route | bc.lb.load.route |
| 出荷参照 | lb.ship.ref | bc.lb.ship.ref |
| 納入地点 | lb.del.point | bc.lb.del.point |
| 納入地点記述 1 | lb.dp.dsca.1 | bc.lb.dp.dsca.1 |
| 納入地点記述 2 | lb.dp.dsca.2 | bc.lb.dp.dsca.2 |
| 引当先取引先 | lb.alloc.bp | bc.lb.alloc.bp |
| 引当先オーダ発生元 | lb.alloc.oorg | bc.lb.alloc.oorg |
| 引当先オーダ | lb.alloc.order | bc.lb.alloc.order |
| 引当先オーダ参照 | lb.alloc.oref | bc.lb.alloc.oref |
| 参照に割当 | lb.alloc.ref | bc.lb.alloc.ref |
| 不合格 | lb.quarantine | bc.lb.quarantine |
| 製品バリアント | lb.prod.var | bc.lb.prod.var |
| 追加情報フィールド 1 | lb.addinfo.1 | bc.lb.addinfo.1 |
| 追加情報フィールド 2 | lb.addinfo.2 | bc.lb.addinfo.2 |
| 追加情報フィールド 3 | lb.addinfo.3 | bc.lb.addinfo.3 |
| 追加情報フィールド 4 | lb.addinfo.4 | bc.lb.addinfo.4 |
| 追加情報フィールド 5 | lb.addinfo.5 | bc.lb.addinfo.5 |
| 追加情報フィールド 6 | lb.addinfo.6 | bc.lb.addinfo.6 |
| 追加情報フィールド 7 | lb.addinfo.7 | bc.lb.addinfo.7 |
| 追加情報フィールド 8 | lb.addinfo.8 | bc.lb.addinfo.8 |
| 追加情報フィールド 9 | lb.addinfo.9 | bc.lb.addinfo.9 |
| 追加情報フィールド 10 | lb.addinfo.10 | bc.lb.addinfo.10 |
注意
扱い単位構造では、最下位レベルの扱い単位のラベルが出力されます。最下位レベルの扱い単位に複数のストックポイントが含まれている場合は、ストックポイント情報がラベルに出力されません。この理由は、ラベルフィールドに複数のコードを含めることができないためです。たとえば、扱い単位に 3 つのストックポイントが含まれていて、ストックポイント詳細である [在庫日付] フィールド (lb.inv.date) がラベル定義に含まれている場合、アプリケーションは 3 つの在庫日付のいずれを出力するかを認識できません。
「カンバン」 では、次のフィールドをラベルに出力できます。
| フィールド | 表記 | バーコード表記 |
|---|
| 品目 | lb.item | bc.lb.item |
| 梱包品目 | lb.pack.item | bc.lb.pack.item |
| 数量 (棚卸単位) | lb.quan.inv | bc.lb.quan.inv |
| 単位 | lb.unit | bc.lb.unit |
| 出荷元タイプ | lb.shfr.type | bc.lb.shfr.type |
| 出荷元のコード | lb.shfr.code | bc.lb.shfr.code |
| 出荷先タイプ | lb.shto.type | bc.lb.shto.type |
| 出荷先コード | lb.shto.code | bc.lb.shto.code |
| 処理リマーク | lb.hand.rmrk | bc.lb.hand.rmrk |
| カンバン ID | lb.kanban.id | bc.lb.kanban.id |
| 保管場所 | lb.location | bc.lb.location |
| 転送保管場所の列 | lb.dloc.row | bc.lb.dloc.row |
| 転送保管場所のレベル | lb.dloc.lev | bc.lb.dloc.lev |
| 転送保管場所の棚 | lb.dlob.bin | bc.lb.dlob.bin |
| 転送保管場所の記述 | lb.dloc.desc | bc.lb.dloc.desc |
| 品目記述 | lb.item.desc | bc.lb.item.desc |
| ワークセンタ | lb.work.cent | bc.lb.work.cent |
| 供給保管場所 | lb.supp.loc | bc.lb.supp.loc |
| 供給保管場所の列 | lb.sloc.row | bc.lb.sloc.row |
| 供給保管場所のレベル | lb.sloc.lev | bc.lb.sloc.lev |
| 供給保管場所の棚 | lb.sloc.bin | bc.lb.sloc.bin |
| 供給保管場所の記述 | lb.sloc.desc | bc.lb.sloc.desc |