为采购进度计划行记录事务处理
根据在采购合同行后勤数据 (tdpur3102m000) 进程/物料采购业务伙伴信息 (tdipu0110m000) 进程的事务处理时界字段中定义的参数,为采购进度计划行记录库存事务处理和财务事务处理。
更改采购进度计划行且其状态也随之更改时,LN 会在仓储管理子系统下的仓单中以及财务管理下的应付帐款中记录以下事务处理。
仓单
原始状态 | 新状态 | 措施 |
---|
已创建 | 已创建 | 7 |
已创建 | 已核准 | 1 |
已创建 | 未核准 | 7 |
已创建 | 已取消 | 7 |
已核准 | 已创建 | 3 |
已核准 | 已核准 | 1 |
已核准 | 未核准 | 3 |
已核准 | 收到 ASN | 7 |
已核准 | 部分收货 | 2 |
已核准 | 最终收货 | 2 |
已核准 | 已取消 | 3 |
未核准 | 已创建 | 7 |
未核准 | 已核准 | 5 |
未核准 | 未核准 | 7 |
未核准 | 已取消 | 4 |
收到 ASN | 收到 ASN | 1 |
收到 ASN | 生成订单 | 6 |
收到 ASN | 部分收货 | 2 |
收到 ASN | 最终收货 | 2 |
生成订单 | 生成订单 | 1 |
生成订单 | 收到 ASN | 6 |
生成订单 | 部分收货 | 2 |
生成订单 | 最终收货 | 2 |
生成订单 | 已取消 | 3 |
部分收货 | 部分收货 | 2 |
部分收货 | 最终收货 | 2 |
最终收货 | 部分收货 | 2 |
最终收货 | 最终收货 | 2 |
最终收货 | 已开票 | 7 |
已开票 | 已开票 | 7 |
已处理/已删除 | 已处理/已删除 | 7 |
已取消 | 已处理/已删除 | 7 |
已取消 | 已取消 | 7 |
图例 |
---|
1 | 如果已经记录了事务处理,为避免舍入问题会记录正负事务处理。 |
2 | 如果根据总括仓单进行收货,则采购控制模块将决定如何登记财务事务处理。 如果根据拉式发料进度计划进行收货,则由仓储管理子系统决定并处理财务事务处理。 如果根据采购控制模块中的成本或服务物料进行收货,则由采购进度计划收货数据 (tdpur3115m200) 进程处理事务处理。 |
3 | 如果已经记录事务处理,则撤消该事务处理。 |
4 | 未记录事务处理。 当状态更改为“不被批准”时,则记录负事务处理。 |
5 | 如果必须记录事务处理(根据事务处理时界参数),则记录为正事务处理。 |
6 | 因为数量没有改变,所以未记录事务处理。 |
7 | 未记录事务处理。 |
应付帐款
原始状态 | 新状态 | 措施 |
---|
已创建 | 已创建 | 4 |
已创建 | 已核准 | 1 |
已创建 | 未核准 | 4 |
已创建 | 已取消 | 2 |
已核准 | 已创建 | 2 |
已核准 | 已核准 | 1 |
已核准 | 未核准 | 2 |
已核准 | 收到 ASN | 4 |
已核准 | 部分收货 | 3 |
已核准 | 最终收货 | 3 |
已核准 | 已取消 | 2 |
未核准 | 已创建 | 4 |
未核准 | 已核准 | 1 |
未核准 | 未核准 | 4 |
未核准 | 已取消 | 4 |
收到 ASN | 收到 ASN | 1 |
收到 ASN | 生成订单 | 4 |
收到 ASN | 部分收货 | 3 |
收到 ASN | 最终收货 | 3 |
生成订单 | 生成订单 | 1 |
生成订单 | 收到 ASN | 4 |
生成订单 | 部分收货 | 3 |
生成订单 | 最终收货 | 3 |
生成订单 | 已取消 | 2 |
部分收货 | 部分收货 | 3 |
部分收货 | 最终收货 | 3 |
最终收货 | 部分收货 | 3 |
最终收货 | 最终收货 | 3 |
最终收货 | 已开票 | 4 |
已开票 | 已开票 | 4 |
已处理/已删除 | 已处理/已删除 | 4 |
已取消 | 已处理/已删除 | 4 |
已取消 | 已取消 | 4 |
图例 |
---|
1 | 在应付帐款中删除和创建采购进度计划。 |
2 | 在应付帐款中删除采购进度计划。 |
3 | 在应付帐款中更新进度计划的收货。 |
4 | 无措施。 |