ラベルのレイアウトと出力
ラベルレイアウト (whwmd5520m000) セッションでは、次の目的に使用できるラベルの作成とメンテナンスが行えます。
ラベルレイアウトは、ラベルレイアウト出力 (whwmd5420m000) セッションで出力できます。
注意
ラベルレイアウトにバーコードを含める方法については、バーコードの出力を参照してください。
ラベルレイアウト
ラベルレイアウトには、ラベルコードの形で複数のラベルフィールドを含めることができます。これらのラベルコードの前には、シャープ記号、「lb」、およびピリオド (#lb.) を付ける必要があります。出力されたラベル上では、ラベルコードは対応するラベルフィールドの値に置き換えられます。
| | | |
| * | | 供給場所は、固定保管場所 (whwmd3502m000) セッションで供給倉庫と品目に定義されている固定保管場所です。このフィールドをラベルに出力できるのは、商品が倉庫から供給される場合だけです。詳細は、次の情報を参照してください:
ラインサプライ設定。 各倉庫/品目に複数の固定保管場所が存在する場合、優先順位が最も高い (値が最も小さい) 固定保管場所が出力されます。
列、レベル、および棚は、倉庫 - 保管場所 (whwmd3100s000) セッションの保管場所定義の一部です。
|
| * | * | カンバン納入は、実際にはワークセンタをサポートする工程倉庫に対して行われます。ワークセンタを出力できるのは、工程倉庫がワークセンタをサポートする場合だけです。 |
バーコードの出力
バーコードを出力するには、#bc.lb.[label_code] のように、シャープ記号と 「lb」 の間に 「bc.」 を挿入します。
例: #bc.lb.item.desc と指定すると、品目記述のバーコードが出力されます。
注意
- バーコードは、画面上には表示されません。
- 正しいカートリッジが取り付けられているか確認してください。
扱い単位のラベル出力
扱い単位 (コンテナ、品目、梱包など) を一意に識別するために、ラベルを出力できます。高品質の出力を得るために、ラベル出力アプリケーションを使用することもできます。このようなアプリケーションへの入力は LN から供給されます。ラベルは単なるバーコードではなく、通常は品目コードと扱い単位番号の組合せ (どちらも数字とバーコードで表示) であることに注意してください。
特定の扱い単位のラベルを作成するには、扱い単位 (whwmd5130m000) セッションの状況タブで、ラベル付チェックボックスをオンにします。
扱い単位のラベルを出力するには、ラベルの出力 (whwmd5430m100) セッションを使用します。ラベルは、ラベルレイアウト (whwmd5520m000) セッションで指定したレイアウトに従って出力されます。ラベルにシリアル番号が出力されるのは、次のような場合だけです。
-
品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) セッションのシリアル追跡チェックボックスがオン
- 1 つのシリアル番号付品目が出荷ラインにリンクしている
- 在庫がシリアル番号管理されている
注意
梱包定義を使用する場合、扱い単位構造の特定の部分に対してラベルが自動的に作成されるように指定できます。
「入庫」 手順では、次のフィールドをラベルに出力できます。
| フィールド番号 | フィールド | 表記 | バーコード表記 |
| 1 | 出荷元タイプ | lb.shfr.type | bc.lb.shfr.type |
| 2 | 出荷元のコード | lb.shfr.code | bc.lb.shfr.code |
| 3 | 出荷先タイプ | lb.shto.type | bc.lb.shto.type |
| 4 | 出荷先コード | lb.shto.code | bc.lb.shto.code |
| 5 | 出荷元保管場所 | lb.shfr.loca | bc.lb.shfr.loca |
| 6 | 出荷先保管場所 | lb.shto.loca | bc.lb.shto.loca |
| 7 | 実行番号 | lb.run.number | bc.lb.run.number |
| 8 | 任務 | lb.mission | bc.lb.mission |
| 9 | 品目 | lb.item | bc.lb.item |
| 10 | 品目数量 | lb.quan.str | bc.lb.quan.str |
| 11 | 品目数量 - 棚卸単位 | lb.quan.inv | bc.lb.quan.inv |
| 12 | 単位 | lb.unit | bc.lb.unit |
| 13 | オーダ発生元 | lb.order.orig | bc.lb.order.orig |
| 14 | オーダ番号 | lb.order | bc.lb.order |
| 15 | オーダセット | lb.order.set | bc.lb.order.set |
| 16 | オーダライン | lb.order.line | bc.lb.order.line |
| 17 | オーダライン連番 | lb.order.seq | bc.lb.order.seq |
| 18 | 勧告番号 | lb.advice | bc.lb.advice |
| 19 | ロットコード | lb.lot | bc.lb.lot |
| 20 | シリアル番号 | lb.serial | bc.lb.serial |
| 21 | 在庫日付 | lb.inv.date | bc.lb.inv.date |
| 22 | 梱包定義 | lb.pack.def | bc.lb.pack.def |
| 23 | 組立キット | lb.ass.kit | bc.lb.ass.kit |
| 24 | ラインステーション | lb.ln.station | bc.lb.ln.station |
| 25 | ジョブ順序 | lb.job.seq | bc.lb.job.seq |
| 26 | 親シリアル | lb.parent.seri | bc.lb.parent.seri |
| 27 | 組立オーダ | lb.ass.order | bc.lb.ass.order |
| 28 | オーダ参照 | lb.reference | bc.lb.reference |
| 29 | 部品表ライン | lb.bom.line | bc.lb.bom.line |
| 30 | 品目記述 | lb.item.desc | bc.lb.item.desc |
| 31 | 製造元 | lb.manuf | bc.lb.manuf |
| 32 | 製造元記述 | lb.manuf.desc | bc.lb.manuf.desc |
| 33 | 製造元製品番号 | lb.manuf.prt.n | bc.lb.manuf.prt.n |
| 34 | 製造元製品番号記述 | lb.manuf.prt.d | bc.lb.manuf.prt.d |
「出庫」 手順では、次のフィールドをラベルに出力できます。
| フィールド番号 | フィールド | 表記 | バーコード表記 |
| 1 | 出荷元タイプ | lb.shfr.type | bc.lb.shfr.type |
| 2 | 出荷元のコード | lb.shfr.code | bc.lb.shfr.code |
| 3 | 出荷先タイプ | lb.shto.type | bc.lb.shto.type |
| 4 | 出荷先コード | lb.shto.code | bc.lb.shto.code |
| 5 | 出荷元保管場所 | lb.shfr.loca | bc.lb.shfr.loca |
| 6 | 出荷先保管場所 | lb.shto.loca | bc.lb.shto.loca |
| 7 | 実行番号 | lb.run.number | bc.lb.run.number |
| 8 | 任務 | lb.mission | bc.lb.mission |
| 9 | 品目 | lb.item | bc.lb.item |
| 10 | 有効化コード | lb.eff.unit | bc.lb.eff.unit |
| 11 | 数量 (保管単位) | lb.quan.str | bc.lb.quan.str |
| 12 | 数量 (棚卸単位) | lb.quan.inv | bc.lb.quan.inv |
| 13 | 単位 | lb.unit | bc.lb.unit |
| 14 | オーダ発生元 | lb.order.orig | bc.lb.order.orig |
| 15 | オーダ番号 | lb.order | bc.lb.order |
| 16 | オーダセット | lb.order.set | bc.lb.order.set |
| 17 | オーダライン | lb.order.line | bc.lb.order.line |
| 18 | オーダライン連番 | lb.order.seq | bc.lb.order.seq |
| 19 | 勧告番号 | lb.advice | bc.lb.advice |
| 20 | ロット | lb.lot | bc.lb.lot |
| 21 | シリアル | lb.serial | bc.lb.serial |
| 22 | 在庫日付 | lb.inv.date | bc.lb.inv.date |
| 23 | 梱包定義 | lb.pack.def | bc.lb.pack.def |
| 24 | 組立キット | lb.ass.kit | bc.lb.ass.kit |
| 25 | ラインステーション | lb.ln.station | bc.lb.ln.station |
| 26 | ジョブ順序 | lb.job.seq | bc.lb.job.seq |
| 27 | 親シリアル | lb.parent.seri | bc.lb.parent.seri |
| 28 | 組立オーダ | lb.ass.order | bc.lb.ass.order |
| 29 | オーダ参照 | lb.reference | bc.lb.reference |
| 30 | 部品表ライン | lb.bom.line | bc.lb.bom.line |
| 31 | 品目記述 | lb.item.desc | bc.lb.item.desc |
| 32 | 納入地点 | lb.del.point | bc.lb.del.point |
| 33 | 納入地点記述 1 | lb.dp.dsca.1 | bc.lb.dp.dsca.1 |
| 34 | 納入地点記述 2 | lb.dp.dsca.2 | bc.lb.dp.dsca.2 |
| 35 | 機械 | lb.machin | bc.lb.machin |
| 36 | 機械記述 | lb.machin.desc | bc.lb.machin.desc |
| 37 | 作業手順 | lb.operation | bc.lb.operation |
| 38 | タスク | lb.task | bc.lb.task |
| 39 | タスク記述 | lb.task.desc | bc.lb.task.desc |
| 40 | ワークセンタ | lb.work.cent | bc.lb.work.cent |
| 41 | ワークセンタ記述 | lb.work.c.desc | bc.lb.work.c.desc |
「扱い単位」 では、次のフィールドをラベルに出力できます。
| フィールド番号 | フィールド | 表記 | バーコード表記 |
| 1 | 扱い単位 | lb.handl.unit | bc.lb.handl.unit |
| 2 | 開始扱い単位 | lb.from.huid | bc.lb.from.huid |
| 3 | 扱い単位バージョン | lb.version | bc.lb.version |
| 4 | 表示単位 | lb.visible | bc.lb.visible |
| 5 | 出荷元タイプ | lb.shfr.type | bc.lb.shfr.type |
| 6 | 出荷元のコード | lb.shfr.code | bc.lb.shfr.code |
| 7 | 出荷元会社 | lb.shfr.comp | bc.lb.shfr.comp |
| 8 | 出荷先タイプ | lb.shto.type | bc.lb.shto.type |
| 9 | 出荷先コード | lb.shto.code | bc.lb.shto.code |
| 10 | 出荷先会社 | lb.shto.comp | bc.lb.shto.comp |
| 11 | 参照 | lb.reference | bc.lb.reference |
| 12 | 親扱い単位 | lb.parent.huid | bc.lb.parent.huid |
| 13 | 状況 | lb.status | bc.lb.status |
| 14 | 完了 | lb.complete | bc.lb.complete |
| 15 | 不合格 | lb.rejected | bc.lb.rejected |
| 16 | 複数品目 | lb.multi.item | bc.lb.multi.item |
| 17 | 品目 | lb.item | bc.lb.item |
| 18 | 品目記述 | lb.item.desc | bc.lb.item.desc |
| 19 | 有効化コード | lb.eff.unit | bc.lb.eff.unit |
| 20 | ロット | lb.lot | bc.lb.lot |
| 21 | 在庫日付 | lb.inv.date | bc.lb.inv.date |
| 22 | シリアル | lb.serial | bc.lb.serial |
| 23 | 数量 (保管単位) | lb.quan.str | bc.lb.quan.str |
| 24 | 単位 | lb.unit | bc.lb.unit |
| 25 | 数量 (棚卸単位) | lb.quan.inv | bc.lb.quan.inv |
| 26 | 梱包定義 | lb.pack.def | bc.lb.pack.def |
| 27 | 梱包品目 | lb.pack.item | bc.lb.pack.item |
| 28 | 梱包品目数量 | lb.quan.pack | bc.lb.quan.pack |
| 29 | 倉庫 | lb.warehouse | bc.lb.warehouse |
| 30 | 保管場所 | lb.location | bc.lb.location |
| 31 | 総重量 | lb.gross.wght | bc.lb.gross.wght |
| 32 | 正味重量 | lb.net.wght | bc.lb.net.wght |
| 33 | 重量単位 | lb.weight.unit | bc.lb.weight.unit |
| 34 | 容積 | lb.volume | bc.lb.volume |
| 35 | フロアスペース | lb.floor.space | bc.lb.floor.space |
| 36 | 高さ | lb.height | bc.lb.height |
| 37 | 幅 | lb.width | bc.lb.width |
| 38 | 奥行 | lb.depth | bc.lb.depth |
| 39 | 寸法単位 | lb.dim.unit | bc.lb.dim.unit |
| 40 | ブロック済 | lb.blocked | bc.lb.blocked |
| 41 | 循環棚卸ブロック | lb.counting | bc.lb.counting |
| 42 | 処理日 | lb.trans.date | bc.lb.trans.date |
| 43 | ログ名 | lb.log.name | bc.lb.log.name |
| 44 | 製造元 | lb.manuf | bc.lb.manuf |
| 45 | 製造元記述 | lb.manuf.desc | bc.lb.manuf.desc |
| 46 | 製造元製品番号 | lb.manuf.prt.n | bc.lb.manuf.prt.n |
| 47 | 製造元製品番号記述 | lb.manuf.prt.d | bc.lb.manuf.prt.d |
| 48 | 所有者 | lb.owner | bc.lb.owner |
| 49 | 所有権 | lb.ownership | bc.lb.ownership |
| 50 | 複数所有者 | lb.multi.owner | bc.lb.multi.owner |
| 51 | オーダ発生元 | lb.order.orig | bc.lb.order.orig |
| 52 | オーダ番号 | lb.order | bc.lb.order |
| 53 | オーダセット | lb.order.set | bc.lb.order.set |
| 54 | オーダライン | lb.order.line | bc.lb.order.line |
| 55 | オーダ順序 | lb.order.seq | bc.lb.order.seq |
| 56 | 部品表ライン | lb.bom.line | bc.lb.bom.line |
| 57 | 入庫 | lb.receipt | bc.lb.receipt |
| 58 | 入庫ライン | lb.receipt.ln | bc.lb.receipt.ln |
| 59 | 出荷 | lb.shipment | bc.lb.shipment |
| 60 | 出荷ライン | lb.shipment.ln | bc.lb.shipment.ln |
| 61 | 積荷 | lb.load | bc.lb.load |
| 62 | コンテナ | lb.container | bc.lb.container |
| 63 | 組立キット | lb.ass.kit | bc.lb.ass.kit |
| 64 | ラインステーション | lb.ln.station | bc.lb.ln.station |
| 65 | ジョブ順序 | lb.job.seq | bc.lb.job.seq |
| 66 | 親シリアル | lb.parent.seri | bc.lb.parent.seri |
| 67 | 組立オーダ | lb.ass.order | bc.lb.ass.order |
| 68 | 検査 | lb.inspect | bc.lb.inspect |
| 69 | クロスドッキング | lb.crossdock | bc.lb.crossdock |
| 70 | 移送先保管場所 | lb.dest.loc | bc.lb.dest.loc |
| 71 | 入庫 - 運送業者 | lb.rec.carr | bc.lb.rec.carr |
| 72 | 出荷元住所 - 名前 1 | lb.sf.ad01 | bc.lb.sf.ad01 |
| 73 | 出荷元住所 - 名前 2 | lb.sf.ad02 | bc.lb.sf.ad02 |
| 74 | 出荷元住所 1 | lb.sf.ad03 | bc.lb.sf.ad03 |
| 75 | 出荷元住所 2 | lb.sf.ad04 | bc.lb.sf.ad04 |
| 76 | 出荷元住所 - 番地 | lb.sf.ad05 | bc.lb.sf.ad05 |
| 77 | 出荷元住所 - 私書箱番号 | lb.sf.ad06 | bc.lb.sf.ad06 |
| 78 | 出荷元住所 - 市 | lb.sf.ad07 | bc.lb.sf.ad07 |
| 79 | 出荷元住所 - 市 2 | lb.sf.ad08 | bc.lb.sf.ad08 |
| 80 | 出荷元住所 - 郵便番号 | lb.sf.ad09 | bc.lb.sf.ad09 |
| 81 | 出荷元住所 - 国 | lb.sf.ad10 | bc.lb.sf.ad10 |
| 82 | 出荷先住所 - 名前 1 | lb.st.ad01 | bc.lb.st.ad01 |
| 83 | 出荷先住所 - 名前 2 | lb.st.ad02 | bc.lb.st.ad02 |
| 84 | 出荷先住所 1 | lb.st.ad03 | bc.lb.st.ad03 |
| 85 | 出荷先住所 2 | lb.st.ad04 | bc.lb.st.ad04 |
| 86 | 出荷先住所 - 番地 | lb.st.ad05 | bc.lb.st.ad05 |
| 87 | 出荷先住所 - 私書箱番号 | lb.st.ad06 | bc.lb.st.ad06 |
| 88 | 出荷先住所 - 市 | lb.st.ad07 | bc.lb.st.ad07 |
| 89 | 出荷先住所 - 市 2 | lb.st.ad08 | bc.lb.st.ad08 |
| 90 | 出荷先住所 - 郵便番号 | lb.st.ad09 | bc.lb.st.ad09 |
| 91 | 出荷先住所 - 国 | lb.st.ad10 | bc.lb.st.ad10 |
| 92 | 入庫 - 積荷 | lb.rec.load | bc.lb.rec.load |
| 93 | 入庫 - 出荷 | lb.rec.shpm | bc.lb.rec.shpm |
| 94 | 出荷 - 受渡条件 | lb.shpm.tod | bc.lb.shpm.tod |
| 95 | 出荷 - 権利移動地点 | lb.shpm.potp | bc.lb.shpm.potp |
| 96 | 出荷 - 運送業者 PRO 番号 | lb.shpm.cpro | bc.lb.shpm.cpro |
| 97 | 追跡番号 | lb.track.nr | bc.lb.track.nr |
| 98 | 出荷 - 計画納期 | lb.shpm.deld | bc.lb.shpm.deld |
| 99 | 出荷 - 計画入庫日 | lb.shpm.prdt | bc.lb.shpm.prdt |
| 100 | 出荷 - 関税値 | lb.shpm.cval | bc.lb.shpm.cval |
| 101 | 出荷 - 関税値通貨 | lb.shpm.curr | bc.lb.shpm.curr |
| 102 | 積荷 - 運送業者/LSP | lb.load.carr | bc.lb.load.carr |
| 103 | 積荷 - 経路 | lb.load.route | bc.lb.load.route |
| 104 | 出荷参照 | lb.ship.ref | bc.lb.ship.ref |
| 105 | 納入地点 | lb.del.point | bc.lb.del.point |
| 106 | 納入地点記述 1 | lb.dp.dsca.1 | bc.lb.dp.dsca.1 |
| 107 | 納入地点記述 2 | lb.dp.dsca.2 | bc.lb.dp.dsca.2 |
| 108 | 引当先取引先 | lb.alloc.bp | bc.lb.alloc.bp |
| 109 | 引当先オーダ発生元 | lb.alloc.oorg | bc.lb.alloc.oorg |
| 110 | 引当先オーダ | lb.alloc.order | bc.lb.alloc.order |
| 111 | 引当先オーダ参照 | lb.alloc.oref | bc.lb.alloc.oref |
| 112 | 参照に割当 | lb.alloc.ref | bc.lb.alloc.ref |
| 113 | 不合格 | lb.quarantine | bc.lb.quarantine |
| 114 | 製品バリアント | lb.prod.var | bc.lb.prod.var |
| 115 | 追加情報フィールド 1 | lb.addinfo.1 | bc.lb.addinfo.1 |
| 116 | 追加情報フィールド 2 | lb.addinfo.2 | bc.lb.addinfo.2 |
| 117 | 追加情報フィールド 3 | lb.addinfo.3 | bc.lb.addinfo.3 |
| 118 | 追加情報フィールド 4 | lb.addinfo.4 | bc.lb.addinfo.4 |
| 119 | 追加情報フィールド 5 | lb.addinfo.5 | bc.lb.addinfo.5 |
| 120 | 追加情報フィールド 6 | lb.addinfo.6 | bc.lb.addinfo.6 |
| 121 | 追加情報フィールド 7 | lb.addinfo.7 | bc.lb.addinfo.7 |
| 122 | 追加情報フィールド 8 | lb.addinfo.8 | bc.lb.addinfo.8 |
| 123 | 追加情報フィールド 9 | lb.addinfo.9 | bc.lb.addinfo.9 |
| 124 | 追加情報フィールド 10 | lb.addinfo.10 | bc.lb.addinfo.10 |
「カンバン」 では、次のフィールドをラベルに出力できます。
| フィールド番号 | フィールド | 表記 | バーコード表記 |
| 1 | 品目 | lb.item | bc.lb.item |
| 2 | 梱包品目 | lb.pack.item | bc.lb.pack.item |
| 3 | 数量 (棚卸単位) | lb.quan.inv | bc.lb.quan.inv |
| 4 | 単位 | lb.unit | bc.lb.unit |
| 5 | 出荷元タイプ | lb.shfr.type | bc.lb.shfr.type |
| 6 | 出荷元のコード | lb.shfr.code | bc.lb.shfr.code |
| 7 | 出荷先タイプ | lb.shto.type | bc.lb.shto.type |
| 8 | 出荷先コード | lb.shto.code | bc.lb.shto.code |
| 9 | 処理リマーク | lb.hand.rmrk | bc.lb.hand.rmrk |
| 10 | カンバン ID | lb.kanban.id | bc.lb.kanban.id |
| 11 | 保管場所 | lb.location | bc.lb.location |
| 12 | 転送保管場所の列 | lb.dloc.row | bc.lb.dloc.row |
| 13 | 転送保管場所のレベル | lb.dloc.lev | bc.lb.dloc.lev |
| 14 | 転送保管場所の棚 | lb.dlob.bin | bc.lb.dlob.bin |
| 15 | 転送保管場所の記述 | lb.dloc.desc | bc.lb.dloc.desc |
| 16 | 品目記述 | lb.item.desc | bc.lb.item.desc |
| 17 | ワークセンタ | lb.work.cent | bc.lb.work.cent |
| 18 | 供給保管場所 | lb.supp.loc | bc.lb.supp.loc |
| 19 | 供給保管場所の列 | lb.sloc.row | bc.lb.sloc.row |
| 20 | 供給保管場所のレベル | lb.sloc.lev | bc.lb.sloc.lev |
| 21 | 供給保管場所の棚 | lb.sloc.bin | bc.lb.sloc.bin |
| 22 | 供給保管場所の記述 | lb.sloc.desc | bc.lb.sloc.desc |