マスタデータ
共通
tcmcsdll0008 を参照してください。
| テーブル | 記述 |
|---|
| tcccp001 | 利用性タイプ |
| tcccp003 | 時間間隔タイプ |
| tcccp010 | カレンダーコード |
| tcccp019 | 使用不能期間 |
| tcccp020 | カレンダー時間間隔 |
| tcccp040 | 標準カレンダー |
| tcccp041 | カレンダーパターン |
| tcccp042 | カレンダー周期作業時間 |
| tcccp050 | カレンダー - 利用性タイプ |
| tcccp060 | 期間テーブル |
| tcccp061 | 期間テーブルの使用 |
| tcccp070 | 期間 |
| tcccp071 | 期間の使用 |
| tcccp081 | ESP のカレンダー選択 |
| tccom001 | 従業員 - 一般 |
| tccom100 | 取引先 |
| tccom110 | 出荷先取引先 |
| tccom111 | 出荷先取引先 |
| tccom112 | 請求先取引先 |
| tccom113 | 請求先取引先残高 |
| tccom114 | 回収先取引先 |
| tccom115 | 回収先取引先別銀行 |
| tccom117 | 販売先取引先別出荷先 |
| tccom120 | 購買元取引先 |
| tccom121 | 出荷元取引先 |
| tccom122 | 請求元取引先 |
| tccom123 | 請求元取引先残高 |
| tccom124 | 支払先取引先 |
| tccom125 | 支払先取引先別銀行 |
| tccom126 | 支払先取引先 1099 詳細 |
| tccom130 | 住所 |
| tccom135 | 住所フォーマット |
| tccom136 | 郵便番号 |
| tccom137 | 都市別距離テーブル |
| tccom138 | 郵便番号別距離テーブル |
| tccom139 | 国別都市 |
| tccom140 | 窓口 |
| tccom145 | 取引先別窓口 |
| tccom500 | 計画ボードグループ |
| tccom501 | ユーザおよびセッション別デフォルトチャート |
| tccom700 | 売上申告データ |
| tccom704 | 追加イントラスタット情報定義 |
| tccom705 | 追加統計情報設定 |
| tccom710 | 輸出入統計 |
| tccom720 | イントラスタットマッピング体系 |
| tccom737 | 支払人の 1099 詳細 |
| tccom738 | 製品分類 |
| tccom739 | 製品分類の税金マトリックス |
| tccom740 | 税金プロバイダに対する国の登録 |
| tcemm010 | オプショングループ |
| tcemm011 | オプション |
| tcemm012 | トピック |
| tcemm013 | 要件トピック |
| tcemm014 | パラメータ |
| tcemm015 | 要件パラメータ |
| tcemm100 | タイムゾーン |
| tcemm110 | キーエンティティ |
| tcemm112 | 倉庫 |
| tcemm113 | プロジェクト |
| tcemm122 | 取引先 |
| tcemm124 | 部署 |
| tcemm135 | クラスタ |
| tcemm170 | 会社 |
| tcemm210 | エンティティ間の関係 |
| tcemm235 | デフォルト関係 |
| tcemm250 | 商品転送 |
| tcfin010 | 取引発生元/会計取引別統合伝票タイプ |
| tcfin015 | 調整グループ別統合伝票タイプ |
| tcfin020 | 調整グループ |
| tcfin025 | 調整要素別調整グループ |
| tcfin030 | 調整要素 |
| tcibd001 | 品目 - 一般 |
| tcibd002 | 品目 - 一般デフォルト |
| tcibd003 | 変換係数 |
| tcibd004 | 品目コードシステム別品目コード |
| tcibd005 | 代替品目 |
| tcibd006 | 品目コードシステム |
| tcibd010 | 日付有効品目データ |
| tcibd020 | 品目別参照指示 |
| tcibd100 | 品目在庫 |
| tcibd200 | 品目 - オーダ処理 |
| tcibd201 | 品目 - オーダ処理デフォルト |
| tcibd300 | リスト構成要素 |
| tcibd301 | リストグループ |
| tcibd401 | シリアル番号 |
| tcibd402 | マスク |
| tcibd403 | マスクセグメント |
| tcibd404 | 変換機能 |
| tcibd405 | 品目/品目グループ別マスク |
| tcibd406 | 変換テーブルの値 |
| tcibd410 | ロットおよびシリアルセット |
| tcibd411 | ロットおよびシリアルセット詳細 |
| tcmcs001 | 単位 |
| tcmcs002 | 通貨 |
| tcmcs003 | 倉庫 |
| tcmcs004 | 経路 |
| tcmcs005 | 理由 |
| tcmcs006 | 単位セット |
| tcmcs007 | 言語別単位 |
| tcmcs008 | 為替レート |
| tcmcs009 | 信用保証会社 |
| tcmcs010 | 国 |
| tcmcs011 | 延滞金利 |
| tcmcs012 | 単位セット別単位 |
| tcmcs013 | 支払条件 |
| tcmcs015 | 製品タイプ |
| tcmcs016 | 季節パターン |
| tcmcs017 | 季節パターン係数 |
| tcmcs018 | 品目シグナル |
| tcmcs019 | 敬称 |
| tcmcs021 | 値引コード |
| tcmcs022 | 選択コード |
| tcmcs023 | 品目グループ |
| tcmcs024 | 価格グループ |
| tcmcs028 | 商品 |
| tcmcs029 | 取引先タイプ |
| tcmcs031 | 業種 |
| tcmcs032 | 単一税率 |
| tcmcs033 | 複数税率 |
| tcmcs034 | 価格リスト |
| tcmcs035 | 複数税金コード |
| tcmcs036 | 国別税金コード |
| tcmcs037 | 税金コード |
| tcmcs038 | 税金処理 |
| tcmcs039 | シグナル |
| tcmcs040 | 為替レートタイプ |
| tcmcs041 | 受渡条件 |
| tcmcs042 | 権利移動地点 |
| tcmcs044 | 統計グループ |
| tcmcs045 | 地域 |
| tcmcs046 | 言語 |
| tcmcs048 | 原価構成要素 |
| tcmcs050 | 先頭空番号 |
| tcmcs051 | 番号グループ |
| tcmcs052 | プロジェクト |
| tcmcs053 | 丸めコード |
| tcmcs055 | 請求方法 |
| tcmcs056 | 請求書送付方法 |
| tcmcs060 | 製造元 |
| tcmcs061 | 製品ライン |
| tcmcs062 | 製品クラス |
| tcmcs064 | 信用評価 |
| tcmcs065 | 部署 |
| tcmcs066 | チャネル |
| tcmcs070 | 優先順位 |
| tcmcs075 | 輸送サービスレベル |
| tcmcs080 | 運送業者 |
| tcmcs085 | 段取クラス |
| tcmcs086 | 段取状況 |
| tcmcs090 | 参照指示 |
| tcmcs095 | パラメータ |
| tcmcs096 | 状況 |
| tcmcs097 | パフォーマンスブースタ |
| tcmcs098 | テーブルブースタ |
| tcmcs131 | 国別収入印紙税 |
| tcmcs132 | 収入印紙税の分割 |
| tcmcs136 | GEO コード別税金コード |
| tcmcs137 | 税務当局 |
| tcmcs138 | 課税設定の例外 |
| tcmcs139 | 地域別課税設定の例外 |
| tcmcs140 | 税務当局グループ |
| tcmcs143 | 州/地方 |
| tcmcs145 | 工順グループ |
| tcmcs160 | 購買の免税 |
| tcmcs161 | 免税登録倉庫 |
| tcmcs180 | 国グループ |
| tcmcs201 | 購買タイプ |
| tcmcs202 | 販売タイプ |
| tcmcs203 | 購買タイプの例外 |
| tcmcs204 | 販売タイプの例外 |
| tcmcs205 | クローズ方法 |
| tcmcs206 | 支払合意 |
| tcmcs207 | 支払合意ライン |
| tcmcs208 | 品目 (グループ) および請求元取引先 (グループ) 別支払合意 |
| tcmcs209 | デフォルト支払合意の設定優先順位 |
| tcmcs220 | 支払スケジュールヘッダ |
| tcmcs221 | 支払スケジュールライン |
| tcppl010 | スキル |
| tcppl020 | 従業員別スキル |
| tcppl030 | 労務タイプ |
| tcppl031 | 労務タイプ - 付加費用 |
| tcppl040 | チーム |
| tcppl050 | チーム別従業員 |
| tcppl060 | 役割 |
| tcppl070 | 従業員別役割 |
| tcppl080 | チーム別役割 |
| tcppl090 | 労務単価コード |
| tcppl091 | 労務単価コード - 単価 |
| tcppl092 | 取引先およびプロジェクト別労務単価 |
| tcppl100 | 作業時間スケジュール |
| tcppl101 | 作業時間スケジュールコード |
| tctax000 | 税金パラメータ |
| tctax010 | 課税標準値の変数 |
| tctax011 | 課税標準値の公式 |
| tctax015 | 税金分類 |
| tctax016 | 税金分類 |
| tctax017 | 所得税および社会献金の限度 |
| tctax020 | 国セット |
| tctax021 | 国セット別国 |
| tctax038 | 税金処理 |
| tctax039 | グループ税金コード別税金コード |
| tctax070 | 会社セット |
| tctax071 | 会社セット別会社 |
| tctax080 | 取引先セット |
| tctax081 | 取引先セット別取引先 |
| tctax100 | 国別例外モデル |
| tctax101 | 国セット別例外モデル |
| tctax170 | サービスの仕向地別課税基準 |
| tctax175 | サービス契約の仕向地別課税基準 |
| tctax400 | 取引先別税金番号 |
| tctax405 | 税金番号定義 |
| tctax410 | 財務部 |
| tcuef001 | 有効化コードシリーズ |
| tcuef002 | 有効化構成番号 |
| tcuef005 | 有効化構成報告書 |
| tcuef006 | 所要量 |
| tcuef007 | 要件 - 有効化コード |
| tcuef008 | 品目別デフォルト要件 |
従業員管理
bpmdmdll0005 を参照してください。
| テーブル | 記述 |
|---|
| bpmdm001 | 従業員 |
| bpmdm030 | 割当 |
| bpmdm050 | 一般タスク |
| bpmdm055 | 一般経費コード |
輸送管理
fmfmddll0004 を参照してください。
| テーブル | 記述 |
|---|
| fmfmd020 | 組合せコード |
| fmfmd030 | 輸送クラス |
| fmfmd040 | 輸送タイプ |
| fmfmd042 | 輸送手段の組合せ |
| fmfmd044 | 輸送手段の組合せ – 運送業者別 |
| fmfmd047 | 車両タイプ |
| fmfmd048 | 車両タイプ/輸送手段 - 輸送手段の組合せ別 |
| fmfmd050 | 輸送手段グループ |
| fmfmd052 | 輸送手段グループ - 運送業者別 |
| fmfmd055 | 輸送手段 |
| fmfmd060 | 輸送オーダタイプ |
| fmfmd070 | サービスレベル |
| fmfmd080 | 出荷オフィス |
| fmfmd095 | クラスコード |
| fmfmd100 | 品目 - 輸送管理 |
| fmfoc050 | 計画グループ |
| fmfoc150 | 経路計画 |
| fmlbd010 | 計画 |
| fmlbd050 | 標準経路 |
| fmlbd200 | 運送 |
調達および販売
tdpurdll4800 および tdslsdll4800 を参照してください。
| テーブル | 記述 |
|---|
| tdipu001 | 品目購買データ |
| tdipu045 | 製造元製品番号 |
| tdipu048 | 品目および取引先別 MPN |
| tdisa001 | 品目販売データ |
| tdpur012 | 購買オフィス |
| tdpur054 | 購買確認コード |
| tdpur094 | 購買オーダタイプ |
| tdpur097 | 変更理由 |
| tdpur098 | 変更タイプ |
| tdpur414 | 購買変更オーダ連番 |
| tdsls012 | 販売オフィス |
| tdsls054 | 販売確認コード |
| tdsls094 | 販売オーダタイプ |
| tdsls097 | 変更理由コード |
| tdsls098 | 変更タイプ |
| tdsls414 | 販売変更オーダ連番 |
財務会計
tfglddll6026 を参照してください。
| テーブル | 記述 |
|---|
| tfacp001 | 財務発注先グループ |
| tfacp002 | ブロックコード |
| tfacp003 | ブロック参照 |
| tfacp004 | 年齢調べデータ |
| tfacp005 | 発注先グループ別元帳勘定 |
| tfacp008 | 調達カード |
| tfacp010 | 調達カードラインタイプ |
| tfacp011 | 不一致理由 |
| tfacp012 | 照合コード |
| tfacp015 | 財務発注先グループ別統制勘定 |
| tfacp106 | ファクタリング会社別支払先取引先 |
| tfacp300 | 外注先 |
| tfacp301 | 産業保険庁 |
| tfacp302 | 送金合意 |
| tfacr001 | 財務顧客グループ |
| tfacr002 | 問題コード |
| tfacr003 | 問題参照 |
| tfacr005 | 顧客グループ別元帳勘定 |
| tfacr015 | 財務顧客グループ別統制勘定 |
| tfacr016 | ファクタリング会社別回収先取引先 |
| tfacr310 | 督促方法 |
| tfacr311 | 取引明細書の使用方法 |
| tfacr312 | 取引明細書レイアウト |
| tfcat401 | 配賦ルールセット |
| tfcmg001 | 銀行リレーション |
| tfcmg002 | 支払理由 |
| tfcmg003 | 支払/回収方法 |
| tfcmg004 | 支払タイプ別コード |
| tfcmg006 | 銀行および支払/回収方法別データ |
| tfcmg007 | 銀行および支払/回収方法別転記データ |
| tfcmg008 | 税金コード別転記データ |
| tfcmg009 | 金融機関 |
| tfcmg011 | 銀行ブランチ |
| tfcmg012 | 銀行取引データ |
| tfcmg013 | 支払理由の追加記述 |
| tfcmg016 | 手形タイプ |
| tfcmg190 | デフォルト支払処理 |
| tffbs001 | 予算配分 |
| tffbs002 | 期間別予算配分データ |
| tffbs003 | 予算 |
| tffbs004 | 元帳勘定/ディメンション別予算デフォルト |
| tffbs005 | 年度別予算 |
| tffbs010 | 階層 |
| tffbs011 | 元帳勘定の階層 |
| tffbs012 | ディメンションの階層 |
| tffbs020 | ディメンション別元帳勘定構造 |
| tffbs021 | 元帳勘定間の関係 |
| tffbs030 | ディメンション別参照単位 |
| tffbs040 | ディメンションタイプ別レポート構造 |
| tffbs041 | レポート構造ライン |
| tffbs042 | レポート構造ラインの加法ルール |
| tfgld001 | 会社グループ別財務会社 |
| tfgld002 | ディメンション記述 |
| tfgld005 | 期間 |
| tfgld006 | 年度別終了日 |
| tfgld007 | 期間状況 |
| tfgld008 | 勘定科目表 |
| tfgld009 | 元帳勘定別ディメンション範囲 |
| tfgld010 | ディメンション |
| tfgld011 | 取引タイプ |
| tfgld017 | 取引タイプシリーズ |
| tfgld023 | キャッシュフロー計算書 |
| tfgld024 | キャッシュフロー理由グループ |
| tfgld026 | 取引明細書別キャッシュフロー理由 |
| tfgld035 | プロトコルコード |
| tfgld038 | 収益源 |
| tfgld039 | 収益源 - 詳細 |
| tfgld050 | 仕訳帳セクション |
| tfgld060 | VAT 帳簿 |
| tfgld134 | VAT 清算 |
| tfgld136 | VAT 帳簿要約 |
| tfgld435 | 統合ユーザグループ |
| tfgld436 | 統合取引ユーザ |
| tfgld450 | 統合パラメータ |
| tfgld454 | ビジネスオブジェクト |
| tfgld456 | 要素 |
| tfgld457 | 統合伝票タイプ |
| tfgld458 | 統合伝票タイプ別要素 |
| tfgld459 | 統合伝票タイプグループ |
| tfgld460 | 統合伝票タイプグループ別統合伝票タイプ |
| tfgld473 | マッピング体系 |
| tfcmg125 | 支払手形 |
| tfcmg425 | 受取手形 |
製造
tisfcdll0003 を参照してください。
| テーブル | 記述 |
|---|
| ticpr050 | 作業費レートコード |
| ticpr100 | 価格計算コード |
| tiipd001 | 品目製造データ |
| tipcs010 | 計算グループ |
| tipcs020 | 一般プロジェクトデータ |
| tipcs024 | プロジェクトステージ |
| tipcs030 | プロジェクト詳細 |
| tipcs040 | 予算詳細 |
| tirou001 | ワークセンタ |
| tirou002 | 機械 |
| tirou003 | タスク |
| tirpt001 | 生産日程計画コード |
| tirpt003 | スケジュールエリア |
| titrp001 | 工具タイプ |
| titrp003 | 工具キット |
プロジェクト
関数 ipdm0099 および ipdm0112 を参照してください。
| テーブル | 記述 |
|---|
| tppdm001 | ユーザのデフォルト |
| tppdm002 | ユーザ別マップ/セッションオプション |
| tppdm005 | 品目プロジェクトデータ |
| tppdm006 | 品目プロジェクトデータ (デフォルト) |
| tppdm015 | 労務 |
| tppdm016 | 職種グループ |
| tppdm025 | 設備 |
| tppdm035 | 外注 |
| tppdm040 | 雑費 |
| tppdm043 | 収益 |
| tppdm045 | サードパーティタイプ |
| tppdm046 | サードパーティ |
| tppdm048 | 担当 |
| tppdm049 | 担当別従業員 |
| tppdm051 | 競合先 |
| tppdm053 | アポイントメントタイプ |
| tppdm055 | ビジネスセクタ |
| tppdm057 | 容認税 |
| tppdm059 | 資金調達方法 |
| tppdm063 | プロジェクト獲得方法 |
| tppdm065 | プロジェクトグループ |
| tppdm069 | 伝票タイプ |
| tppdm075 | 分類 |
| tppdm085 | フェーズ |
| tppdm090 | 標準要素 |
| tppdm110 | 標準活動 |
| tppdm139 | 標準活動の収益コード |
| tppdm141 | 標準要素の収益コード |
| tppdm142 | 進捗請求要素の収益コード |
| tppdm143 | 原価加算収益コード (一般および原価タイプ別) |
| tppdm144 | 原価加算収益コード (材料) |
| tppdm145 | 原価加算収益コード (労務) |
| tppdm146 | 原価加算収益コード (設備) |
| tppdm147 | 原価加算収益コード (外注) |
| tppdm148 | 原価加算収益コード (雑費) |
| tppdm151 | 価格変動 |
| tppdm152 | 価格変動のインデックステーブル |
| tppdm153 | 材料価格変動のインデックステーブル |
| tppdm155 | 会計結果タイプ |
| tppdm170 | 標準付加費用 (一般および原価タイプ別) |
| tppdm171 | 原価構成要素別標準付加費用 |
| tppdm172 | 材料別標準付加費用 |
| tppdm173 | 労務別標準付加費用 |
| tppdm174 | 設備別標準付加費用 |
| tppdm175 | 外注別標準付加費用 |
| tppdm176 | 雑費別標準付加費用 |
| tppdm177 | 収益別標準付加費用 |
| tppdm750 | 購買元品目 |
| tppdm751 | 購買元ディスケットレイアウト |
| tppdm752 | 購買元別割引グループ |
| tppdm754 | 購買元別単位 |
| tppdm758 | 購買元割引グループ別品目 |
| tppdm801 | 従業員プロジェクトデータ |
倉庫管理
whwmddll0009 を参照してください。
| テーブル | 記述 |
|---|
| whina101 | 品目評価グループ |
| whina102 | 倉庫評価グループ |
| whina200 | 予測方法 |
| whinh005 | 倉庫手順 |
| whinh010 | 倉庫オーダタイプ |
| whinh620 | クロスドックオーダ優先順位の定義 |
| whltc100 | ロット |
| whltc101 | ロット価格詳細 |
| whltc103 | ロット在庫差異 |
| whltc104 | ロット在庫差異の原価詳細 |
| whltc110 | ロット選択コード |
| whltc500 | 倉庫別シリアル |
| whltc501 | シリアル価格処理 |
| whltc502 | シリアル価格処理費用詳細 |
| whwmd130 | 備考 |
| whwmd200 | 倉庫 |
| whwmd300 | 保管場所 |
| whwmd310 | ゾーン |
| whwmd400 | 品目倉庫管理データ |
| whwmd410 | 梱包定義 |
| whwmd430 | 品目別梱包定義 |
| whwmd520 | ラベルレイアウト |