Generar o combinar unidades de embalaje para expediciones durante la preparación
Las casillas de verificación Generar unidad embalaje para cabecera expedición durante preparación y Combinar unidades de embalaje en línea expedición durante preparación sirven para generar una estructura de unidad de embalaje para expediciones o líneas de expedición. Los siguientes ejemplos muestran cómo se establecen estas casillas de verificación para generar la estructura de unidad de embalaje preferida.
Línea de orden de salida | Cantidad | Unidad de embalaje |
---|
100034 | 1000 | |
Sugerencia de salida | | |
---|
360289 | 500 | HU1 |
| 300 | HU2 |
| 500 | HU3 |
Lanzar sugerencia de salida 360289.
| Generar unidad embalaje para cabecera expedición durante preparación | Combinar unidades de embalaje en línea expedición durante preparación |
| Seleccionada | Desmarcada | Seleccionada | Desmarcada |
---|
1 | X | | X | |
---|
2 | | X | X | |
---|
3 | X | | | X |
---|
4 | | X | | X |
---|
Para cada combinación de configuraciones, se muestra a continuación la estructura de unidad de embalaje resultante.
1
Expedición | Unidad de embalaje | Cantidad | Comentario |
---|
454587 | HU0 | 1000 | Unidad de embalaje de nivel superior generada para la cabecera de expedición. |
Línea de expedición | HU00 | 1000 | Unidad de embalaje de nivel intermedio generada para la línea de expedición. |
---|
453286 | HU1 | 500 | Las unidades de embalaje de la sugerencia de salida se combinan en una línea de expedición y se han convertido en unidades de embalaje hijo de HU00. |
| HU2 | 300 |
| HU3 | 500 |
La estructura de unidad de embalaje refleja totalmente la estructura de expedición.
2
Expedición | Unidad de embalaje | Cantidad | Comentario |
---|
454587 | | | |
Línea de expedición | HU0 | 1000 | Unidad de embalaje de nivel superior generada para la línea de expedición. |
---|
453286 | HU1 | 500 | Las unidades de embalaje de la sugerencia de salida se combinan en una línea de expedición y se han convertido en unidades de embalaje hijo de HU0. |
| HU2 | 300 |
| HU3 | 500 |
La estructura de unidad de embalaje refleja totalmente la estructura de línea de expedición.
3
Expedición | Unidad de embalaje | Cantidad | Comentario |
---|
454587 | HU0 | 1000 | Unidad de embalaje de nivel superior generada para la cabecera de expedición. |
Línea de expedición | | | |
---|
453286 | HU1 | 500 | Las unidades de embalaje de la sugerencia de salida se han convertido en unidades de embalaje hijo de HU0. No se combinan. En su lugar, dado que la casilla de verificación Combinar unidades de embalaje en línea expedición durante preparación no está seleccionada, para cada unidad de embalaje se genera una línea de expedición separada. |
453287 | HU2 | 300 |
453288 | HU3 | 500 |
4
Expedición | Unidad de embalaje | Cantidad | Comentario |
---|
454587 | | | |
Línea de expedición | | | |
---|
453286 | HU1 | 500 | Para cada unidad de embalaje de la sugerencia de salida se genera una línea de expedición separada. |
453287 | HU2 | 300 |
453288 | HU3 | 500 |