Configuración de la actividad de salida
Las tablas siguientes muestran la configuración predeterminada para las casillas de verificación Aplicable y Automático de la sesión Actividades por línea de orden de salida (whinh2124m000).
Procedimiento de salida
| Actividad Generar sugerencia de salida (whinh4201m000) |
|---|
| Actividades por orden de almacenaje (whinh2104m000) | Actividades por línea de orden de salida (whinh2124m000) |
|---|
| Aplicable | Automático | Aplicable | Automático | Condiciones |
|---|
| Seleccionada; esta opción es de sólo lectura. | Seleccionada | Seleccionada | Seleccionada | Artículo físico. |
| Seleccionada; esta opción es de sólo lectura. | Deseleccionada | Seleccionada | Deseleccionada | Artículo físico. |
| Seleccionada; esta opción es de sólo lectura. | Deseleccionada | Deseleccionada | Deseleccionada | Artículo de costo o servicio. |
| Actividad Lanzar sugerencia de salida (whinh4202m000) |
|---|
| Actividades por orden de almacenaje (whinh2104m000) | Actividades por línea de orden de salida (whinh2124m000) |
|---|
| Aplicable | Automático | Aplicable | Automático | Condiciones |
|---|
| Seleccionada; esta opción es de sólo lectura. | Seleccionada | Seleccionada | Seleccionada | Artículo físico. |
| Seleccionada; esta opción es de sólo lectura. | Deseleccionada | Seleccionada | Deseleccionada | Artículo físico. |
| Seleccionada; esta opción es de sólo lectura. | Deseleccionada | Deseleccionada | Deseleccionada | Artículo de costo o servicio. |
| Actividad Generar nota de preparación (whinh4415m000) |
|---|
| Actividades por orden de almacenaje (whinh2104m000) | Actividades por línea de orden de salida (whinh2124m000) |
|---|
| Aplicable | Automático | Aplicable | Automático | Condiciones |
|---|
| Seleccionada | Seleccionada | Seleccionada | Seleccionada | Artículo físico y mercancías rechazadas sin devolución para almacenes no controlados por WMS. |
| Seleccionada | Deseleccionada | Seleccionada | Deseleccionada | Artículo físico y mercancías rechazadas sin devolución para almacenes no controlados por WMS. |
| Seleccionada | Deseleccionada | Deseleccionada | Deseleccionada | Artículo de costo o servicio o mercancías rechazadas que se deben devolver para almacenes no controlados por WMS. |
| Actividad Nota de preparación (whinh4525m100) |
|---|
| Actividades por orden de almacenaje (whinh2104m000) | Actividades por línea de orden de salida (whinh2124m000) |
|---|
| Aplicable | Automático | Aplicable | Automático | Condiciones |
|---|
| Seleccionada | Seleccionada | Seleccionada | Seleccionada | Artículo físico y mercancías rechazadas sin devolución para almacenes no controlados por WMS. |
| Seleccionada | Deseleccionada | Seleccionada | Deseleccionada | Artículo físico y mercancías rechazadas sin devolución para almacenes no controlados por WMS. |
| Seleccionada | Deseleccionada | Deseleccionada | Deseleccionada | Artículo de costo o servicio o mercancías rechazadas que se deben devolver para almacenes no controlados por WMS. |
| Deseleccionada | Deseleccionada | Deseleccionada | Deseleccionada | |
| Actividad Inspecciones de almacén (whinh3122m000) |
|---|
| Actividades por orden de almacenaje (whinh2104m000) | Actividades por línea de orden de salida (whinh2124m000) |
|---|
| Aplicable | Automático | Aplicable | Automático | Condiciones |
|---|
| Seleccionada | Desmarcada; esta opción es de sólo lectura. | Seleccionada | Deseleccionada | Artículo físico y mercancías rechazadas sin devolución para almacenes no controlados por WMS. |
| Seleccionada | Desmarcada; esta opción es de sólo lectura. | Deseleccionada | Deseleccionada | Artículo de costo o servicio o mercancías rechazadas que se deben devolver para almacenes no controlados por WMS. |
| Deseleccionada | Deseleccionada | Deseleccionada | Deseleccionada | La casilla de verificación Stock en cuarentena devuelto pagable al proveedor está seleccionada en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). |