| Financial Statement (fstm) | Account (accn) | Description (desc) |
|---|
| L_ACT | 11 | Caixa |
| L_ACT | 12 | Depósitos ordem |
| L_ACT | 13 | Depósitos bancários |
| L_ACT | 14 | Outros depósitos bancários |
| L_ACT | 1511 | Acções em Empresas do Grupo |
| L_ACT | 1512 | Acções Empresas Associadas |
| L_ACT | 1513 | TN Acções – OE |
| L_ACT | 1521 | Obrigações Titulo Participação – EG |
| L_ACT | 1522 | Obrigações Titulo Participação – EA |
| L_ACT | 1523 | TN Obrigações Tit Part – OE |
| L_ACT | 153/9 | Títulos divida publica |
| L_ACT | 18 | Outras Aplicações Tesouraria ** |
| L_ACT | 19511 | Ajustamentos - Acçoes EG |
| L_ACT | 19512 | Ajustamentos Acçoes EA |
| L_ACT | 19513 | Ajustamentos Outros Tit. Negociávei |
| L_ACT | 19521 | Ajustamentos Obr. tit part. EA |
| L_ACT | 19522 | Ajustamentos Obr. tit. part. EA |
| L_ACT | 211 | Clientes, c/c |
| L_ACT | 212 | Clientes – Títulos a receber |
| L_ACT | 218 | Clientes cobrança duvidosa |
| L_ACT | 221 | Fornecedores, c/c |
| L_ACT | 229 | Adiantamentos a fornecedores |
| L_ACT | 24 | Estado e outros entes públicos |
| L_ACT | 251 | Outros accionistas (sócios) |
| L_ACT | 251AP | Provisões Outros accionistas |
| L_ACT | 252 | Empresas do Grupo |
| L_ACT | 252AP | Provisões Empresas do Grupo |
| L_ACT | 253/4 | Empresas participadas participantes |
| L_ACT | 253/4AP | Provisões Emp. Participadas e Part. |
| L_ACT | 255 | Restantes Accionistas |
| L_ACT | 255AP | Restantes Accionistas |
| L_ACT | 2619 | Adiantamentos Forn Imobilizado |
| L_ACT | 262 | Outros devedores |
| L_ACT | 264 | Subscritores de capital |
| L_ACT | 266 | Outros devedores |
| L_ACT | 267 | Outros devedores |
| L_ACT | 268 | Outros devedores/credores diversos |
| L_ACT | 271 | Acréscimos e proveitos |
| L_ACT | 272 | Custos diferidos |
| L_ACT | 281 | Ajustamentos Clientes c/c |
| L_ACT | 288 | Provisões Clientes cob. duvidosa |
| L_ACT | 291 | Provisões - Outros devedores |
| L_ACT | 292 | Provisões - EOEP |
| L_ACT | 298 | Outras Provisões |
| L_ACT | 32 | Mercadorias |
| L_ACT | 33 | Produtos acabados e intermédios |
| L_ACT | 34 | Subprodutos, desperdícios, res. ref |
| L_ACT | 35 | Produtos e trabalhos em curso |
| L_ACT | 36 | Matérias-primas, subsidiárias cons. |
| L_ACT | 37 | Adiantamentos p/ conta de compras |
| L_ACT | 392 | Ajustamentos Existências Mercadoria |
| L_ACT | 393 | Ajustamentos Existências PAI |
| L_ACT | 394 | Ajustamentos Existências SDRR |
| L_ACT | 395 | Ajustamentos Existências PTC |
| L_ACT | 396 | Ajustamentos Existências MPSC |
| L_ACT | 4111 | Partes de capital Empresas do Grupo |
| L_ACT | 4112 | Partes capital Empresas Associadas |
| L_ACT | 4113 | Títulos Outras Aplicações Financeir |
| L_ACT | 4121 | Empréstimos a empresas do grupo |
| L_ACT | 4122 | Empréstimos Empresas Associadas |
| L_ACT | 4123 | Outros empréstimos concedidos |
| L_ACT | 4131 | Empréstimos Financiamento - EG |
| L_ACT | 4132 | Empréstimos Financiamento - EA |
| L_ACT | 4133 | Empréstimos Financiamento - OE |
| L_ACT | 414 | Investimentos em imóveis |
| L_ACT | 415 | Outras aplicações financeiras |
| L_ACT | 421 | Terrenos e recursos naturais |
| L_ACT | 422 | Edifícios e outras construções |
| L_ACT | 423 | Equipamento básico |
| L_ACT | 424 | Equipamento de Transporte |
| L_ACT | 425 | Ferramentas e utensílios |
| L_ACT | 426 | Equipamento administrativo |
| L_ACT | 427 | Taras e vasilhame |
| L_ACT | 429 | Outras imob. corpóreas |
| L_ACT | 431 | Despesas Instalação |
| L_ACT | 432 | Despesas I&D |
| L_ACT | 433 | Prop. Industrial e outros direitos |
| L_ACT | 434 | Trespasses |
| L_ACT | 441/6IC | Imob. Corpóreas - Imob. em curso |
| L_ACT | 441/6IF | Inv. Financeiros - Imob. em curso |
| L_ACT | 441/6II | Imob. Incorpóreas - Imob. em curso |
| L_ACT | 447 | Adiantamentos p/ conta Inv. Finance |
| L_ACT | 448 | Adiantamentos p/ conta Imob. Corp. |
| L_ACT | 449 | Adiantamentos p/ conta de Imob. Inc |
| L_ACT | 4821 | AA - Terrenos e recursos naturais |
| L_ACT | 4822 | AA - Edifícios e outras construções |
| L_ACT | 4823 | AA - Equipamento básico |
| L_ACT | 4824 | AA - Equipamento Transporte |
| L_ACT | 4825 | AA - Ferramentas e utensílios |
| L_ACT | 4826 | AA - Equipamento administrativo |
| L_ACT | 4827 | AA - Taras e vasilhame |
| L_ACT | 4829 | AA - Outras imobilizações corpóreas |
| L_ACT | 4831 | AA - Despesas Instalação |
| L_ACT | 4832 | AA - Despesas de I&D |
| L_ACT | 4833 | AA - Propriedade Industrial Out. Di |
| L_ACT | 4834 | AA - Trespasses |
| L_ACT | 4911 | Ajustamentos Partes capital EG |
| L_ACT | 4912 | Ajustamentos Partes capital EA |
| L_ACT | 4913 | Ajustamentos Tit. out. aplic financeir |
| L_ACT | 4921 | Ajustamentos Empréstimos EG |
| L_ACT | 4922 | Ajustamentos Empréstimos EA |
| L_ACT | 4923 | Ajustamentos - Outros empréstimos conc |
| L_ACT | DML | Dividas de 3º - médio/longo prazo |
| L_ACT | DMLAP | Provisões dividas 3º médio/longo pr |
| Table 3.3.1 |