Detalhes do prêmio
Essas tabelas mostram as informações de mapeamento dos campos que podem ser usados para criar seu modelo do IDM de detalhes do prêmio.
Classe de negócios: SourcingEvent
Lista: AwardDetailsHeaderIDMList
| Campo XML | Descrição | Campo FSM |
|---|---|---|
| Event | Número do evento | SourcingEvent |
| Type | Tipo de evento | SourcingEventType |
| Name | Nome do evento | Name |
| Description | Descrição do evento | Description |
| OpenDate | Data de abertura | OpenDate |
| CloseDate | Data de fechamento | CloseDate |
| Responses | Número de respostas | NumberOfResponses |
| Reference | Referência | EventReference |
| CurrentDate | Data atual | DerivedIDMCurrentDate |
Classe de negócios: SourcingEventResponse
Lista: AwardDetailsCriteriaIDMList
| Campo XML | Descrição | Campo FSM |
|---|---|---|
| SupplierName | Nome do fornecedor em potencial | DerivedSupplierName |
| PriceWeighting | Pesagem do preço | EventPriceWeighting |
| PriceScore | Pontuação de pesagem do preço | EventPriceScore |
| DeliveryWeighting | Pesagem da entrega | EventDeliveryWeighting |
| DeliveryScore | Pontuação de pesagem da entrega | EventDeliveryScore |
| DiversityWeighting | Pesagem de diversidade | EventDiversityWeighting |
| DiversityScore | Pontuação de pesagem da diversidade | EventDiversityScore |
| QuestionWeighting | Pesagem da pergunta | EventTotalQuestionWeighting |
| QuestionScore | Pontuação de pesagem da pergunta | EventTotalQuestionScore |
| TotalWeighting | Total de pesagem do evento | EventTotalEventWeighting |
Classe de negócios: SourcingEventResponseBuyerWeighting
Lista: BuyerWeightingIDMList
| Campo XML | Descrição | Campo FSM |
|---|---|---|
| BuyerCriteria | Critérios do comprador | SourcingEventBuyerWeighting.Criteria |
| BestPossibleScore | Melhor pontuação possível de critérios do comprador | SourcingEventBuyerWeighting.BestPossibleScore |
| BuyerWeighting | Pesagem do comprador | SourcingEventBuyerWeighting.CriteriaWeighting |
| BuyerScore | Pontuação do comprador | BuyerScore |
| CriteriaScore | Critério de pontuação | CriteriaScore |
Classe de negócios: SourcingEventLineResponse
Lista: AwardDetailsSupplierIDMList
| Campo XML | Descrição | Campo FSM |
|---|---|---|
| EventLine | Linha do evento | SourcingEventLine |
| SupplierName | Nome do fornecedor em potencial | SupplierNameDerived |
| Item | Item | SourcingEventLine.ItemNumber |
| ReasonCode | Motivo do prêmio | AwardReason |
| ReasonDescription | Descrição do motivo do prêmio | AwardReason.ReasonDescription |
Classe de negócios: SourcingEventComment
Lista: AwardDetailsCommentIDMList
| Campo XML | Descrição | Campo FSM |
|---|---|---|
| Title | Título do comentário do evento | Title |
| EventComment | Comentário do evento | Comment |