Rôles et rapports
La gestion des rôles de Financials and Supply Management Analytics pour Plateforme EPM est gérée séparément des rôles de sécurité FSM. La sécurité pour ces rapports est gérée dans Plateforme EPM.
| Nom du rôle | Rapports et listes d'imputation standard | Tableaux de bord Birst |
|---|---|---|
| Approbateur | Tous rapports et listes | |
| Analyste immobilisations | Comptabilité des immobilisations | Gestion des immobilisations |
| Gestionnaire d'immobilisations | Comptabilité des immobilisations | Gestion des immobilisations |
| Administrateur facturation | Facturation | Facturation |
| Gestionnaire facturation | Facturation | Facturation |
| Analyste budgétaire | Grand livre | |
| Contrôleur budgétaire | Grand livre | |
| Acheteur | Achats | Achats
Gestion demandes Gestion retours Gestion et traitement des stocks Factures Ventilations facturées Réception |
| Comptable caisse | Gestion de caisse | |
| Administration caisse | Gestion de caisse | |
| Analyste caisse | Gestion de caisse | Gestion de caisse |
| Gestionnaire caisse | Gestion de caisse | Gestion de caisse |
| Directeur financier | Grand livre | Tableaux de bord Grand livre
Gestion des immobilisations Gestion de caisse Gestion CC Gestion franchises Gestion CF |
| Administrateur clôture | Gestion clôture | |
| Gestionnaire clôture | Gestion clôture | |
| Ressource clôture | Gestion clôture | |
| Gestionnaire contrats | Gestion contrats | Achats
Gestion des demandes Factures Ventilations facturées Réception |
| Gestionnaire conditions contractuelles | Gestion contrats | |
| Contrôleur | Grand livre | Tableaux de bord Grand livre
Gestion franchises Gestion CF Gestion CC |
| Spécialiste crédit et recouvrement | Comptes clients | Gestion CC |
| Utilisateur anonyme représentant client | Comptes clients | |
| Contact représentant client | Comptes clients | |
| Contact principal représentant client | Comptes clients | |
| Administrateur EDI | EDI | |
| Administrateurs finances | Tout Finances | |
| Responsable finances | Tout Finances | Gestion CF
Tableaux de bord Grand livre Gestion CC Gestion de caisse Gestion des immobilisations |
| Lecteur finances | Tout Finances | |
| Analyste commercial et financier | Grand livre | Tableaux de bord Grand livre
Gestion des immobilisations Gestion de caisse Gestion franchises Gestion CF Gestion CC |
| Administrateur facturation franchises | Facturation franchises | Gestion franchises |
| Spécialiste facturation intragroupe | Facturation intragroupe | |
| Analyste stocks | Analyse stocks | |
| Gestionnaire stocks | Stocks | Gestion et traitement des stocks
Gestion des demandes |
| Administrateur gestion cycle de vie article | Gestion cycle de vie article | |
| Coordonnateur gestion cycle de vie article | Gestion cycle de vie article | |
| Auteur rapports gestion cycle de vie article | Gestion cycle de vie article | |
| Responsable gestion cycle de vie article | Gestion cycle de vie article | |
| Spécialiste fichier central article | Stocks | |
| Spécialiste location | Gestion locations | |
| Administrateur rapprochements | Comptes fournisseurs | |
| Spécialiste rapprochements | Comptes fournisseurs | |
| Gestionnaire saisie de commandes | Facturation articles et commandes | Saisie de commande |
| Spécialiste niveaux de dotation | Stocks | |
| Administrateur comptes fournisseurs | Comptes fournisseurs
Taxes |
|
| Gestionnaire comptes fournisseurs | Comptes fournisseurs
Taxes |
Gestion CF |
| Responsable paiements CF | Comptes fournisseurs | |
| Responsable CF | Comptes fournisseurs | |
| Spécialiste comptes fournisseurs | Comptes fournisseurs
Taxes |
|
| Gestionnaire tarification | Contrats | |
| Comptable projets | Projets | Gestion CF
Tableaux de bord Grand livre |
| Administrateur projets | Projets | Gestion CF
Tableaux de bord Grand livre |
| Certificateur projets | Projets | |
| Gestionnaire projets | Projets | Gestion CF
Tableaux de bord Grand livre |
| Ressource projet | Projets | |
| Gestionnaire achats | Achats | Gestion et traitement des stocks
Achats Gestion des demandes Gestion retours Factures Ventilations facturées Réception |
| Administrateur comptes clients | Comptes clients
Taxes |
|
| Gestionnaire comptes clients | Comptes clients
Taxes |
Gestion CC |
| Spécialiste comptes clients | Comptes clients | |
| Code réception | Achats | |
| Administrateur rapprochements | Gestion rapprochements | |
| Vérificateur rapprochements | Gestion rapprochements | |
| Gestionnaire rapprochements | Gestion rapprochements | |
| Responsable rapprochements | Gestion rapprochements | |
| Responsable rapprochement caisse | Gestion rapprochements | |
| Demandeur | Demandes | Gestion et traitement des stocks
Gestion des demandes |
| Commis-comptable d'établissement | Activités étudiants | |
| Agent de recouvrement d'établissement | Activités étudiants | |
| Contrôleur d'établissement | Activités étudiants | |
| Gestionnaire sourçage | Sourçage stratégique | |
| Comptable employé | Grand livre | |
| Administrateur gestion approvisionnements | Tout Gestion approvisionnements | Facturation |
| Responsable gestion approvisionnements | Tout Gestion approvisionnements | Achats
Gestion demandes Gestion retours Gestion et traitement des stocks Facturation Saisie de commande Factures Ventilations facturées Réception |
| Lecteur gestion appro. | Tout Gestion approvisionnements | |
| Administrateur trésorerie | Encaissement
Trésorerie |
|
| Analyste trésorerie | Encaissement
Trésorerie |
|
| Gestionnaire trésorerie | Encaissement
Trésorerie |
|
| Commis entrepôt | Entrepôt
Achats |
|
| Gestionnaire ordres de travail | Ordre de travail |