Funções e relatórios
O gerenciamento de funções do Financials & Supply Management Analytics para EPM Platform é gerenciado separadamente das funções de segurança do FSM. A segurança desses relatórios é gerenciada no EPM Platform.
| Nome de função | Relatórios e lista do aplicativo padrão | Painéis do Birst |
|---|---|---|
| Aprovador | Todos os relatórios e listas | |
| Analista de ativos | Contabilidade de ativos | Gerenciamento de ativos |
| Gerente de ativos | Contabilidade de ativos | Gerenciamento de ativos |
| Administrador de faturamento | Faturamento | Faturamento |
| Gerente de faturamento | Faturamento | Faturamento |
| Analista de orçamento | Razão global | |
| Controlador de orçamento | Razão global | |
| Comprador | Compras | Compras Gerenciamento de requisição Gerenciamento de devoluções Gerenciamento e processamento de inventário Faturas Distribuições faturadas Recebimento |
| Contabilista de caixa | Gerenciamento de caixa | |
| Administrador de caixa | Gerenciamento de caixa | |
| Analista de caixa | Gerenciamento de caixa | Gerenciamento de caixa |
| Gerente de caixa | Gerenciamento de caixa | Gerenciamento de caixa |
| Diretor financeiro | Razão global | Painéis do razão global Gerenciamento de ativos Gerenciamento de caixa Gerenciamento de contas a receber Gerenciamento de franquias Gerenciamento de contas a pagar |
| Administrador de fechamento | Gerenciamento de fechamento | |
| Gerente de fechamento | Gerenciamento de fechamento | |
| Recurso de fechamento | Gerenciamento de fechamento | |
| Gerente de contrato | Gerenciamento de contratos | Compras Gerenciamento de requisição Faturas Distribuições faturadas Recebimento |
| Gerente de termos do contrato | Gerenciamento de contratos | |
| Controlador | Razão global | Painéis do razão global Gerenciamento de franquias Gerenciamento de contas a pagar Gerenciamento de contas a receber |
| Especialista em crédito e cobrança | Contas a receber | Gerenciamento de contas a receber |
| Representante do cliente anônimo | Contas a receber | |
| Contato com o representante do cliente | Contas a receber | |
| Contato principal do representante do cliente | Contas a receber | |
| Administrador do EDI | EDI | |
| Administrador financeiro | Todos os financeiros | |
| Processador financeiro | Todos os financeiros | Gerenciamento de contas a pagar Painéis do razão global Gerenciamento de contas a receber Gerenciamento de caixa Gerenciamento de ativos |
| Visualizador financeiro | Todos os financeiros | |
| Analista comercial financeiro | Razão global | Painéis do razão global Gerenciamento de ativos Gerenciamento de caixa Gerenciamento de franquias Gerenciamento de contas a pagar Gerenciamento de contas a receber |
| Administrador de faturamento de franquia | Faturamento de franquia | Gerenciamento de franquias |
| Especialista de faturamento entre empresas | Faturamento entre empresas | |
| Especialista de inteligência de inventário | Inteligência de inventário | |
| Gerente de inventário | Inventário | Gerenciamento e processamento de inventário Gerenciamento de requisição |
| Administrador de gerenciamento do ciclo de vida do item | Gerenciamento do ciclo de vida do item | |
| Coordenador de gerenc. do ciclo de vida do item | Gerenciamento do ciclo de vida do item | |
| Relator de gerenc. do ciclo de vida do item | Gerenciamento do ciclo de vida do item | |
| Respondente do gerenciamento do ciclo de vida do item | Gerenciamento do ciclo de vida do item | |
| Especialista de item mestre | Inventário | |
| Especialista de locação | Gerenciamento de locação | |
| Administrador de correspondência | Contas a pagar | |
| Especialista de correspondência | Contas a pagar | |
| Gerente de entrada da ordem | Faturamento de item e ordem | Entrada de ordem |
| Especialista de nível de paridade | Inventário | |
| Administrador de contas a pagar | Contas a pagar Imposto |
|
| Gerente de contas a pagar | Contas a pagar Imposto |
Gerenciamento de contas a pagar |
| Processador de pagamento de contas a pagar | Contas a pagar | |
| Processador de contas a pagar | Contas a pagar | |
| Especialista de contas a pagar | Contas a pagar Imposto |
|
| Gerente de preços | Contratos | |
| Contabilista de projeto | Projetos | Gerenciamento de contas a pagar Painéis do razão global |
| Administrador de projeto | Projetos | Gerenciamento de contas a pagar Painéis do razão global |
| Certificador do projeto | Projetos | |
| Gerente de projeto | Projetos | Gerenciamento de contas a pagar Painéis do razão global |
| Recurso do projeto | Projetos | |
| Gerente de compras | Compras | Gerenciamento e processamento de inventário Compras Gerenciamento de requisição Gerenciamento de devoluções Faturas Distribuições faturadas Recebimento |
| Administrador de contas a receber | Contas a receber Imposto |
|
| Gerente de contas a receber | Contas a receber Imposto |
Gerenciamento de contas a receber |
| Especialista de contas a receber | Contas a receber | |
| Receptor | Compras | |
| Administrador de reconciliação | Gerenciamento de reconciliação | |
| Auditor de reconciliação | Gerenciamento de reconciliação | |
| Gerente de reconciliação | Gerenciamento de reconciliação | |
| Reconciliador de reconciliação | Gerenciamento de reconciliação | |
| Caixa do reconciliador de reconciliação | Gerenciamento de reconciliação | |
| Solicitante | Requisições | Gerenciamento e processamento de inventário Gerenciamento de requisição |
| Contador da escola | Atividades estudantis | |
| Coletor da escola | Atividades estudantis | |
| Controlador da escola | Atividades estudantis | |
| Gerente de fornecimento | Fornecimento estratégico | |
| Contabilista de equipe | Razão global | |
| Administrador de gerenciamento de fornecimento | Todo o gerenciamento de fornecimento | Faturamento |
| Processador de gerenciamento de fornecimento | Todo o gerenciamento de fornecimento | Compras Gerenciamento de requisição Gerenciamento de devoluções Gerenciamento e processamento de inventário Faturamento Entrada de ordem Faturas Distribuições faturadas Recebimento |
| Visualizador de gerenciamento de fornecimento | Todo o gerenciamento de fornecimento | |
| Administrador da tesouraria | Caixa Tesouraria |
|
| Analista de tesouraria | Caixa Tesouraria |
|
| Gerente da tesouraria | Caixa Tesouraria |
|
| Auxiliar de armazém | Armazém Compras |
|
| Gerente de ordem de trabalho | Ordem de trabalho |