O arquivo ETEBAC inclui três tipos de registro:
		
			- Um registro de emissor
 
			- Um ou mais registros de receptor
 
			- Um registro total
 
		
		Código de registro emissor ETEBACFILE 03
			
			
						
							| Campo | 
							Posição | 
							Tipo/tamanho de dados | 
							Comentários | 
						
					
						
							| Código de registro | 
							1-2 | 
							Numérico (02) | 
							Valor = 03 | 
						
						
							| Código da operação | 
							3-4 | 
							Numérico (02) | 
							Valor = 02 | 
						
						
							| Reservado | 
							5-12 | 
							Alfanumérico (08) | 
							  | 
						
						
							| ID do emissor | 
							13-18 | 
							Alfanumérico (06) | 
							Valor = espaços | 
						
						
							| Espaços | 
							19-25 | 
							Alfanumérico (07) | 
							  | 
						
						
							| Data (dia) | 
							26-27 | 
							Numérico (02) | 
							  | 
						
						
							| Data (mês) | 
							28-29 | 
							Numérico (02) | 
							  | 
						
						
							| Data (ano) | 
							30-31 | 
							Numérico (02) | 
							  | 
						
						
							| Nome da empresa do emissor | 
							32-55 | 
							Alfanumérico (24) | 
							  | 
						
						
							| Reservado | 
							56-87 | 
							Alfanumérico (32) | 
							  | 
						
						
							| Código de filial do banco emissor | 
							88-92 | 
							Alfanumérico (05) | 
							  | 
						
						
							| Conta do banco emissor | 
							93-103 | 
							Alfanumérico (11) | 
							  | 
						
						
							| Reservado | 
							104-119 | 
							Alfanumérico (16) | 
							  | 
						
						
							| Reservado | 
							120-150 | 
							Alfanumérico (31) | 
							  | 
						
						
							| Código do banco emissor | 
							151-155 | 
							Alfanumérico (05) | 
							  | 
						
						
							| Reservado | 
							156-161 | 
							Alfanumérico (06) | 
							  | 
						
						
							| Preenchedor | 
							162 | 
							Alfanumérico (01) | 
							Valor = 0A | 
						
					
		 
		Código de registro do receptor ETEBACFILE 06
			
			
						
							| Campo | 
							Posição | 
							Tipo/tamanho de dados | 
							Comentários | 
						
					
						
							| Código de registro | 
							1-2 | 
							Numérico (02) | 
							Valor = 06 | 
						
						
							| Código da operação | 
							3-4 | 
							Numérico (02) | 
							Valor = 02 | 
						
						
							| Reservado | 
							5-12 | 
							Alfanumérico (08) | 
							  | 
						
						
							| ID do emissor | 
							13-18 | 
							Alfanumérico (06) | 
							  | 
						
						
							| Referência de pagador | 
							19-30 | 
							Alfanumérico (12) | 
							  | 
						
						
							| Nome empresa cobrada recept. | 
							31-54 | 
							Alfanumérico (24) | 
							  | 
						
						
							| Endereço | 
							55-74 | 
							Alfanumérico (20) | 
							  | 
						
						
							| Reservado | 
							75-86 | 
							Alfanumérico (12) | 
							  | 
						
						
							| Rec. Código da filial bancária | 
							87-91 | 
							Alfanumérico (05) | 
							  | 
						
						
							| Conta bancária do receptor | 
							92-102 | 
							Alfanumérico (11) | 
							  | 
						
						
							| Valor | 
							103-118 | 
							Numérico (16) | 
							  | 
						
						
							| Descrição | 
							119-149 | 
							Alfanumérico (31) | 
							  | 
						
						
							| Código do banco do receptor | 
							150-154 | 
							Alfanumérico (05) | 
							  | 
						
						
							| Reservado | 
							155-160 | 
							Alfanumérico (06) | 
							  | 
						
						
							| Preenchedor | 
							161 | 
							Alfanumérico (01) | 
							Valor = 0A | 
						
					
		 
		Registro total ETEBACFILE - Código 08
			
			
						
							| Campo | 
							Posição | 
							Tipo/tamanho de dados | 
							Comentários | 
						
					
						
							| Código de registro | 
							1-2 | 
							Numérico (02) | 
							Valor = 08 | 
						
						
							| Código da operação | 
							3-4 | 
							Numérico (02) | 
							Valor = 02 | 
						
						
							| Reservado | 
							5-12 | 
							Alfanumérico (08) | 
							  | 
						
						
							| ID do emissor | 
							13-18 | 
							Alfanumérico (06) | 
							  | 
						
						
							| Reservado | 
							19-30 | 
							Alfanumérico (12) | 
							  | 
						
						
							| Reservado | 
							31-54 | 
							Alfanumérico (24) | 
							  | 
						
						
							| Reservado | 
							55-78 | 
							Alfanumérico (24) | 
							  | 
						
						
							| Reservado | 
							79-86 | 
							Alfanumérico (08) | 
							  | 
						
						
							| Reservado | 
							87-91 | 
							Alfanumérico (05) | 
							  | 
						
						
							| Reservado | 
							92-102 | 
							Alfanumérico (11) | 
							  | 
						
						
							| Valor | 
							103-118 | 
							Numérico (16) | 
							Valor total | 
						
						
							| Reservado | 
							119-149 | 
							Alfanumérico (31) | 
							  | 
						
						
							| Reservado | 
							150-154 | 
							Alfanumérico (05) | 
							  | 
						
						
							| Reservado | 
							155-160 | 
							Alfanumérico (06) | 
							  | 
						
						
							| Preenchedor | 
							161 | 
							Alfanumérico (01) | 
							Valor = 0A |