Archivo de transferencia EDI
El registro de remesa EDI contiene un registro de encabezados y un registro de detalles.
Registro de encabezados
Tipo de registro 3
| Campo | Puesto | Tipo/Tamaño de datos |
|---|---|---|
| Tipo de registro | 0-1 | Numérico (1) |
| Id. de registro | 2-4 | Numérico (3) |
| Número del vendedor | 5-13 | Alfanumérico (9) |
| Número EDI | 14-28 | Alfanumérico (15) |
| Código de control | 29-29 | Alfanumérico (1) |
| Importe de cheque | 30-47 | Numérico (18) |
| Código de divisa | 48-52 | Alfanumérico (5) |
| Indicador de crédito/débito | 53-53 | Alfanumérico (1) |
| Código de método de pago | 54-56 | Alfanumérico (3) |
| Formato de pago | 57-59 | Alfanumérico (3) |
| Tipo de rastro | 60-61 | Alfanumérico (2) |
| Número de referencia | 62-79 | Alfanumérico (18) |
| Calificador de fecha | 80-82 | Alfanumérico (3) |
| Fecha de pago | 83-88 | Numérico (6) |
| Identificador de entidad del pagador | 89-90 | Alfanumérico (2) |
| Nombre del pagador | 91-120 | Alfanumérico (30) |
| Identificador de entidad del beneficiario | 121-122 | Alfanumérico (2) |
| Nombre de beneficiario | 123-242 | Alfanumérico (120) |
| Ubicación de destinatario | 243-246 | Alfanumérico (4) |
| Nombre legal | 247-366 | Alfanumérico (120) |
| Número de cuenta de vendedor | 367-396 | Alfanumérico (30) |
| Dirección del beneficiario 1 | 397-436 | Alfanumérico (40) |
| Dirección del beneficiario 2 | 437-476 | Alfanumérico (40) |
| Dirección del beneficiario 3 | 477-516 | Alfanumérico (40) |
| Dirección del beneficiario 4 | 517-556 | Alfanumérico (40) |
| Dirección del beneficiario 5 | 557-614 | Alfanumérico (58) |
| Región/Provincia del beneficiario | 615-616 | Alfanumérico (2) |
| Código postal del beneficiario | 617-626 | Alfanumérico (10) |
| País del beneficiario | 627-656 | Alfanumérico (30) |
| Campo de usuario de vendedor 1 | 657-676 | Alfanumérico (20) |
| Campo de usuario de vendedor 2 | 677-696 | Alfanumérico (20) |
| Campo de usuario de vendedor 3 | 697-716 | Alfanumérico (20) |
| Campo de usuario de vendedor 4 | 717-736 | Alfanumérico (20) |
| Campo de usuario de vendedor 5 | 737-756 | Alfanumérico (20) |
| Campo de usuario de vendedor 6 | 757-776 | Alfanumérico (20) |
| Prefijo de fax del vendedor | 777-782 | Alfanumérico (6) |
| Número de fax del vendedor | 783-797 | Alfanumérico (15) |
| Extensión de fax del vendedor | 798-802 | Alfanumérico (5) |
| Dirección de correo electrónico del vendedor | 803-862 | Alfanumérico (60) |
| Contacto del vendedor | 863-982 | Alfanumérico (120) |
| Prefijo telefónico del vendedor | 983-988 | Alfanumérico (6) |
| Número de teléfono del vendedor | 989-1003 | Alfanumérico (15) |
| Extensión de teléfono del vendedor | 1004-1008 | Alfanumérico (5) |
| Número GLN | 1009-1021 | Alfanumérico (13) |
| Nombre del país del beneficiario | 1022-1061 | Alfanumérico (40) |
Registro de detalles
Tipo de registro 4
| Campo | Puesto | Tipo/Tamaño de datos |
|---|---|---|
| Tipo de registro | 0-1 | Numérico (1) |
| Calificador de número de referencia | 2-4 | Numérico (3) |
| Número de factura | 5-26 | Alfanumérico (22) |
| Sufijo | 27-29 | Alfanumérico (3) |
| Número de cheque | 30-47 | Alfanumérico (18) |
| Tipo de factura | 48-48 | Alfanumérico (1) |
| Pago neto de factura | 49-66 | Numérico (18) |
| Importe bruto de factura | 67-84 | Numérico (18) |
| Importe de descuento de factura | 85-102 | Numérico (18) |
| Divisa de la factura | 103-107 | Alfanumérico (5) |
| Número de OC | 108-116 | Alfanumérico (9) |
| Número de emisión de OC | 117-120 | Numérico (4) |
| Código de OC | 121-124 | Alfanumérico (4) |
| Calificador de fecha | 125-127 | Alfanumérico (3) |
| Fecha de la factura | 128-133 | Numérico (6) |
| Prefijo de número de asiento | 134-137 | Alfanumérico (4) |
| Número de asiento | 138-147 | Alfanumérico (10) |
| Nivel de proceso | 148-152 | Alfanumérico (5) |
| Código de motivo | 153-156 | Alfanumérico (4) |
| Descripción del código de motivo | 157-216 | Alfanumérico (60) |
| Campo de usuario de factura 1 | 217-236 | Alfanumérico (20) |
| Campo de usuario de factura 2 | 237-256 | Alfanumérico (20) |
| Campo de usuario de factura 3 | 257-276 | Alfanumérico (20) |
| Campo de usuario de factura 4 | 277-296 | Alfanumérico (20) |
| Campo de usuario de factura 5 | 297-316 | Alfanumérico (20) |
| Compañía de cuentas por pagar | 317-320 | Numérico (4) |
| Nombre de compañía de cuentas por pagar | 321-400 | Alfanumérico (80) |
Registro de comentarios
Tipo de registro 5
| Campo | Puesto | Tipo/Tamaño de datos |
|---|---|---|
| Tipo de registro | 0-1 | Numérico (1) |
| Comentario | 2-41 | Alfanumérico (40) |
Registro de totales de pago
Tipo de registro 6
| Campo | Puesto | Tipo/Tamaño de datos |
|---|---|---|
| Tipo de registro | 0-1 | Numérico (1) |
| Importe de pago neto | 2-19 | Numérico (18) |
| Importe de pago bruto | 20-37 | Numérico (18) |
| Importe de descuento | 38-55 | Numérico (18) |