ملف تحويلات تبادل البيانات إلكترونياً
يحتوي سجل تحويلات التبادل الالكتروني للبيانات على سجل ترويسة وسجل التفاصيل.
سجل الترويسة
نوع السجل 3
| الحقل | الموضع | نوع البيانات/الحجم |
|---|---|---|
| نوع السجل | 0-1 | رقمي (1) |
| معرِّف السجل | 2-4 | رقمي (3) |
| رقم المورّد | 5-13 | أبجدي رقمي (9) |
| رقم تبادل البيانات إلكترونيًا | 14-28 | أبجدي رقمي (15) |
| رمز المعالجة | 29-29 | أبجدي رقمي (1) |
| مبلغ الشيك | 30-47 | رقمي (18) |
| رمز العملة | 48-52 | أبجدي رقمي (5) |
| علامة الائتمان/الدين | 53-53 | أبجدي رقمي (1) |
| رمز أسلوب الدفع | 54-56 | أبجدي رقمي (3) |
| تنسيق الدفع | 57-59 | أبجدي رقمي (3) |
| نوع التتبع | 60-61 | أبجدي رقمي (2) |
| رقم المرجع | 62-79 | أبجدي رقمي (18) |
| مؤهل التاريخ | 80-82 | أبجدي رقمي (3) |
| تاريخ الدفع | 83-88 | رقمي (6) |
| معرف كيان الدافع | 89-90 | أبجدي رقمي (2) |
| اسم الطرف الدافع | 91-120 | أبجدي رقمي (30) |
| معرف كيان المستفيد | 121-122 | أبجدي رقمي (2) |
| اسم المدفوع له | 123-242 | أبجدي رقمي (120) |
| موقع "التحويل إلى" | 243-246 | أبجدي رقمي (4) |
| الاسم القانوني | 247-366 | أبجدي رقمي (120) |
| رقم حساب المورّد | 367-396 | أبجدي رقمي (30) |
| عنوان المدفوع له 1 | 397-436 | أبجدي رقمي (40) |
| عنوان المدفوع له 2 | 437-476 | أبجدي رقمي (40) |
| عنوان المدفوع له 3 | 477-516 | أبجدي رقمي (40) |
| عنوان المدفوع له 4 | 517-556 | أبجدي رقمي (40) |
| عنوان المدفوع له 5 | 557-614 | أبجدي رقمي (58) |
| ولاية/مقاطعة المدفوع له | 615-616 | أبجدي رقمي (2) |
| الرمز البريدي للمستفيد | 617-626 | أبجدي رقمي (10) |
| دولة المدفوع له | 627-656 | أبجدي رقمي (30) |
| حقل مستخدم المورد 1 | 657-676 | أبجدي رقمي (20) |
| حقل مستخدم المورد 2 | 677-696 | أبجدي رقمي (20) |
| حقل مستخدم المورد 3 | 697-716 | أبجدي رقمي (20) |
| حقل مستخدم المورد 4 | 717-736 | أبجدي رقمي (20) |
| حقل مستخدم المورّد 5 | 737-756 | أبجدي رقمي (20) |
| حقل مستخدم المورد 6 | 757-776 | أبجدي رقمي (20) |
| بادئة الفاكس الخاص بالمورّد | 777-782 | أبجدي رقمي (6) |
| رقم الفاكس الخاص بالمورّد | 783-797 | أبجدي رقمي (15) |
| رقم الفاكس الداخلي الخاص بالمورّد | 798-802 | أبجدي رقمي (5) |
| عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمورّد | 803-862 | أبجدي رقمي (60) |
| جهة اتصال المورّد | 863-982 | أبجدي رقمي (120) |
| بادئة رقم الهاتف الخاص بالمورّد | 983-988 | أبجدي رقمي (6) |
| رقم هاتف المورّد | 989-1003 | أبجدي رقمي (15) |
| رقم الهاتف الداخلي الخاص بالمورّد | 1004-1008 | أبجدي رقمي (5) |
| رقم الموقع العمومي | 1009-1021 | أبجدي رقمي (13) |
| اسم الدولة المستفيدة | 1022-1061 | أبجدي رقمي (40) |
سجل التفاصيل
نوع السجل 4
| الحقل | الموضع | نوع البيانات/الحجم |
|---|---|---|
| نوع السجل | 0-1 | رقمي (1) |
| مؤهل رقم المرجع | 2-4 | رقمي (3) |
| رقم الفاتورة | 5-26 | أبجدي رقمي (22) |
| اللاحقة | 27-29 | أبجدي رقمي (3) |
| رقم الشيك | 30-47 | أبجدي رقمي (18) |
| نوع الفاتورة | 48-48 | أبجدي رقمي (1) |
| دفعة صافي الفاتورة | 49-66 | رقمي (18) |
| مبلغ إجمالي الفاتورة | 67-84 | رقمي (18) |
| مبلغ خصم الفاتورة | 85-102 | رقمي (18) |
| عملة الفاتورة | 103-107 | أبجدي رقمي (5) |
| رقم أمر الشراء | 108-116 | أبجدي رقمي (9) |
| رقم إصدار أمر الشراء | 117-120 | رقمي (4) |
| رمز أمر الشراء | 121-124 | أبجدي رقمي (4) |
| مؤهل التاريخ | 125-127 | أبجدي رقمي (3) |
| تاريخ الفاتورة | 128-133 | رقمي (6) |
| بادئة رقم الإيصال | 134-137 | أبجدي رقمي (4) |
| رقم الإيصال | 138-147 | أبجدي رقمي (10) |
| مستوى العملية | 148-152 | أبجدي رقمي (5) |
| رمز السبب | 153-156 | أبجدي رقمي (4) |
| وصف رمز السبب | 157-216 | أبجدي رقمي (60) |
| حقل مستخدم الفاتورة 1 | 217-236 | أبجدي رقمي (20) |
| حقل مستخدم الفاتورة 2 | 237-256 | أبجدي رقمي (20) |
| حقل مستخدم الفاتورة 3 | 257-276 | أبجدي رقمي (20) |
| حقل مستخدم الفاتورة 4 | 277-296 | أبجدي رقمي (20) |
| حقل مستخدم الفاتورة 5 | 297-316 | أبجدي رقمي (20) |
| شركة المدفوعات | 317-320 | رقمي (4) |
| اسم شركة المدفوعات | 321-400 | أبجدي رقمي (80) |
سجل التعليق
نوع السجل 5
| الحقل | الموضع | نوع البيانات/الحجم |
|---|---|---|
| نوع السجل | 0-1 | رقمي (1) |
| التعليق | 2-41 | أبجدي رقمي (40) |
سجل إجماليات المدفوعات
نوع السجل 6
| الحقل | الموضع | نوع البيانات/الحجم |
|---|---|---|
| نوع السجل | 0-1 | رقمي (1) |
| مبلغ الدفع الصافي | 2-19 | رقمي (18) |
| إجمالي مبلغ الدفع | 20-37 | رقمي (18) |
| مبلغ الخصم | 38-55 | رقمي (18) |