Gerenciamento de caixa
| Programa Infor Lawson 10.x | Título do Infor Lawson 10.x | Equivalente do Infor Financials & Supply Management | 
|---|---|---|
| CB145 | Atualização de extrato de TEF | Criação de arquivo de extrato de TEF | 
| CB150 | Liberação em massa | Liberação em massa da contabilidade de caixa | 
| CB170 | Criação arquivo pagamento positivo | Criação arquivo pagamento positivo | 
| CB181 | Construção de dia atual LRCONSOL | Construção do dia atual das consolidações de caixa | 
| CB185 | Reconciliação em massa de fita bancária | Atualizar transações em massa | 
| CB186 | Processamento de data vencida | A atualização é agora automática. Nenhum programa de atualização é obrigatório. | 
| CB187 | Atualização de reabertura de data vencida | Atualização de reabertura de data vencida | 
| CB190 | Fechamento do período bancário | Fechamento do período bancário | 
| CB191 | Fechamento do extrato bancário | O processamento do extrato bancário CTM substituiu esta funcionalidade. | 
| CB195 | Fechamento período empresa | Fechamento de período da empresa de contabilidade de caixa | 
| CB210 | Lista de depósito de recebimento de dinheiro | Contabilista de caixa > Processar contabilidade de caixa > Recebimentos de dinheiro > Gerenciar recebimentos de dinheiro | 
| CB211 | Lista de grupo de contas de caixa | Administrador de caixa > Configuração de caixa > Grupos e códigos de caixa | 
| CB215 | Lista de transferência bancária | Contabilista de caixa > Processar contabilidade de caixa > Transferência bancária de fundos | 
| CB220 | Relatório de histórico bancário | Gerente de caixa > Relatório de histórico bancário > Pesquisa de histórico do banco | 
| CB221 | Lista de transação bancária | Contabilista de caixa > Processar contabilidade de caixa > Transações de contabilidade de caixa > Gerenciar transações de contabilidade de caixa | 
| CB222 | Reconciliação de posição de caixa | Contabilista de caixa > Executar relatórios > Reconciliação de posição de caixa | 
| CB245 | Lista de extrato de TEF | Contabilista de caixa > Processar contabilidade de caixa > Entrada de extrato de TEF > Lista de transações de transferência eletrônica de fundos da contabilidade de caixa | 
| CB246 | Lista de pagamento de devolução | Contabilista de caixa > Processar contabilidade de caixa > Entrada de pagamento devolvido > Lista de pagamento devolvido de contabilidade de caixa | 
| CB255 | Lista de pagamentos em dinheiro | Contabilista de caixa > Processar contabilidade de caixa > Pesquisa de entrada de pagamento > Pesquisa de pagamentos de contabilidade de caixa | 
| CB260 | Atividade da conta de caixa | Contabilista de caixa > Processar contabilidade de caixa > Transações de contabilidade de caixa > Lista de todas as de transações de contabilidade de caixa | 
| CB281 | Lista de demonstrativo de reconciliação de caixa | O processamento do extrato bancário CTM substituiu esta funcionalidade.  Gerente de caixa > Processamento do demonstrativo > Reconciliação do demonstrativo  | 
					
| CB286 | Relatório data vencida e confisco | Contabilista de caixa > Gerenciar confisco > Pesquisa de confisco e data vencida | 
| CB295 | Relatório de auditoria de transação bancária | A funcionalidade de auditoria do Landmark retornou a funcionalidade de auditoria S3. Contabilista de caixa > Processar contabilidade de caixa > Transações de contabilidade de caixa > clique com o botão direito do mouse > Opções > Criar relatório > Fonte de dados > Utilizar dados de auditoria > Relatório de transações de contabilidade de caixa  | 
					
| CB300 | Limpar histórico | Limpeza do histórico de transações bancárias | 
| CB305 | Relatório e limpeza de auditoria | A funcionalidade de auditoria do Landmark retornou a funcionalidade de auditoria S3. | 
| CB500 | Interface de transação bancária | Contabilista de caixa > Processar contabilidade de caixa > Transações de contabilidade de caixa da interface > Interface de transações | 
| CB543 | Carregar recebimentos | Contabilista de caixa > Processar contabilidade de caixa > Transações de contabilidade de caixa da interface > Interface de recebimentos | 
| CB544 | Carga de pagamento devolvido | Contabilista de caixa > Processar contabilidade de caixa > Transações de contabilidade de caixa da interface > Interface de Pagamentos devolvidos | 
| CB554 | Carga de pagamento | Contabilista de caixa > Processar contabilidade de caixa > Transações de contabilidade de caixa da interface > Interface de Pagamentos | 
| CB580 | Formatos de pagamento | Esta funcionalidade não é mais usada. | 
| CB588 | Carga do dicionário LC | Esta funcionalidade não é mais usada. | 
| CB590 | Registro de data mart no LC | Registro de data mart no LC |