Fichier de remise EDI
L'enregistrement de remise EDI contient un enregistrement des en-têtes et un enregistrement détaillé.
Enregistrement des en-têtes
Enregistrement type 3
| Champ | Poste | Type/taille des données |
|---|---|---|
| Type enregistrement | 0-1 | Numérique (1) |
| ID enregistrement | 2-4 | Numérique (3) |
| No fournisseur | 5-13 | Alphanumérique (9) |
| No EDI | 14-28 | Alphanumérique (15) |
| Code de gestion | 29-29 | Alphanumérique (1) |
| Montant chèque | 30-47 | Numérique (18) |
| Code devise | 48-52 | Alphanumérique (5) |
| Indicateur crédit/débit | 53-53 | Alphanumérique (1) |
| Code méthode paiement | 54-56 | Alphanumérique (3) |
| Format paiement | 57-59 | Alphanumérique (3) |
| Type de suivi | 60-61 | Alphanumérique (2) |
| No référence | 62-79 | Alphanumérique (18) |
| Qualificateur date | 80-82 | Alphanumérique (3) |
| Date paiement | 83-88 | Numérique (6) |
| Identifiants des entités Débiteur | 89-90 | Alphanumérique (2) |
| Nom payeur | 91-120 | Alphanumérique (30) |
| Identifiants des entités Créditeur | 121-122 | Alphanumérique (2) |
| Nom bénéficiaire | 123-242 | Alphanumérique (120) |
| Site destinataire | 243-246 | Alphanumérique (4) |
| Dénomination sociale | 247-366 | Alphanumérique (120) |
| Numéro de compte fournisseur | 367-396 | Alphanumérique (30) |
| Adresse bénéficiaire 1 | 397-436 | Alphanumérique (40) |
| Adresse bénéficiaire 2 | 437-476 | Alphanumérique (40) |
| Adresse bénéficiaire 3 | 477-516 | Alphanumérique (40) |
| Adresse bénéficiaire 4 | 517-556 | Alphanumérique (40) |
| Adresse bénéficiaire 5 | 557-614 | Alphanumérique (58) |
| Département bénéficiaire | 615-616 | Alphanumérique (2) |
| Code postal bénéficiaire | 617-626 | Alphanumérique (10) |
| Pays bénéficiaire | 627-656 | Alphanumérique (30) |
| Champ utilisateur fournisseur 1 | 657-676 | Alphanumérique (20) |
| Champ utilisateur fournisseur 2 | 677-696 | Alphanumérique (20) |
| Champ utilisateur fournisseur 3 | 697-716 | Alphanumérique (20) |
| Champ utilisateur fournisseur 4 | 717-736 | Alphanumérique (20) |
| Champ utilisateur fournisseur 5 | 737-756 | Alphanumérique (20) |
| Champ utilisateur fournisseur 6 | 757-776 | Alphanumérique (20) |
| Fournisseur/Préfixe fax | 777-782 | Alphanumérique (6) |
| No télécopie fournisseur | 783-797 | Alphanumérique (15) |
| Fournisseur/Poste fax | 798-802 | Alphanumérique (5) |
| Adresse courriel fournisseur | 803-862 | Alphanumérique (60) |
| Contact fournisseur | 863-982 | Alphanumérique (120) |
| Fournisseur/Préfixe téléphone | 983-988 | Alphanumérique (6) |
| No de téléphone fournisseur | 989-1003 | Alphanumérique (15) |
| Fournisseur/Poste téléphone | 1004-1008 | Alphanumérique (5) |
| GLN | 1009-1021 | Alphanumérique (13) |
| Nom pays bénéficiaire | 1022-1061 | Alphanumérique (40) |
Enregistrements des détails
Enregistrement type 4
| Champ | Poste | Type/taille des données |
|---|---|---|
| Type enregistrement | 0-1 | Numérique (1) |
| Qualificateur des numéros de référence | 2-4 | Numérique (3) |
| No facture | 5-26 | Alphanumérique (22) |
| Suffixe | 27-29 | Alphanumérique (3) |
| Numéro chèque | 30-47 | Alphanumérique (18) |
| Type facture | 48-48 | Alphanumérique (1) |
| Paiements nets des factures | 49-66 | Numérique (18) |
| Montant brut sur la facture | 67-84 | Numérique (18) |
| Montant de réduction sur la facture | 85-102 | Numérique (18) |
| Devise facture | 103-107 | Alphanumérique (5) |
| No BC | 108-116 | Alphanumérique (9) |
| Nos de validation BC | 117-120 | Numérique (4) |
| Code BC | 121-124 | Alphanumérique (4) |
| Qualificateur date | 125-127 | Alphanumérique (3) |
| Date facture | 128-133 | Numérique (6) |
| Préfixe pièce comptable | 134-137 | Alphanumérique (4) |
| No pièce comptable | 138-147 | Alphanumérique (10) |
| Niveau de traitement | 148-152 | Alphanumérique (5) |
| Code motif | 153-156 | Alphanumérique (4) |
| Description code motif | 157-216 | Alphanumérique (60) |
| Facture champ utilisateur 1 | 217-236 | Alphanumérique (20) |
| Facture champ utilisateur 2 | 237-256 | Alphanumérique (20) |
| Facture champ utilisateur 3 | 257-276 | Alphanumérique (20) |
| Facture champ utilisateur 4 | 277-296 | Alphanumérique (20) |
| Facture champ utilisateur 5 | 297-316 | Alphanumérique (20) |
| Société CF | 317-320 | Numérique (4) |
| Nom société CF | 321-400 | Alphanumérique (80) |
Enregistrement de commentaires
Enregistrement type 5
| Champ | Poste | Type/taille des données |
|---|---|---|
| Type enregistrement | 0-1 | Numérique (1) |
| Commentaire | 2-41 | Alphanumérique (40) |
Enregistrement des totaux des paiements
Enregistrement type 6
| Champ | Poste | Type/taille des données |
|---|---|---|
| Type enregistrement | 0-1 | Numérique (1) |
| Montant net paiement | 2-19 | Numérique (18) |
| Montant paiement brut | 20-37 | Numérique (18) |
| Montant escompte | 38-55 | Numérique (18) |