Work Order
| Infor Lawson 10.x program | Infor Lawson 10.x title | Infor Financials & Supply Management equivalent |
|---|---|---|
| WO120 | Batch Work Order Scheduling | Warehouse Batch Work Order Scheduling |
| WO130 | Batch Explosion | Warehouse Work Order Explosion |
| WO131 | Pick List Print | Warehouse Work Order Pick List Print |
| WO132 | Picking Feedback Update | Warehouse Picking Feedback Update |
| WO133 | Production Print | Warehouse Production Print |
| WO133 | Production Print | Warehouse Production Print |
| WO140 | Production Feedback Update | Warehouse Production Feedback |
| WO215 | Warehouse Item Document Demand Report | Application Administrator > Supply Management > Manage Work
Orders Supply Management Viewer > Work Order > Manage Work Orders Work Order Manager > Manage Work Orders |
| WO220 | Schedule Planning Report | Warehouse Schedule Planning Report |
| WO232 | Work In Progress Report | Warehouse Work in Process Report |
| WO235 | Warehouse Offsite Work Orders | Offsite Work Orders |
| WO250 | Warehouse Component Usage Summary | Work Order Manager > Manage Work Orders > open a Work Order > Components tab |
| WO251 | Warehouse Finished Goods Produced | Application Administrator > Supply Management > Manage Work
Orders Supply Management Viewer > Work Order > Manage Work Orders Work Order Manager > Manage Work Orders |
| WO252 | Warehouse Work Order Audit | Application Administrator > Supply Management > Manage Work
Orders Supply Management Viewer > Work Order > Manage Work Orders Work Order Manager > Manage Work Orders |
| WO255 | Warehouse Burden Analysis | Work Order Manager > Manage Work Orders > open a Work Order > Burdens tab |
| WO256 | Warehouse Lot and Serial Nbr Traceback | Lot And Serial Number Traceback |
| WO280 | Warehouse Work Orders Status Report | Application Administrator > Supply Management > Manage Work
Orders Supply Management Viewer > Work Order > Manage Work Orders Work Order Manager > Manage Work Orders |
| WO293 | GL Distribution Report | Warehouse Global Ledger Distribution Report |
| WO300 | Work Order Purge | Warehouse Work Order Purge |
| WO510 | Forecast Demand Interface | Warehouse Forecast Demand Interface |