財務 KPI
下表顯示可在 Infor d/EPM Platform KPI 儀表板中找到的財務 KPI 報告。選取 > 「KPI 報告」 > 「KPI 報告」。
科目類型
- 1-資產
- 2-負債
- 3-權益
- 4-收入
- 5-費用
資產效率指標
報告名稱 | 科目類型值 | 子類型 | 說明與公式 |
---|---|---|---|
其他資產週轉 | 4 | ONCASST 與 OCASST | 總計收入/其他資產 公式:4/ONCASST +OCASST |
總資產週轉 | 4 與 1 | 總計收入 / 總資產 公式:4/1 |
|
固定資產財務 | LTDBT、GRSFA、ACDEPR | 長期負債 / 淨固定資產 公式:LTDBT/(GRSFA-ACDEPR) |
|
固定資產週轉 | 4 | GRSFA、ACDEPR | 總計收入 / 淨固定資產 公式:4/(GRSFA-ACDEPR) |
當前資產週轉 | 4 | CASH、STINVST、INVTY、STRECV、OCASST | 總計收入 / 當前資產 公式:4 / (CASH+STINVST+INVTY+STRECV+OCASST) |
其他財務比率
報告名稱 | 科目類型值 | 子類型 | 說明與公式 |
---|---|---|---|
權益報酬率 | 1、2、4、5 | 淨收入 / 總資產 - 總負債 公式:4+5/1-2 |
|
總毛利 | 4 與 5 | 總計收入 - 總計費用 / 總計收入 公式:4-5/4 |
|
折舊率 | DEPREXP、GRSFA | 折舊費用 / 資產總計毛額 公式:DEPREXP/ GRSFA |
|
員工福利百分比 | BENEXP、SALEXP | 附加福利費用 / 薪資與工資 費用 公式:BENEXP/SALEXP |
|
資本支出成長率 | CAPEXP、GRSFA | 資本支出 / 工廠與設備財產毛額 公式:CAPEXP/GRSFA |
|
庫存率 | 4 | INVTY | 總計收入 / 庫存 公式:4/ INVTY |
固定資產的平均帳齡 | ACDEPR、DEPREXP | 累計折舊 / 折舊費用 公式:ACDRPR/DEPREXP |
資本結構率
報告名稱 | 科目類型值 | 子類型 | 說明與公式 |
---|---|---|---|
資本費用 | 5 | INTEXP、DEPREXP、AMTEXP | (利息費用 + 折舊與分期償還費用) / 總計費用 公式:INTEXP+DEPREXP+AMTEXP/ 5 |
緩衝率 | CASH、STINVST、LTINVST、DBTPMT、INTEXP | (現金 + 短期投資 + 未限制 長期投資) / (負債本金付款 + 利息費用) 公式:CASH+STINVST+LTINVST)/(DBTPMT+INTEXP) |
|
權益財務 | 1 與 2 | 淨資產 / 總資產 公式:1-2/1 |
|
長期負債對資本比率 | 1 與 2 | LTDBT | 長期負債 / (長期負債 + 淨資產) 公式:LTDBT/LTDBT+(1-2) |
所獲利息倍數 | 5 | PDREV、SRVREV、OREV、INTINC、OINC、INTEXP | 總計收入 - (總計費用 + 利息費用) / 利息費用 公式: (PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC)-5+INTEXP / INTEXP |
流動比率
報告名稱 | 科目類型值 | 子類型 | 說明與公式 |
---|---|---|---|
流動資料 | CASH、STINVST、INVTY、STRECV、OCASST、STDBT、STPAY、OCLIAB | 流動資產 / 流動負債 公式:CASH+STINVST+INVTY+STRECV+OCASST / STDBT+STPAY+OCLIAB |
|
平均付款期間 | STDB、STPAY、OCLIAB、BENEXP、PDCST、SALEXP、SRVCST、OOEXP、OCST | 流動負債 / (福利費用 +產品成本 +薪資費用 + 服務成本 + 其他營業費用 + 其他收入成本)/30 公式:STDBT + STPAY + OCLIAB/ (BENEXP +PDCST +SALEXP + SRVCST + OOEXP + OCST)/30 |
|
現款天數,所有來源 | 5 | CASH、STINVST、LTINVST、DEPREXP | 現金 + 短期投資 + 未限制長期投資 / 總計費用 - 折舊費用/30 公式:CASH + STINVST + LTINVST / 5 – DEPREXP |
現款天數、短期來源 | 5 | CASH、STINVST、DEPREXP | 現金 + 短期投資 / 總計費用 - 折舊費用/30 公式:CASH + STINVST / 5 – DEPREXP |
現金流比率
報告名稱 | 科目類型值 | 子類型 | 說明與公式 |
---|---|---|---|
現金流至總計收入 | 5 | PDREV、SRVREV、OREV、INTINC、OINC、DEPREXP | ((總計收入 - 總計費用) + 折舊費用) / 總計收入 公式: ((PDREV+OREV+INTINC+ SRVREV+OINC)- 5) + DEPREXP/ (PDREV+OREV+INTINC+ SRVREV+OINC) |
現金流至總資產 | 1.5 | PDREV、OREV、INTINC、SRVREV、ONINC、DEPREXP | ((總計收入 - 總計費用) + 折舊) / 總資產 公式: ((PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC) – 5) + DEPREXP/1 |
現金流至總負債 | 5 | PDREV、SRVREV、OREV、INTINC、OINC、DEPREXP、AMTEXP、STDBT、STPAY、OCLIAB、LTDBT | ((總計收入 - 總計費用) + (折舊 + 分期償還費用)) / (流動負債 + 長期負債) 公式:(PDREV+SRVREV+OREV+ INTINC+OINC) – 5 + (DEPREXP+AMTEXP)/ (STDBT+STPAY+OCLIAB) + LTDBT |
類型與子類型會指定給 Infor CloudSuite Financials 中的科目。如需有關設定科目的詳細資訊,請參閱「Infor CloudSuite Financials 設定與管理指南」。KPI 報告使用科目類型與子類型,將科目篩選至在 KPI 中使用的科目。
所有 KPI 報告都以相同格式顯示。功能表選項可在每個 KPI 報告上找到,以便使用者能夠變更顯示的資料。使用者有一些功能表選項可以選取報告基準、案例值、行事曆日期與篩選值。
每個 KPI 報告都有一個選項,可為可與案例值進行比較的每個期間指定目標值。
功能表選項中有完整的 KPI 清單,可讓使用者顯示不同的 KPI 報告。