檢視所有合約發票明細行
下表顯示明細行類型與值:
| 發票明細行 | 值 | 備註 |
|---|---|---|
| 標準 | 1 | |
| 費用 | 2 | 會為所有合約費用發票明細行顯示費用代碼。 |
| 折讓 | 3 | 折讓發票明細行在專案欄位上有一個綠色警示。 |
| 保留款 | 4 | 保留款發票明細行在專案欄位上有一個綠色警示。 |
| 過手 | 5 | |
| 預付記帳 | 6 | |
| 已運用預付 | 7 | |
| 保留金 | 8 | 保留金發票明細行在專案欄位上有一個藍色警示。 |
| 里程碑 | 9 |
最後一欄可用於按發票明細行類型篩選。最後一欄顯示是否已調整明細行。按一下合約超連結以開啟合約。
下表顯示明細行類型與值:
| 發票明細行 | 值 | 備註 |
|---|---|---|
| 標準 | 1 | |
| 費用 | 2 | 會為所有合約費用發票明細行顯示費用代碼。 |
| 折讓 | 3 | 折讓發票明細行在專案欄位上有一個綠色警示。 |
| 保留款 | 4 | 保留款發票明細行在專案欄位上有一個綠色警示。 |
| 過手 | 5 | |
| 預付記帳 | 6 | |
| 已運用預付 | 7 | |
| 保留金 | 8 | 保留金發票明細行在專案欄位上有一個藍色警示。 |
| 里程碑 | 9 |
最後一欄可用於按發票明細行類型篩選。最後一欄顯示是否已調整明細行。按一下合約超連結以開啟合約。