CSV 檔案
CSV 檔案包含標題、明細及匯款檔案。
標題檔案
| 欄位 | 資料類型/大小 |
|---|---|
| 總記錄計數 | 數值 (5) |
| 總金額 | 數值 (18.2) |
| 檔案建立日期與時間 | 日期 (16) |
| 請購單類型 | 英數 (2) |
明細檔案
| 欄位 | 資料類型/大小 |
|---|---|
| 現金代碼 | 英數 (20) |
| 傳送編號 | 英數 (35) |
| 現金管理帳戶 | 數值 (35) |
| 銀行帳戶貨幣 | 英數 (5) |
| 銀行客戶識別項 | 英數 (50) |
| 交易識別項 | 英數 (10) |
| 交易編號 | 英數 (22) |
| 總帳來源代碼 | 英數 (15) |
| 銀行交易代碼 | 英數 (10) |
| 生效日期 | 日期 (8) |
| 付款日期 | 日期 (8) |
| 付款金額 | 數值 (18.2) |
| 付款銀行貨幣 | 英數 (5) |
| 付款銀行金額 | 數值 (18.2) |
| 核准成本中心 | 英數 (25) |
| 已付款名稱 | 英數 (120) |
| 郵寄名稱 | 英數 (120) |
| 收款人郵遞地址 - 行 1 | 英數 (40) |
| 收款人郵遞地址 - 行 2 | 英數 (40) |
| 收款人郵遞地址 - 行 3 | 英數 (40) |
| 收款人郵遞地址 - 行 4 | 英數 (40) |
| 收款人郵遞地址 - 城市 | 英數 (58) |
| 收款人郵遞地址 - 州/省 | 英數 (3) |
| 收款人郵遞地址 - 郵遞區號 | 英數 (12) |
| 收款人郵遞地址 - 國家/地區 | 英數 (3) |
| 付款銀行帳號 | 英數 (35) |
| 電子付款代碼 | 英數 (3) |
| 第一方參考 | 英數 (12) |
| 第二方參考 | 英數 (12) |
| 付款銀行名稱 | 英數 (70) |
| 付款銀行郵遞地址 - 行 1 | 英數 (40) |
| 付款銀行郵遞地址 - 行 2 | 英數 (40) |
| 付款銀行郵遞地址 - 行 3 | 英數 (40) |
| 付款銀行郵遞地址 - 行 4 | 英數 (40) |
| 付款銀行郵遞地址 - 城市 | 英數 (58) |
| 付款銀行郵遞地址 - 州/省 | 英數 (3) |
| 付款銀行郵遞地址 - 郵遞區號 | 英數 (12) |
| 付款銀行郵遞地址 - 國家/地區 | 英數 (3) |
| 跨境識別項 | 英數 (1) |
| 付款銀行個體 | 英數 (35) |
| Swift-ID | 英數 (12) |
| 國際銀行帳號 | 英數 (34) |
| 費用代碼 | 英數 (1) |
| 銀行至銀行資訊 | 英數 (140) |
| 中間銀行名稱 | 英數 (70) |
| 中間銀行地址 - 行 1 | 英數 (40) |
| 中間銀行地址 - 行 2 | 英數 (40) |
| 中間銀行地址 - 行 3 | 英數 (40) |
| 中間銀行地址 - 行 4 | 英數 (40) |
| 中間銀行地址 - 城市 | 英數 (58) |
| 中間銀行地址 - 州/省 | 英數 (3) |
| 中間銀行地址 - 郵遞區號 | 英數 (12) |
| 中間銀行地址 - 國家/地區 | 英數 (3) |
| 中間銀行跨境識別項 | 英數 (1) |
| 中間銀行個體 | 英數 (35) |
| 中間銀行 Swift-ID | 英數 (12) |
| 語言代碼 | 英數 (10) |
| 正常或快速代碼 | 英數 (1) |
| 已付款廠商 | 數值 (9) |
| 發票 | 英數 (22) |
| 未格式化註解 | 英數文字 |
| 交易資料 1 | 英數 (30) |
| 交易資料 2 | 英數 (30) |
| 交易資料 3 | 英數 (30) |
| 交易資料 4 | 英數 (30) |
| 發票廠商 | 英數 (9) |
| 發票廠商名稱 | 英數 (120) |
| 發票廠商電子郵件地址 | 英數 (256) |
| 付款人名稱 | 英數 (30) |
| 付款人郵遞地址 - 行 1 | 英數 (40) |
| 付款人郵遞地址 - 行 2 | 英數 (40) |
| 付款人郵遞地址 - 行 3 | 英數 (40) |
| 付款人郵遞地址 - 行 4 | 英數 (40) |
| 付款人郵遞地址 - 城市 | 英數 (58) |
| 付款人郵遞地址 - 州/省 | 英數 (3) |
| 付款人郵遞地址 - 郵遞區號 | 英數 (12) |
| 付款人郵遞地址 - 國家/地區 | 英數 (3) |
| 付款銀行帳戶類型 | 英數 (2) |
| 付款銀行類型說明 | 英數 (60) |
| 廠商組 | 英數 (5) |
匯款檔案
| 欄位 | 資料類型/大小 |
|---|---|
| 銀行客戶識別項 | 英數 (50) |
| 交易識別項 | 數值 (10) |
| 交易編號 | 英數 (10) |
| 已付款廠商 | 數值 (9) |
| 發票 | 英數 (22) |
| 發票日期 | 日期 (8) |
| 付款淨額 | 數值 (18.2) |
| 付款金額 | 數值 (18.2) |
| 折扣金額 | 數值 (18.2) |
| 採購單 | 數值 (9) |
| 發票註解 | 英數 |
| 交易資料 1 | 英數 (30) |
| 交易資料 2 | 英數 (30) |
| 交易資料 3 | 英數 (30) |
| 交易資料 4 | 英數 (30) |
| 發票廠商 | 數值 (9) |
| 發票廠商名稱 | 英數 (120) |
| 發票廠商電子郵件地址 | 英數 |