Funções e relatórios
A gestão de funções para o Infor Financials and Supply Management Analytics do Plataforma d/EPM é gerida separadamente das funções de segurança de Infor Financials and Supply Management. A segurança para esses relatórios é gerida no Plataforma d/EPM.
| Nome de função | Relatórios e listas da aplicação padrão | Painéis Birst |
|---|---|---|
| Aprovador | Todos os relatórios e listas | |
| Analista de ativos | Contabilidade do ativo | Gestão de ativos |
| Gestor de ativos | Contabilidade do ativo | Gestão de ativos |
| Administrador de faturação | Faturação | Faturação |
| Gestor de faturação | Faturação | Faturação |
| Analista de orçamento | Razão global | |
| Controlador de orçamento | Razão global | |
| Comprador | Compra | Compra Gestão de requisição Gestão de devoluções Processamento e gestão de inventário Faturas Distribuições faturadas Recebimento |
| Contabilista de caixa | Gestão de caixa | |
| Administrador de caixa | Gestão de caixa | |
| Analista de caixa | Gestão de caixa | Gestão de caixa |
| Gestor de caixa | Gestão de caixa | Gestão de caixa |
| Diretor financeiro | Razão global | Painéis do Razão global Gestão de ativos Gestão de caixa Gestão de recebimentos Gestão de concessão Gestão de pagamentos |
| Administrador de fecho | Gestão de fecho | |
| Gestor de fecho | Gestão de fecho | |
| Recurso de fecho | Gestão de fecho | |
| Gestor de contrato | Gestão de contrato | Compra Gestão de requisições Faturas Distribuições faturadas Recebimento |
| Gestor dos termos do contrato | Gestão de contrato | |
| Controlador | Razão global | Painéis do Razão global Gestão de concessão Gestão de pagamentos Gestão de recebimentos |
| Especialista em crédito e cobranças | A receber | Gestão de recebimentos |
| Representante do cliente anónimo | A receber | |
| Contacto do representante do cliente | A receber | |
| Representante do cliente, contacto principal | A receber | |
| Administrador do EDI | EDI | |
| Administrador financeiro | Todos os financeiros | |
| Processador de informações financeiras | Todos os financeiros | Gestão de pagamentos Painéis do Razão global Gestão de recebimentos Gestão de caixa Gestão de ativos |
| Visualizador financeiro | Todos os financeiros | |
| Analista comercial financeiro | Razão global | Painéis do Razão global Gestão de ativos Gestão de caixa Gestão de concessão Gestão de pagamentos Gestão de recebimentos |
| Administrador de faturação de concessão | Faturação de concessão | Gestão de concessão |
| Especialista de faturação entre empresas | Faturação entre empresas | |
| Especialista de Inteligência de inventário | Inteligência de inventário | |
| Gestor de inventário | Inventário | Processamento e gestão de inventário Gestão de requisições |
| Administrador de gestão do ciclo de vida do item | Gestão do ciclo de vida do item | |
| Coordenador de gestão do ciclo de vida do item | Gestão do ciclo de vida do item | |
| Informador de gestão do ciclo de vida do item | Gestão do ciclo de vida do item | |
| Respondente de gestão do ciclo de vida do item | Gestão do ciclo de vida do item | |
| Especialista de ficheiro mestre de item | Inventário | |
| Especialista de locação | Gestão de locação | |
| Administrador de correspondência | A pagar | |
| Especialista de correspondência | A pagar | |
| Gestor de entrada da ordem | Faturação de item e ordem | Entrada de ordem |
| Especialista de nível de quantidade fixa | Inventário | |
| Administrador de pagamentos | A pagar Imposto |
|
| Gestor de a pagar | A pagar Imposto |
Gestão de pagamentos |
| Processador de pagamentos | A pagar | |
| Processador de a pagar | A pagar | |
| Especialista de a pagar | A pagar Imposto |
|
| Gestor de preços | Contratos | |
| Contabilista de projeto | Projetos | Gestão de pagamentos Painéis do Razão global |
| Administrador de projeto | Projetos | Gestão de pagamentos Painéis do Razão global |
| Certificador do projeto | Projetos | |
| Gestor de projeto | Projetos | Gestão de pagamentos Painéis do Razão global |
| Recurso do projeto | Projetos | |
| Gestor de compras | Compra | Processamento e gestão de inventário Compra Gestão de requisições Gestão de devoluções Faturas Distribuições faturadas Recebimento |
| Administrador de a receber | A receber Imposto |
|
| Gestor de recebimentos | A receber Imposto |
Gestão de recebimentos |
| Especialista de a receber | A receber | |
| Recetor | Compra | |
| Administrador de reconciliação | Gestão de reconciliação | |
| Auditor de reconciliação | Gestão de reconciliação | |
| Gestor de reconciliação | Gestão de reconciliação | |
| Reconciliador de reconciliação | Gestão de reconciliação | |
| Caixa do reconciliador de reconciliação | Gestão de reconciliação | |
| Solicitante | Requisições | Processamento e gestão de inventário Gestão de requisições |
| Contabilista da escola | Atividades do estudante | |
| Cobrador escolar | Atividades do estudante | |
| Controlador da escola | Atividades do estudante | |
| Gestor de fornecimento | Fornecimento estratégico | |
| Contabilista auxiliar | Razão global | |
| Administrador de gestão de fornecimento | Todos os itens de gestão de fornecimento | Faturação |
| Processador de gestão de fornecimento | Todos os itens de gestão de fornecimento | Compra Gestão de requisição Gestão de devoluções Processamento e gestão de inventário Faturação Entrada de ordem Faturas Distribuições faturadas Recebimento |
| Visualizador de gestão de fornecimento | Todos os itens de gestão de fornecimento | |
| Administrador da tesouraria | Caixa Tesouraria |
|
| Analista de tesouraria | Caixa Tesouraria |
|
| Gestor da tesouraria | Caixa Tesouraria |
|
| Funcionário de armazém | Armazém Compra |
|
| Gestor de ordem de trabalho | Ordem de trabalho |