Imposta
Programma di Infor Lawson 10.x | Titolo di Infor Lawson 10.x | Equivalente in Infor Financials & Supply Management |
---|---|---|
TX100 | Report analisi fiscale | Report analisi fiscale |
TX101 | Creazione file scritture contabili | Creazione file scritture contabili |
TX120 | Dichiarazione imposta sul valore aggiunto (IVA) | Dichiarazione imposta sul valore aggiunto (IVA) |
TX125 | Report acquisti e vendite - Belgio | Report acquisti e vendite Belgio |
TX130 | Report vendite Comunità europea | Report vendite CE |
TX200 | Elenco società Imposte | Visualizzatore informazioni finanziarie > Contabilità fornitori > Configurazione Contabilità fornitori > Configurazione dati fiscali > Entità fiscali Visualizzatore informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Configurazione > Configurazione dati fiscali > Entità fiscali |
TX201 | Elenco principale codici imposta | Visualizzatore informazioni finanziarie > Contabilità fornitori > Configurazione Contabilità fornitori > Configurazione dati fiscali > Codici imposta Visualizzatore informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Configurazione > Configurazione dati fiscali > Codici imposta |
TX202 | Elenco codici imposta | Visualizzatore informazioni finanziarie > Contabilità fornitori > Configurazione Contabilità fornitori > Configurazione dati fiscali > Codici imposta entità Visualizzatore informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Configurazione > Configurazione dati fiscali > Codici imposta entità |
TX203 | Elenco aliquote fiscali |
Visualizzatore informazioni finanziarie > Contabilità fornitori > Configurazione dati fiscali > Aliquote fiscali Visualizzatore informazioni finanziarie > Contabilità fornitori > Configurazione dati fiscali > Configurazione dati fiscali > pannello Aliquote fiscali |
TX204 | Elenco transazioni fiscali | Visualizzatore informazioni finanziarie > Contabilità fornitori > Elaborazione Contabilità fornitori > Elabora documenti fiscali > Transazioni fiscali Amministratore Contabilità clienti > Analisi fiscale > Transazioni fiscali |
TX220 | Controllo fiscale fornitore/cliente | Controllo fiscale fornitore/cliente |
TX221 | Controllo transazioni fiscali | Controllo transazioni fiscali |
TX222 | Report riconciliazione fiscale | Report riconciliazione fiscale |
TX226 | Registro acquisti e vendite | Registro acquisti e vendite |