Taxe
| Programme Infor Lawson 10.x | Titre Infor Lawson 10.x | Equivalent Infor Financials & Supply Management |
|---|---|---|
| TX100 | Rapport Analyse de taxe | Rapport Analyse de taxe |
| TX101 | Création du fichier des écritures avec TVA | Création du fichier des écritures avec TVA |
| TX120 | Déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée | Déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée |
| TX125 | Rapport achats/ventes pour la Belgique | Rapport achats/ventes pour la Belgique |
| TX130 | Rapport des ventes de la communauté européenne | Rapport des ventes CE |
| TX200 | Liste des sociétés taxe | Superviseur Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Configuration taxe > Entités taxe Superviseur Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Configuration taxe > Entités taxe |
| TX201 | Liste principale des codes taxe | Superviseur Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Configuration taxe > Codes taxe Superviseur Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Configuration taxe > Codes taxe |
| TX202 | Liste des codes taxe | Superviseur Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Configuration taxe > Codes taxe de l'entité Superviseur Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Configuration taxe > Codes taxes de l'entité |
| TX203 | Liste des taux de taxe |
Superviseur Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration taxe > Taux de taxe Superviseur Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration taxe > Configuration taxe > volet Taux de taxe |
| TX204 | Lignes d'écriture taxe | Superviseur Finances > Comptabilité Fournisseurs > Traitement CF > Traitement des documents fiscaux > Transactions taxe Administrateur Comptabilité Clients > Analyse taxe > Transactions taxe |
| TX220 | Audit TVA fournisseur client | Audit TVA fournisseur client |
| TX221 | Audit des transactions de taxe | Audit des transactions de taxe |
| TX222 | Rapport Rapprochement taxe | Rapport Rapprochement taxe |
| TX226 | Journal des achats et des ventes | Journal des achats et des ventes |