Impuesto
Programa de Infor Lawson 10.x | Título de Infor Lawson 10.x | Equivalente en Infor Financials & Supply Management |
---|---|---|
TX100 | Informe de análisis de impuestos | Informe de análisis de impuestos |
TX101 | Creación de archivo de diario | Creación de archivo de diario |
TX120 | Informe devolución impuesto valor añadido | Informe devolución impuesto valor añadido |
TX125 | Informe de compras y ventas, Bélgica | Informe de compras y ventas, Bélgica |
TX130 | Informe ventas Comunidad Europea | Informe ventas CE |
TX200 | Lista de compañías tributarias | Visor financiero > Cuentas por pagar > Configuración de cuentas por pagar > Configuración de impuestos > Entidades fiscales Visor financiero > Cuentas por cobrar > Configuración > Configuración de impuestos > Entidades fiscales |
TX201 | Lista maestra de códigos tributarios | Visor financiero > Cuentas por pagar > Configuración de cuentas por pagar > Configuración de impuestos > Códigos tributarios Visor financiero > Cuentas por cobrar > Configuración > Configuración de impuestos > Códigos tributarios |
TX202 | Lista de códigos tributarios | Visor financiero > Cuentas por pagar > Configuración de cuentas por pagar > Configuración de impuestos > Códigos tributarios de entidad Visor financiero > Cuentas por cobrar > Configuración > Configuración de impuestos > Códigos tributarios de entidad |
TX203 | Lista tasas de impuestos |
Visor financiero > Cuentas por pagar > Configuración de impuestos > Tasas de impuestos Visor financiero > Cuentas por pagar > Configuración de impuestos > Configuración de impuestos > panel Tasas de impuestos |
TX204 | Lista de transacciones de impuestos | Visor financiero > Cuentas por pagar > Procesamiento de cuentas por pagar > Procesamiento de documentos tributarios > Transacciones de impuestos Administrador de cuentas por cobrar > Análisis fiscal > Transacciones de impuestos |
TX220 | Auditoría fiscal de vendedor, cliente | Auditoría fiscal de vendedor cliente |
TX221 | Auditoría de la transacción de impuestos | Auditoría de la transacción de impuestos |
TX222 | Informe de conciliación fiscal | Informe de conciliación fiscal |
TX226 | Diario de compras y ventas | Diario de compras y ventas |