Rollen und Berichte
Die Rollenverwaltung für Infor Financials and Supply Management Analytics für d/EPM Platform wird getrennt von Infor Financials and Supply Management-Sicherheitsrollen verwaltet. Die Sicherheit für diese Berichte wird in d/EPM Platform verwaltet.
| Rollenname | Standardanwendungsberichte und -listen | Birst-Dashboards |
|---|---|---|
| Genehmiger | Alle Berichte und Listen | |
| Anlagenbuchhaltung - Buchhalter | Anlagenbuchhaltung | Anlagenverwaltung |
| Anlagenbuchhaltung - Manager | Anlagenbuchhaltung | Anlagenverwaltung |
| Fakturierung - Administrator | Fakturierung | Fakturierung |
| Fakturierung - Manager | Fakturierung | Fakturierung |
| Budget - Analyst | Global Ledger | |
| Budget - Controller | Global Ledger | |
| Einkauf - Einkäufer | Einkauf | Einkauf Bedarfsanforderungsverwaltung Rücksendungsverwaltung Bestandsmanagement und Verarbeitung Rechnungen Fakturierte Verteilungen Eingang |
| Liquiditätsmanagement - Buchhalter | Liquiditätsmanagement | |
| Liquiditätsmanagement - Administrator | Liquiditätsmanagement | |
| Liquiditätsmanagement - Analyst | Liquiditätsmanagement | Liquiditätsmanagement |
| Liquiditätsmanagement - Manager | Liquiditätsmanagement | Liquiditätsmanagement |
| CFO | Global Ledger | Global Ledger-Dashboards Anlagenverwaltung Liquiditätsmanagement Debitorenmanagement Franchiseverwaltung Kreditorenmanagement |
| Finanzabschlüsse - Administrator | Finanzabschlüsse | |
| Finanzabschlüsse - Manager | Finanzabschlüsse | |
| Finanzabschlüsse - Mitarbeiter | Finanzabschlüsse | |
| Vertragsverwaltung - Manager | Vertragsverwaltung | Einkauf Bedarfsanforderungsverwaltung Rechnungen Fakturierte Verteilungen Eingang |
| Vertragsbedingungen - Manager | Vertragsverwaltung | |
| Controller | Global Ledger | Global Ledger-Dashboards Franchiseverwaltung Kreditorenmanagement Debitorenmanagement |
| Kredit- und Inkassoverarbeitung - Experte | Debitoren | Debitorenmanagement |
| Kundenvertreter (anonym) | Debitoren | |
| Kundenvertreter (Kontakt) | Debitoren | |
| Kundenvertreter (Hauptkontakt) | Debitoren | |
| EDI-Administrator | EDI | |
| Finanzmanagement - Administrator | Alle Finanzmanagementberichte und -listen | |
| Finanzmanagement - Bearbeiter | Alle Finanzmanagementberichte und -listen | Kreditorenmanagement Global Ledger-Dashboards Debitorenmanagement Liquiditätsmanagement Anlagenverwaltung |
| Finanzmanagement-Übersicht | Alle Finanzmanagementberichte und -listen | |
| Finanzanalyst | Global Ledger | Global Ledger-Dashboards Anlagenverwaltung Liquiditätsmanagement Franchiseverwaltung Kreditorenmanagement Debitorenmanagement |
| Franchisefakturierung - Administrator | Franchisefakturierung | Franchiseverwaltung |
| Intercompany-Fakturierung - Experte | Intercompany-Fakturierung | |
| Bestandsinformationen - Experte | Bestandsinformationen | |
| Bestandsmanagement - Manager | Bestand | Bestandsmanagement und Verarbeitung Bedarfsanforderungsverwaltung |
| Produktlebenszyklus - Administrator | Produktlebenszyklus | |
| Produktlebenszyklus - Koordinator | Produktlebenszyklus | |
| Produktlebenszyklus - Meldungsersteller | Produktlebenszyklus | |
| Produktlebenszyklus - Mitarbeiter | Produktlebenszyklus | |
| Artikelstammdaten - Experte | Bestand | |
| Leasingverwaltung - Experte | Leasingverwaltung | |
| Auszifferung - Administrator | Kreditoren | |
| Rechnungsprüfer | Kreditoren | |
| Auftragserfassung - Manager | Artikel- und Auftragsfakturierung | Auftragserfassung |
| Sollbestandsverwaltung - Experte | Bestand | |
| Kreditorenbuchhaltung - Administrator | Kreditoren Steuer |
|
| Kreditorenbuchhaltung - Manager | Kreditoren Steuer |
Kreditorenmanagement |
| Kreditorenbuchhaltung - Zahlungsbearbeiter | Kreditoren | |
| Kreditorenbuchhaltung - Bearbeiter | Kreditoren | |
| Kreditorenbuchhaltung - Experte | Kreditoren Steuer |
|
| Preisverwaltung - Manager | Verträge | |
| Projekte - Buchhalter | Projekte | Kreditorenmanagement Global Ledger-Dashboards |
| Projekte - Administrator | Projekte | Kreditorenmanagement Global Ledger-Dashboards |
| Projekte - Zertifizierer | Projekte | |
| Projekte - Manager | Projekte | Kreditorenmanagement Global Ledger-Dashboards |
| Projekte - Mitarbeiter | Projekte | |
| Einkauf - Manager | Einkauf | Bestandsmanagement und Verarbeitung Einkauf Bedarfsanforderungsverwaltung Rücksendungsverwaltung Rechnungen Fakturierte Verteilungen Eingang |
| Debitorenbuchhaltung - Administrator | Debitoren Steuer |
|
| Debitorenbuchhaltung - Manager | Debitoren Steuer |
Debitorenmanagement |
| Debitorenbuchhaltung - Experte | Debitoren | |
| Einkauf - Warenempfänger | Einkauf | |
| Abstimmungen - Administrator | Abstimmungsverwaltung | |
| Abstimmungen - Prüfer | Abstimmungsverwaltung | |
| Abstimmungen - Manager | Abstimmungsverwaltung | |
| Abstimmungen - Bearbeiter | Abstimmungsverwaltung | |
| Abstimmungen - Bearbeiter (Barmittel) | Abstimmungsverwaltung | |
| Bedarfsanforderung - Anforderer | Bedarfsanforderungen | Bestandsmanagement und Verarbeitung Bedarfsanforderungsverwaltung |
| Schulgeld - Buchhalter | Aktivitäten des Moduls "Schulgeld" | |
| Schulgeld - Inkassobearbeiter | Aktivitäten des Moduls "Schulgeld" | |
| Schulgeld - Controller | Aktivitäten des Moduls "Schulgeld" | |
| Strategische Beschaffung - Manager | Strategische Beschaffung | |
| Buchhalter | Global Ledger | |
| Beschaffungsmanagement - Administrator | Gesamtes Beschaffungsmanagement | Fakturierung |
| Beschaffungsmanagement - Bearbeiter | Gesamtes Beschaffungsmanagement | Einkauf Bedarfsanforderungsverwaltung Rücksendungsverwaltung Bestandsmanagement und Verarbeitung Fakturierung Auftragserfassung Rechnungen Fakturierte Verteilungen Eingang |
| Beschaffungsmanagement-Übersicht | Gesamtes Beschaffungsmanagement | |
| Treasury - Administrator | Barmittel Treasury |
|
| Treasury - Analyst | Barmittel Treasury |
|
| Treasury - Manager | Barmittel Treasury |
|
| Lager - Mitarbeiter | Lager Einkauf |
|
| Produktionsmanagement - Manager | Arbeitsauftrag |