Kreditoren
| Infor Lawson 10.x-Programm | Infor Lawson 10.x-Titel | Entsprechung in Infor Financials & Supply Management |
|---|---|---|
| AP100 | Kopie Lieferantengruppe | Kopie Lieferantengruppe |
| AP101 | Zahlungsgruppenaktualisierung | Zahlungsgruppenaktualisierung |
| AP102 | Prozessgruppenaktualisierung | Prozessgruppenaktualisierung |
| AP110 | Lieferantenaktualisierung im Stapelverfahren | Lieferantenaktualisierung im Stapelverfahren |
| AP111 | Löschung Lieferant | Löschung Lieferant |
| AP115 | Lieferantenzusammenführung | Lieferantenzusammenführung |
| AP130 | Liefernachweisauszüge | Liefernachweis-Benachrichtigung |
| AP131 | Ausgleichsforderung | Ausgleichsforderung |
| AP133 | Massenberichtigung Einbehaltzahlungen | Massenberichtigung Einbehaltzahlungen |
| AP136 | Abstimmung Rechnungsabgrenzung | Abstimmung Rechnungsabgrenzung |
| AP141 | Rechnungssperre im Stapelverfahren | Gesperrte Rechnungen im Stapelverfahren aktualisieren |
| AP144 | Benachrichtigung Steuer-ID | Steueridentifikationsnummer |
| AP146 | 1099 - elektron. Erstellung | US 1099 - elektron. Erstellung |
| AP150 | Barmittelbedarf | Barmittelbedarf |
| AP151 | Wechselgenerierung | Wechselgenerierung |
| AP156 | Wechselerstellung | Wechselerstellung |
| AP160 | Zahlungsdatei erstellen | Zahlungsverrechnungsdatei erstellen |
| AP161 | Datei für elektronische Zahlung erstellen | Elektronische Zahlung erstellen |
| AP162 | Lieferantenattributschnittstelle | Funktion wurde nicht übernommen. |
| AP166 | Bankauszug für Wechsel | Bankauszug für Wechsel |
| AP167 | Wechseleinlösungsauszug | Wechseleinlösungsauszug |
| AP170 | Zahlungsabschluss | Zahlungsabschluss |
| AP175 | Rechnungsverteilung abschließen | Journalerstellung für Verteilungen |
| AP176 | Auszifferungsrabattabgrenzung | Auszifferungsrabatt buchen |
| AP177 | Aktualisierung der Finanzberichterstattung | Aktualisierung der Finanzberichterstattung |
| AP178 | Aktualisierung von Aktivität durch bezahlte Rechnung | Aktualisierung von Projekt durch bezahlte Rechnung |
| AP180 | Aktualisierung Wechseleinlösung | Aktualisierung Wechseleinlösung |
| AP181 | Aktualisierung Wechselauszug | Aktualisierung Wechselauszug |
| AP185 | Buchung von Wechselverteilung | Wechselverteilung |
| AP189 | Firma, Prüfungsbericht "Prozessstufe" | Firma und Prüfungsbericht "Prozessstufe" |
| AP190 | Rechnungsreaktivierung | Zahlungsaufhebung/-einstellung aktualisieren |
| AP191 | Nicht realisierter Gewinn/Verlust | Berechnung von nicht realisiertem Gewinn/Verlust |
| AP193 | Aktualisierung wiederkehrende Rechnung | Aktualisierung wiederkehrende Rechnung |
| AP195 | Periodenabschluss | Kreditorenperiodenabschluss |
| AP197 | Neuerstellung Lieferantensaldo | Neuerstellung Lieferantensaldo |
| AP198 | Rechnungsdatenarchivierung | Rechnungsdatenarchivierung |
| AP199 | Jahresendsaldo Lieferant | Jahresendsaldo Lieferant |
| AP200 | Lieferantengruppe und Firmenliste | Kreditorenbuchhaltung - Manager > Einrichtung > Lieferantengruppe Kreditorenbuchhaltung - Administrator > Einrichtung > Lieferantengruppen Kreditorenbuchhaltung - Manager > Einrichtung > Firmen > Firmenliste |
| AP201 | Zahlungsgruppenliste | Kreditorenbuchhaltung - Manager > Einrichtung > Zahlungsgruppen |
| AP202 | KR-Prozessgruppenliste | Kreditorenbuchhaltung - Manager > Einrichtung > Prozessgruppen Kreditorenbuchhaltung - Administrator > Einrichtung > Lieferantengruppen |
| AP205 | Kreditorencodes - Liste | Kreditorenbuchhaltung - Manager > Einrichtung > Kreditorencodes |
| AP210 | Lieferantenliste | Kreditorenbuchhaltung - Manager > Lieferanten verwalten |
| AP211 | Lieferantenfakturierung | Kreditorenbuchhaltung - Manager > Rechnungen verwalten > Tab "Suchen". Filtern Sie Rechnungen für einen bestimmten Lieferanten. |
| AP212 | KR-Lieferantenkommentarliste | Kreditorenbuchhaltung - Manager > Lieferanten verwalten > Tab "Verarbeitung" > Eine Rechnung auswählen > Tab "Kommentare" |
| AP213 | Lieferantenkontosaldo | Kreditorenbuchhaltung - Manager > Lieferanten verwalten >Tab "Salden" > Einen Lieferanten auswählen > Aktuelle Salden oder Periodensalden |
| AP220 | KR-Rechnungsbearbeitungsbericht | Kreditorenbuchhaltung - Manager > Rechnung verwalten > Tab "Nicht übermittelt" > Kreditorenrechnung |
| AP230 | Offene Kreditorenrechnungen - Bericht | Kreditorenbuchhaltung - Manager > Rechnung verwalten > Tab "Freigegeben" > Freigegebene Rechnungen |
| AP235 | KR-Register für eingehende Rechnung | Kreditorenbuchhaltung - Manager > Rechnung verwalten > Tab "Suchen". Fügen Sie ein zusätzliches Feld "Belegnummer" hinzu. |
| AP236 | KR-Genehmigung für Rechnungszahlung bearbeiten | Klicken Sie auf Ihr Genehmigerprofil > Mein Eingangskorb Kreditorenbuchhaltung - Bearbeiter > Rechnungen verarbeiten > Genehmigung ausstehend Hinweis
Die Funktion "Kreditorenrechnungsautomatisierung" hat die Funktion "Zahlungsgenehmigung" ersetzt. Wird nicht mehr verwendet. |
| AP237 | Verteilungsgenehmigungsliste | Klicken Sie auf Ihr Genehmigerprofil > Mein Eingangskorb Kreditorenbuchhaltung - Bearbeiter > Rechnungen verarbeiten > Genehmigung ausstehend> Rechnung öffnen > Tab "Verteilungen" Hinweis
Die Funktion "Kreditorenrechnungsautomatisierung" hat die Funktion "Zahlungsgenehmigung" ersetzt. Wird nicht mehr verwendet. |
| AP240 | Bericht "KR-Zahlungen sperren" Lieferant |
Kreditorenbuchhaltung - Manager > Prozesse ausführen > Zahlungen verarbeiten > Gesperrte Rechnungen suchen Kreditorenbuchhaltung - Manager > Lieferanten verwalten > Tab "Verarbeitung" > Wenn das Feld Wenn das Feld Sperrcode ausgefüllt ist, ist der Lieferant gesperrt. Kreditorenbuchhaltung - Experte > Spalte "Gesperrte Lieferanten" |
| AP245 | Meldepflichtige Einnahmen - Bericht | Kreditorenbuchhaltung - Manager > Prozesse ausführen > Steuerbelege verarbeiten > Meldepflichtige Einnahmen |
| AP250 | Liquiditätsprognose | Kreditorenbuchhaltung - Manager > Prozesse ausführen > Zahlungen verarbeiten > Kreditorenprognose |
| AP251 | Bericht "Auszifferungsanalyse" | Bericht "Auszifferungsanalyse" |
| AP252 | Nicht ausgezifferte Rechnungen - Liste | Nicht ausgezifferte Rechnungen - Liste |
| AP255 | Zahlungshistorie Bankkonto | Zahlungshistorie Bankkonto |
| AP255 | Zahlungshistorie Bankkonto | Zahlungshistorie Bankkonto |
| AP262 | Lieferantenattributschnittstelle - Liste | Nicht mehr in Verwendung. |
| AP265 | Barzahlungsregister | Barzahlungsregister |
| AP270 | Lieferantenzahlungshistorie | Kreditorenbuchhaltung - Manager > Prozesse ausführen > Zahlungen verarbeiten > Lieferantenzahlungshistorie |
| AP271 | Lieferantenausgabenbericht | Kreditorenbuchhaltung - Manager > Prozesse ausführen > Lieferantenausgaben |
| AP275 | KR-Rechnungsverteilungshistorie | Kreditorenbuchhaltung - Manager > Prozesse ausführen > Journalerstellung > In Journal eingetragene Verarbeitung anzeigen > Einen Datensatz auswählen > Journalerstellung |
| AP290 | Lieferantenetiketten | Kreditorenbuchhaltung - Manager > Einen Lieferanten auswählen > Tab "Kontakte" > Adressen |
| AP295 | Rechnungsverarbeitungsstatistik | Rechnungsverarbeitungsstatistik |
| AP300 | Rechnungs- und Lieferantenhistorie endgültig löschen | Kreditorenhistorie endgültig löschen |
| AP305 | KR-Firma endgültig löschen | Kreditorenfirma endgültig löschen |
| AP510 | Lieferantenkonvertierung | Lieferantenkonvertierung |
| AP520 | Rechnungsschnittstelle | Schnittstelle für Kreditorenrechnungen |