Steuern
Infor Lawson 10.x-Programm | Infor Lawson 10.x-Titel | Entsprechung in Infor Financials & Supply Management |
---|---|---|
TX100 | Steueranalysebericht | Steueranalysebericht |
TX101 | Journaldateierstellung | Journaldateierstellung |
TX120 | Umsatzsteuer-Erklärungsbericht | Umsatzsteuer-Erklärungsbericht |
TX125 | Einkaufs- und Verkaufsbericht Belgien | Einkaufs- und Verkaufsbericht Belgien |
TX130 | Zusammenfassende Meldung | Zusammenfassende Meldung |
TX200 | Steuerfirmenliste | Finanzmanagement-Übersicht > Kreditoren > Kreditoreneinrichtung > Steuereinrichtung > Steuerentitäten Finanzmanagement-Übersicht > Debitoren > Einrichtung > Steuereinrichtung > Steuerentitäten |
TX201 | Steuercode - Stammliste | Finanzmanagement-Übersicht > Kreditoren > Kreditoreneinrichtung > Steuereinrichtung > Steuercodes Finanzmanagement-Übersicht > Debitoren > Einrichtung > Steuereinrichtung > Steuercodes |
TX202 | Steuercodeliste | Finanzmanagement-Übersicht > Kreditoren > Kreditoreneinrichtung > Steuereinrichtung > Entitätssteuercodes Finanzmanagement-Übersicht > Debitoren > Einrichtung > Steuereinrichtung > Entitätssteuercodes |
TX203 | Steuersatzliste |
Finanzmanagement-Übersicht > Kreditoren > Steuereinrichtung > Steuersätze Finanzmanagement-Übersicht > Kreditoren > Steuereinrichtung > Steuereinrichtung > Panel "Steuersätze" |
TX204 | Steuertransaktionsliste | Finanzmanagement-Übersicht > Kreditoren > Kreditorenverarbeitung > Steuerbelege verarbeiten > Steuertransaktionen Debitorenbuchhaltung - Administrator > Steueranalyse > Steuertransaktionen |
TX220 | Steuerprüfung Lieferant/Kunde | Steuerprüfung Lieferant/Kunde |
TX221 | Steuertransaktionsprüfung | Steuertransaktionsprüfung |
TX222 | Steuerabstimmungsbericht | Steuerabstimmungsbericht |
TX226 | Einkaufs- und Verkaufsjournal | Einkaufs- und Verkaufsjournal |