จัดรูปแบบชุดข้อมูล
คลิกสองครั้งที่ชุดข้อมูลเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบชุดข้อมูล หรือคลิกขวาแล้วเลือก
แท็บต่างๆ ของ จัดรูปแบบชุดข้อมูล จะแตกต่างกันไปตามประเภทของแผนภูมิ
ตารางนี้แสดงแท็บที่พร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิเริ่มต้นของแผนภูมิแต่ละประเภท:
| ประเภทแผนภูมิ | แท็บเส้น | แท็บรูปแบบ | แท็บแกน | แท็บตัวชี้วัดข้อผิดพลาด Y | แท็บตัวชี้วัดข้อผิดพลาด X | ป้ายข้อมูล | ตัวเลือก | รูปทรง | ตัวชี้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอลัมน์ | มี | มี | มี | มี | มี | ||||
| แถบ | มี | มี | มี | มี | มี | ||||
| เส้น | มี | มี | มี | มี | มี | ||||
| โปรไฟล์ | มี | มี | มี | มี | มี | ||||
| แผนภูมิวงกลม | มี | มี | มี | มี | |||||
| XY กระจาย | มี | มี | มี | มี | มี | มี | |||
| พื้นที่ | มี | มี | มี | มี | มี | ||||
| โดนัท | มี | มี | มี | มี | |||||
| เรดาห์ | มี | มี | มี | ||||||
| พอร์ตโครงการ | มี | มี | มี | มี | มี | มี | |||
| หุ้น | มี | มี | มี | มี | มี | ||||
| พื้นผิว | มี | ||||||||
| ทรงกระบอก | มี | มี | มี | มี | |||||
| ทรงกรวย | มี | มี | มี | มี | |||||
| พีระมิด | มี | มี | มี | มี | |||||
| หลักเป้าหมาย | มี | มี | มี | มี | มี | มี | |||
| ขั้นตอน | มี | มี | มี | มี | มี | มี | |||
| ฮีสโตแกรม | มี | มี | มี | มี | มี | ||||
| มาตรวัดความเร็ว | มี | มี | มี | มี | |||||
| ควอแดรนต์ | มี | มี | |||||||
| แผนภูมิแท่งหลายสี | มี | มี | มี | มี | มี |
หมายเหตุ
สำหรับแผนภูมิย่อยบางประเภท โดยเฉพาะประเภทย่อย 3 มิติ กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบชุดข้อมูล จะมีประเภทของแท็บเหล่านี้แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น แผนภูมิเส้น 3 มิติจะมีแท็บ รูปแบบ, ป้ายข้อมูล และ ตัวเลือก และแผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติจะมีแท็บ รูปทรง