Eventos de auditoria do painel
Esta tabela mostra os eventos de auditoria gerados pelo Serviço de painéis.
| Nome | ID | Categoria | Gravidade | Nome de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|---|---|---|
| ViewDashboard | 4001 | UsageAuditing-Consumption | Alto | Aplicativo | String |
| Id | ObjectId | ||||
| Nome | String | ||||
| ViewWidget | 4002 | UsageAuditing-Consumption | Alto | Aplicativo | String |
| Tipo | String | ||||
| ConnectionName | String | ||||
| ContentName | String | ||||
| Ambiente | String | ||||
| ConnectContentConnection | 4003 | UsageAuditing-Consumption | Alto | Aplicativo | String |
| Id | ObjectId | ||||
| Nome | String |
Alterações em painéis e objetos relacionados, bem como em Definições relevantes do Dashboards, são auditados pelo Serviço do Repository.