Zdarzenia audytu Dashboards Service
W poniższej tabeli przedstawiono zdarzenia audytu wygenerowane przez Dashboards Service.
| Nazwa | ID | Kategoria | Ważność | Nazwa właściwości | Typ właściwości |
|---|---|---|---|---|---|
| ViewDashboard | 4001 | UsageAuditing-Consumption | Wysoka | Aplikacja | Ciąg |
| ID | ObjectId | ||||
| Nazwa | Ciąg | ||||
| ViewWidget | 4002 | UsageAuditing-Consumption | Wysoka | Aplikacja | Ciąg |
| Typ | Ciąg | ||||
| ConnectionName | Ciąg | ||||
| ContentName | Ciąg | ||||
| Środowisko | Ciąg | ||||
| ConnectContentConnection | 4003 | UsageAuditing-Consumption | Wysoka | Aplikacja | Ciąg |
| ID | ObjectId | ||||
| Nazwa | Ciąg |
Zmiany dashboardów, powiązanych obiektów oraz ustawień dotyczących Dashboards są poddawane inspekcji w ramach usługi Repository Service.