Zdarzenia audytu Application Engine
W poniższej tabeli przedstawiono zdarzenia audytu wygenerowane przez Application Engine Service.
Uwaga
W środowiskach lokalnych dzierżawcą jest zawsze Infor.
| Nazwa | ID | Kategoria | Ważność | Nazwa właściwości | Typ właściwości |
|---|---|---|---|---|---|
| AddinInstalled | 8000 | Tenant-Provisioning | Średnia | Nazwa | Ciąg |
| AddinNotInstalled | 8001 | Tenant-Provisioning | Wysoka | Nazwa | Ciąg |
| ExecuteProcess | 8003 | UsageAuditing-Consumption | Niska | ApplicationUniqueName | Ciąg |
| ID | Ciąg | ||||
| Nazwa | Ciąg | ||||
| Wersja | Ciąg |
Zmiany w procesach są poddawane inspekcji w usłudze Repository Service.