Evénements d'audits de tableau de bord
Ce tableau présente les événements d'audit générés par le Dashboards Service.
| Nom | ID | Catégorie | Gravité | Nom de la propriété | Type de propriété |
|---|---|---|---|---|---|
| ViewDashboard | 4001 | UsageAuditing-Consumption | Haute | Application | String |
| Id | ObjectId | ||||
| Name | String | ||||
| ViewWidget | 4002 | UsageAuditing-Consumption | Haute | Application | String |
| Type | String | ||||
| ConnectionName | String | ||||
| ContentName | String | ||||
| Environment | String | ||||
| ConnectContentConnection | 4003 | UsageAuditing-Consumption | Haute | Application | String |
| Id | ObjectId | ||||
| Name | String |
Les modifications apportées aux tableaux de bord et aux objets apparentés ainsi qu'aux paramètres relatifs à Dashboards sont soumis à un audit du Repository Service.