Eventos de auditoría de Application Engine
En esta tabla se muestran los eventos de auditoría generados por Application Engine Service.
Nota
En entornos locales, la tenencia es siempre Infor.
| Nombre | Id. | Categoría | Gravedad | Nombre de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|---|---|---|
| AddinInstalled | 8000 | Tenant-Provisioning | Media | Name | String |
| AddinNotInstalled | 8001 | Tenant-Provisioning | Alta | Name | String |
| ExecuteProcess | 8003 | UsageAuditing-Consumption | Baja | ApplicationUniqueName | String |
| ID | String | ||||
| Name | String | ||||
| Version | String |
Los cambios en los procesos se auditan mediante Repository Service.