Události auditu Application Engine
Následující tabulka obsahuje události auditu generované službou Application Engine Service.
Poznámka
V místních prostředích je klientem vždy Infor.
| Název | ID | Kategorie | Důležitost | Název vlastnosti | Typ vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| AddinInstalled | 8000 | Tenant-Provisioning | Střední | Název | Řetězec |
| AddinNotInstalled | 8001 | Tenant-Provisioning | Vysoká | Název | Řetězec |
| ExecuteProcess | 8003 | UsageAuditing-Consumption | Nízká | ApplicationUniqueName | Řetězec |
| ID | Řetězec | ||||
| Název | Řetězec | ||||
| Verze | Řetězec |
Změny procesů jsou auditovány pomocí služby Repository Service.