Události auditu Application Studio
Následující tabulka obsahuje události auditu generované službou Application Studio Service.
| Název | ID | Kategorie | Důležitost | Název vlastnosti | Typ vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| ViewReport | 9001 | Auditování využití – Spotřeba | Nízká | ApplicationUniqueName | Řetězec |
| ID | Řetězec | ||||
| Název | Řetězec | ||||
| ViewReportBook | 9002 | Auditování využití – Spotřeba | Nízká | ApplicationUniqueName | Řetězec |
| ID | Řetězec | ||||
| Název | Řetězec |
Změny reportů, souvisejících objektů a nastavení relevantních pro Application Studio jsou auditovány službou Repository Service.