Dashboard 审核事件
下表显示由 Dashboards Service 生成的审核事件。
| 名称 | ID | 类别 | 严重性 | 属性名称 | 属性类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| ViewDashboard | 4001 | UsageAuditing-Consumption | 高 | Application | 字符串 |
| ID | ObjectId | ||||
| Name | 字符串 | ||||
| ViewWidget | 4002 | UsageAuditing-Consumption | 高 | Application | 字符串 |
| Type | 字符串 | ||||
| ConnectionName | 字符串 | ||||
| ContentName | 字符串 | ||||
| Environment | 字符串 | ||||
| ConnectContentConnection | 4003 | UsageAuditing-Consumption | 高 | Application | 字符串 |
| ID | ObjectId | ||||
| Name | 字符串 |
对仪表板和相关对象以及对 Dashboards 相关设置的更改将由 Repository Service 审核。