Ćwiczenie — tworzenie raportu z przykładowego szablonu RP005
Szablon raportów zawiera zmienne raportu, które odwołują się do kilku wymiarów kostki Analiza. W Kreatorze raportów zmienne są wyświetlane jako parametry raportu.
W tym ćwiczeniu użytkownik tworzy raport dotyczący kostki Sprzedaż. Z wyjątkiem wymiaru Produkt kostka Sprzedaż zawiera różne wymiary z kostki Analiza. Dlatego należy wybrać podobne lub analogiczne wymiary w kostce Sprzedaż.
Można wykonać następujące przypisania:
Z kostki analizy | Zmienna | Do |
---|---|---|
Alias bazy danych | trv_alias | BestPracticesOLAP |
Kostka | trv_cube | Sprzedaż |
Okres | trv_time_dim | Wymiar czasu |
trv_time_hie | Hierarchia czasu | |
Region | trv_region_dim | Wymiar Interco |
trv_region_hie | Hierarchia Interco | |
Miara | trv_measure_dim | Wymiar Zysk |
trv_measure_hie | Hierarchia Zysk | |
POS | trv_analyzedX_dim | Wymiar Jednostka |
trv_analyzedX_hie | Hierarchia Jednostka | |
Produkt | trv_analyzedY_dim | Wymiar produktu |
trv_analyzedY_hie | Hierarchia Produkt |
Po wykonaniu mapowania wymiaru na parametr wymiaru parametr hierarchii jest mapowany automatycznie. W bazach danych zawierających więcej niż jedną hierarchię na wymiar należy wybrać wymaganą hierarchię.
Przykładowa baza danych Adventure Works firmy Microsoft zawiera wiele hierarchii na wymiar. Aby użyć własnego szablonu do utworzenia raportu na przykładzie Adventure Works, można utworzyć następujące przypisania:
Z kostki analizy | Zmienna | Do Adventure Works |
---|---|---|
Alias bazy danych | trv_alias | Adventure Works |
Kostka | trv_cube | Adventure Works |
Okres | trv_time _dim | Wymiar Data |
trv_time_hie | Hierarchia Date.Fiscal | |
Region | trv_region_dim | Wymiar Geografia |
trv_region_hie | Hierarchia Miasto | |
Miara | trv_measure_dim | Wymiar miary |
trv_measure_hie | Hierarchia Miary | |
POS | trv_analyzedX_dim | Wymiar Kanał sprzedaży |
trv_analyzedX_hie | Hierarchia Kanał sprzedaży | |
Produkt | trv_analyzedY_dim | Wymiar produktu |
trv_analyzedY_hie | Hierarchia Kategorie modelu produktu |
Aby użyć własnego szablonu w celu utworzenia raportu na podstawie kostki Sprzedaż: