Eventi di controllo del pannello di controllo
Nella tabella riportata di seguito sono elencati gli eventi di controllo generati da Dashboards Service.
Nome | ID | Categoria | Gravità | Nome proprietà | Tipo proprietà |
---|---|---|---|---|---|
ViewDashboard | 4001 | UsageAuditing-Consumption | Alta | Applicazione | String |
Id | ObjectId | ||||
Nome | String | ||||
ViewWidget | 4002 | UsageAuditing-Consumption | Alta | Applicazione | String |
Type | String | ||||
ConnectionName | String | ||||
ContentName | String | ||||
Environment | String | ||||
ConnectContentConnection | 4003 | UsageAuditing-Consumption | Alta | Applicazione | String |
Id | ObjectId | ||||
Nome | String |
Le modifiche ai pannelli di controllo e ai relativi oggetti nonché alle impostazioni pertinenti di Dashboards vengono controllate da Repository Service.