Año: creación de un informe a partir de la plantilla de ejemplo RP005
La plantilla de informe contiene variables de informe que hacen referencia a varias de las dimensiones del cubo Análisis. En el Asistente de informes, estas variables se muestran como parámetros de informe.
En este ejercicio se crea un informe sobre el cubo Ventas. Con la excepción de Product, el cubo Sales tiene diferentes dimensiones que el cubo Analysis. Por tanto, se deben elegir dimensiones similares o equivalentes en el cubo Sales.
Realice estas asignaciones:
Del cubo Analysis | Variable | A |
---|---|---|
Alias de base de datos | trv_alias | BestPracticesOLAP |
Cubo | trv_cube | Ventas |
Period | trv_time_dim | Dimensión Time |
trv_time_hie | Jerarquía Time | |
Region | trv_region_dim | Dimensión Interco |
trv_region_hie | Jerarquía Interco | |
Measure | trv_measure_dim | Dimensión Profit |
trv_measure_hie | Jerarquía Profit | |
POS | trv_analyzedX_dim | Dimensión Unit |
trv_analyzedX_hie | Jerarquía Unit | |
Product | trv_analyzedY_dim | Dimensión Product |
trv_analyzedY_hie | Jerarquía Product |
Al asignar una dimensión al parámetro de dimensión, el parámetro de jerarquía se asigna automáticamente. En las bases de datos con más de una jerarquía por dimensión, es necesario seleccionar la jerarquía necesaria.
La base de datos de ejemplo Adventure Works de Microsoft tiene varias jerarquías por dimensión. Para utilizar su plantilla para crear un informe sobre la base de datos de ejemplo Adventure Works, se pueden realizar estas asignaciones:
Del cubo Analysis | Variable | A Adventure Works |
---|---|---|
Alias de base de datos | trv_alias | Adventure Works |
Cubo | trv_cube | Adventure Works |
Period | trv_time_dim | Dimensión Date |
trv_time_hie | Jerarquía Date.Fiscal | |
Region | trv_region_dim | Dimensión Geography |
trv_region_hie | Jerarquía City | |
Measure | trv_measure_dim | Dimensión Measures |
trv_measure_hie | Jerarquía Measures | |
POS | trv_analyzedX_dim | Dimensión Sales Channel |
trv_analyzedX_hie | Jerarquía Sales Channel | |
Product | trv_analyzedY_dim | Dimensión Product |
trv_analyzedY_hie | Jerarquía Product Model Categories |
Para utilizar su plantilla para crear un informe basado en el cubo Sales: