Eventos de auditoría de panel
     En esta tabla se muestran los eventos de auditoría generados por Dashboards Service.
  
    | Nombre | Id. | Categoría | Gravedad | Nombre de propiedad | Tipo de propiedad | 
|---|---|---|---|---|---|
| ViewDashboard | 4001 | UsageAuditing-Consumption | Alta | Application | String | 
| ID | ObjectId | ||||
| Name | String | ||||
| ViewWidget | 4002 | UsageAuditing-Consumption | Alta | Application | String | 
| Type | String | ||||
| ConnectionName | String | ||||
| ContentName | String | ||||
| Environment | String | ||||
| ConnectContentConnection | 4003 | UsageAuditing-Consumption | Alta | Application | String | 
| ID | ObjectId | ||||
| Name | String | 
Los cambios en paneles y en objetos relacionados, y en configuraciones relevantes para Dashboards, se auditan mediante Repository Service.