Übung – Berichte aus der Beispielvorlage RP005 erstellen
Die Berichtsvorlage enthält Berichtsvariablen, die auf mehrere Dimensionen des Cube Analysis verweisen. Im Berichtsassistenten werden die Variablen als Berichtsparameter angezeigt.
In dieser Übung erstellen Sie einen Bericht über den Cube Vertrieb. Abgesehen von der Dimension Product unterscheiden sich die Dimensionen des Cubes Sales von denen des Cubes Analysis. Daher müssen Sie im Cube Sales ähnliche bzw. gleichwertige Dimensionen wählen.
Sie nehmen folgende Zuweisungen vor:
Vom Cube Analysis | Variable | Zu |
---|---|---|
Datenbank-Alias | trv_alias | BestPracticesOLAP |
Cube | trv_cube | Sales |
Periode | trv_time_dim | Dimension Time |
trv_time_hie | Hierarchie Time | |
Region | trv_region_dim | Dimension Interco |
trv_region_hie | Hierarchie Interco | |
Measure | trv_measure_dim | Dimension Profit |
trv_measure_hie | Hierarchie Profit | |
Verkaufsstelle | trv_analyzedX_dim | Dimension Unit |
trv_analyzedX_hie | Hierarchie Unit | |
Produkt | trv_analyzedY_dim | Dimension Product |
trv_analyzedY_hie | Hierarchie Product |
Bei der Zuweisung von Dimensionen zu Dimensionsparametern werden die Hierarchieparameter automatisch zugeordnet. Bei Datenbanken mit mehr als einer Hierarchie pro Dimension muss die gewünschte Hierarchie ausgewählt werden.
Die Adventure Works-Beispieldatenbank von Microsoft verfügt pro Dimension über mehrere Hierarchien. Sie können die folgenden Zuweisungen vornehmen, um mit Ihrer Vorlage einen Bericht zur Adventure Works-Beispieldatenbank zu erstellen:
Vom Cube Analysis | Variable | Zu Adventure Works |
---|---|---|
Datenbank-Alias | trv_alias | Adventure Works |
Cube | trv_cube | Adventure Works |
Periode | trv_time_dim | Dimension Date |
trv_time_hie | Hierarchie Date.Fiscal | |
Region | trv_region_dim | Dimension Geography |
trv_region_hie | Hierarchie City | |
Measure | trv_measure_dim | Measures-Dimension |
trv_measure_hie | Hierarchie Measures | |
Verkaufsstelle | trv_analyzedX_dim | Dimension Sales Channel |
trv_analyzedX_hie | Hierarchie Sales Channel | |
Produkt | trv_analyzedY_dim | Dimension Product |
trv_analyzedY_hie | Hierarchie Product Model Categories |
So erstellen Sie auf Basis des Cubes Sales einen Bericht aus Ihrer Vorlage: