Dashboard-Audit-Ereignisse
Die folgende Tabelle enthält die vom Dashboards Service generierten Audit-Ereignisse.
Name | ID | Kategorie | Schweregrad | Eigenschaftsname | Eigenschaftstyp |
---|---|---|---|---|---|
ViewDashboard | 4001 | UsageAuditing-Consumption | Hoch | Anwendung | String |
ID | ObjectId | ||||
Name | String | ||||
ViewWidget | 4002 | UsageAuditing-Consumption | Hoch | Anwendung | String |
Typ | String | ||||
ConnectionName | String | ||||
ContentName | String | ||||
Environment | String | ||||
ConnectContentConnection | 4003 | UsageAuditing-Consumption | Hoch | Anwendung | String |
ID | ObjectId | ||||
Name | String |
Änderungen an Dashboards und zugehörigen Objekten sowie an Dashboards-relevanten Einstellungen werden vom Repository Service überwacht.