Application Studio-Audit-Ereignisse
     Die folgende Tabelle enthält die vom Application Studio Service generierten Audit-Ereignisse.
  
    | Name | ID | Kategorie | Schweregrad | Eigenschaftsname | Eigenschaftstyp | 
|---|---|---|---|---|---|
| ViewReport | 9001 | UsageAuditing-Consumption | Niedrig | ApplicationUniqueName | String | 
| ID | String | ||||
| Name | String | ||||
| ViewReportBook | 9002 | UsageAuditing-Consumption | Niedrig | ApplicationUniqueName | String | 
| ID | String | ||||
| Name | String | 
Änderungen an Berichten und zugehörigen Objekten sowie an Application Studio-relevanten Einstellungen werden vom Repository Service überwacht.