Struktur i Samples-databasen
Många av exemplen samt syntaxen för funktioner refererar till databasen i Samples-programmet. Samples är inte tillgängligt i Infor-molnet. För referens beskriver detta avsnitt strukturen på Samples-databasen.
Kuber
Databasen har flera kuber, men de två som refereras i exemplen är Analys och Försäljning. Majoriteten av referenser är till kuben Analys.
Analyskub
Kuben Analys har följande struktur:
| Dimension | Hierarki | Förvalt värde |
|---|---|---|
| Mått | Mått | Bruttomarginal |
| Period | Period | Alla år |
| Kassa (Point of Sales) | Kassa (Point of Sales) | Alla positioner |
| Produkt | Produkt | All Tires |
| Hastighetsklassificering | Alla hastighetsklassificeringar | |
| Däckstorlek | Alla storlekar | |
| Region | Region | Alla regioner |
| Kanal | Kanal | Alla kanaler |
| Värdetyp | Värdetyp | Avvikelse |
Försäljningskub
Kuben Försäljning har följande struktur:
| Dimension | Hierarki | Förvalt värde |
|---|---|---|
| Vinst (mått) | Vinst | Försäljningsvolym |
| Tid | Tid | Hittills i år |
| Version | Version | Faktisk |
| Valutatyp | Valutatyp | Lokal valuta |
| Nivå | Nivå | IFRS |
| Enhet | Enhet | Koncern totalt |
| Koncernintern | Koncernintern | Totalt partner |
| Produkt | Produkt | All Tires |
| Hastighetsklassificering | Alla hastighetsklassificeringar | |
| Däckstorlek | Alla storlekar |
Finanskub
Finanskuben har följande struktur:
| Dimension | Hierarki | Förval |
|---|---|---|
| Version (mått) | Version | Faktisk |
| Tid | Tid | Hittills i år |
| Valutatyp | Valutatyp | Lokal valuta |
| Nivå | Nivå | IFRS |
| Enhet | Enhet | Koncern totalt |
| Koncernintern | Koncernintern | Partner totalt |
| Konto | Konto | IFRS |